多様化する学校現場の教育課題の解決・改善に関して、専門的な立場から支援できる人材を養成します。
具体的には、公認心理師や臨床心理士、予防教育の専門家、グローバルな視野をもった国内外の教育リーダーや支援者、日本語教授者などの教育人材が挙げられます。
入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
【求める学生像】
学校教育研究科修士課程においては、多様化する教育課題の解決・改善に関して、広い視野から専門的な知見に基づき支援できる人材及び日本型教育システムを学び開発途上国の教育改善を支援する人材を養成することを目的としています。
入学者の選抜にあたっては、教育課題の解決・改善に向けて、学校・地域(国際社会を含む)・家庭と連携・協働しながら主体的・創造的に取り組んでいこうとする意欲と、高度な専門的知識を探究する高度な研究能力と、その成果を社会に還元するとともに具体的な課題解決に結びつけていこうとする社会的実践力をもった、学校・地域の教育力の向上及び開発途上国の教育改善に積極的に関わる専門家になることを志向する者を基本に選抜します。
【入学者選抜の基本方針】
選抜者の判定は、各コース・分野・領域ごとに、筆記試験又は小論文、及び口述試験の成績の高得点者から行うことを原則とします。特に、志願するコース・分野・領域の専門的知識、研究テーマに関する基礎的知識及び専門職業人としての意欲・適性について審査します。
入学者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
104人 | 88人 | 83人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
○ | 一般 |
---|---|
総合型(旧区分名:AO) | |
学校推薦型(旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ | |
○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
---|---|
○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
○ | 手話通訳者、介助者の配置 |
○ | リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 |
○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
上記の合理的配慮における支援の内容は、志願者と相談の上、決定します。
入学者の構成(男女別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
49人 | 55人 | 38人 | 50人 | 31人 | 52人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
徳島県 | 31人 | その他 | 23人 | その他 | 25人 |
その他 | 22人 | 徳島県 | 12人 | 徳島県 | 13人 |
大阪府 | 6人 | 兵庫県 | 5人 | 愛知県 | 6人 |
兵庫県 | 5人 | 香川県 | 5人 | 大阪府 | 4人 |
香川県 | 4人 | 大阪府 | 4人 | 兵庫県 | 4人 |
高知県 | 4人 | 和歌山県 | 4人 | 和歌山県 | 4人 |
山口県 | 3人 | 長野県 | 3人 | 愛媛県 | 4人 |
沖縄県 | 3人 | 広島県 | 3人 | 北海道 | 3人 |
東京都 | 2人 | 高知県 | 3人 | 三重県 | 3人 |
静岡県 | 2人 | 沖縄県 | 3人 | 香川県 | 2人 |
愛知県 | 2人 | 愛知県 | 2人 | 沖縄県 | 2人 |
熊本県 | 2人 | 京都府 | 2人 | 宮城県 | 1人 |
宮崎県 | 2人 | 島根県 | 2人 | 埼玉県 | 1人 |
北海道 | 1人 | 愛媛県 | 2人 | 神奈川県 | 1人 |
茨城県 | 1人 | 秋田県 | 1人 | 福井県 | 1人 |
埼玉県 | 1人 | 茨城県 | 1人 | 長野県 | 1人 |
神奈川県 | 1人 | 東京都 | 1人 | 岐阜県 | 1人 |
新潟県 | 1人 | 神奈川県 | 1人 | 静岡県 | 1人 |
岐阜県 | 1人 | 福井県 | 1人 | 奈良県 | 1人 |
京都府 | 1人 | 岐阜県 | 1人 | 広島県 | 1人 |
和歌山県 | 1人 | 三重県 | 1人 | 高知県 | 1人 |
鳥取県 | 1人 | 滋賀県 | 1人 | 福岡県 | 1人 |
島根県 | 1人 | 鳥取県 | 1人 | 長崎県 | 1人 |
岡山県 | 1人 | 岡山県 | 1人 | 宮崎県 | 1人 |
広島県 | 1人 | 山口県 | 1人 | 青森県 | 0人 |
愛媛県 | 1人 | 長崎県 | 1人 | 岩手県 | 0人 |
長崎県 | 1人 | 大分県 | 1人 | 秋田県 | 0人 |
大分県 | 1人 | 宮崎県 | 1人 | 山形県 | 0人 |
鹿児島県 | 1人 | 鹿児島県 | 1人 | 福島県 | 0人 |
青森県 | 0人 | 北海道 | 0人 | 茨城県 | 0人 |
岩手県 | 0人 | 青森県 | 0人 | 栃木県 | 0人 |
宮城県 | 0人 | 岩手県 | 0人 | 群馬県 | 0人 |
秋田県 | 0人 | 宮城県 | 0人 | 千葉県 | 0人 |
山形県 | 0人 | 山形県 | 0人 | 東京都 | 0人 |
福島県 | 0人 | 福島県 | 0人 | 新潟県 | 0人 |
栃木県 | 0人 | 栃木県 | 0人 | 富山県 | 0人 |
群馬県 | 0人 | 群馬県 | 0人 | 石川県 | 0人 |
千葉県 | 0人 | 埼玉県 | 0人 | 山梨県 | 0人 |
富山県 | 0人 | 千葉県 | 0人 | 滋賀県 | 0人 |
石川県 | 0人 | 新潟県 | 0人 | 京都府 | 0人 |
福井県 | 0人 | 富山県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 |
山梨県 | 0人 | 石川県 | 0人 | 島根県 | 0人 |
長野県 | 0人 | 山梨県 | 0人 | 岡山県 | 0人 |
三重県 | 0人 | 静岡県 | 0人 | 山口県 | 0人 |
滋賀県 | 0人 | 奈良県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 |
奈良県 | 0人 | 福岡県 | 0人 | 熊本県 | 0人 |
福岡県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 | 大分県 | 0人 |
佐賀県 | 0人 | 熊本県 | 0人 | 鹿児島県 | 0人 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
大学院修士課程のため、出身地(帰省先住所)別の構成を示しています。
入学者の構成(入試方法別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
入学者数 | 入学者数 | 入学者数 | |
一般 | 73人 | 66人 | 61人 |
総合型 (旧区分名:AO) | 0人 | 0人 | 0人 |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | 0人 | 0人 | 0人 |
帰国生徒 | 0人 | 0人 | 0人 |
社会人 | 0人 | 0人 | 0人 |
附属校 | 0人 | 0人 | 0人 |
編入学 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 ※ | 0人 | 0人 | 0人 |
留学生 | 31人 | 22人 | 22人 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
数値の説明(増減理由等) | |
---|---|
一般 | |
総合型 (旧区分名:AO) | |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ | |
留学生 |