※令和2年度開設
卒業・修了者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
193人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
大学HPをご覧ください。
https://www.pu-hiroshima.ac.jp/p/career/result_page.html
進学者数、就職者数
進学先・就職先 | 人数 | |
---|---|---|
進学者 | 大学院研究科 | 10人 |
大学学部 | ||
短期大学本科 | ||
専攻科 | ||
別科 | ||
就職者 | 正規の職員・従業員、自営業主等 | 174人 |
正規の職員等でないもの | ||
臨床研修医 | ||
専修学校・外国の学校等の入学者 | ||
一時的な仕事に就いた者 | 2人 | |
上記以外の者 | 進学準備中の者 | |
就職準備中の者 | ||
その他 | 7人 | |
不詳・死亡の者 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
卒業・修了者の構成(職業別、男女別)
職業分類 | 男 | 女 | ||
---|---|---|---|---|
専門的・技術的職業従事者 | 研究者 | |||
農林水産技術者 | ||||
製造技術者(開発) | 機械 | |||
電気 | ||||
化学 | ||||
その他 | 1人 | |||
製造技術者(開発除く) | 機械 | |||
電気 | ||||
化学 | ||||
その他 | ||||
建築・土木・測量技術者 | 1人 | |||
情報処理・通信技術者 | 11人 | 12人 | ||
その他の技術者 | ||||
教員 | 幼稚園 | |||
小学校 | 2人 | |||
中学校 | 2人 | 4人 | ||
高等学校 | 2人 | |||
中等教育学校 | 1人 | |||
高等専門学校 | ||||
短期大学 | ||||
大学 | 1人 | |||
特別支援学校 | ||||
その他 | 1人 | |||
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 | 医師・歯科医師 | |||
獣医師 | ||||
薬剤師 | ||||
保健師・助産師・看護師 | ||||
医療技術者 | ||||
その他の保健医療従事者 | 栄養士 | 18人 | ||
その他 | ||||
美術・写真・デザイナー・音楽・舞台 | ||||
その他 | 1人 | |||
管理的職業従事者 | ||||
事務従事者 | 25人 | 70人 | ||
販売従事者 | 8人 | 11人 | ||
サービス職業従事者 | 1人 | 1人 | ||
保安職業従事者 | ||||
農林漁業従事者 | 農林業従事者 | |||
漁業従事者 | ||||
生産工程従事者 | ||||
輸送・機械運転従事者 | ||||
建設・採掘従事者 | ||||
運搬・清掃等従事者 | 1人 | |||
上記以外 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
卒業・修了者の構成(産業別、男女別)
産業分類 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
農業・林業 | |||
漁業 | |||
鉱業・採石業・砂利採取業 | |||
建設業 | 3人 | 3人 | |
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 1人 | 9人 |
繊維工業 | |||
印刷・同関連業 | |||
化学工業・石油・石炭製品製造業 | |||
鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 | 2人 | 5人 | |
はん用・生産用・業務用機械器具製造 | 1人 | ||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | |||
電気・情報通信機械器具製造業 | |||
輸送用機械器具製造業 | 1人 | 4人 | |
その他の製造業 | 1人 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | |||
情報通信業 | 15人 | 18人 | |
運輸業・郵便業 | 2人 | 4人 | |
卸売・小売業 | 卸売業 | 1人 | 3人 |
小売業 | 6人 | 16人 | |
金融業・保険業 | 金融業 | 2人 | 12人 |
保険業 | 3人 | 3人 | |
不動産業・物品賃貸業 | 不動産取引・賃貸・管理業 | 2人 | |
物品賃貸業 | 1人 | 2人 | |
学術研究専門・技術サービス業 | 学術・開発研究機関 | ||
法務 | 2人 | ||
その他の専門・技術サービス業 | 1人 | ||
宿泊業・飲食サービス業 | 2人 | 2人 | |
生活関連サービス業・娯楽業 | |||
教育、学習支援業 | 学校教育 | 2人 | 12人 |
その他の教育、学習支援業 | 1人 | ||
医療、福祉 | 医療業、保健衛生 | 10人 | |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1人 | ||
複合サービス事業 | 2人 | 5人 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 宗教 | ||
その他のサービス業 | 4人 | ||
公務(他に分類されるものを除く) | 国家公務 | 1人 | |
地方公務 | 4人 | 5人 | |
上記以外 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
卒業・修了者の構成(就職地域別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
北海道 | 北海道 | 北海道 | |||
青森県 | 青森県 | 青森県 | |||
岩手県 | 岩手県 | 岩手県 | |||
宮城県 | 宮城県 | 宮城県 | |||
秋田県 | 秋田県 | 秋田県 | |||
山形県 | 山形県 | 山形県 | |||
福島県 | 福島県 | 福島県 | |||
茨城県 | 茨城県 | 茨城県 | |||
栃木県 | 栃木県 | 栃木県 | |||
群馬県 | 群馬県 | 群馬県 | |||
埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県 | |||
千葉県 | 千葉県 | 千葉県 | |||
東京都 | 東京都 | 東京都 | |||
神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県 | |||
新潟県 | 新潟県 | 新潟県 | |||
富山県 | 富山県 | 富山県 | |||
石川県 | 石川県 | 石川県 | |||
福井県 | 福井県 | 福井県 | |||
山梨県 | 山梨県 | 山梨県 | |||
長野県 | 長野県 | 長野県 | |||
岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | |||
静岡県 | 静岡県 | 静岡県 | |||
愛知県 | 愛知県 | 愛知県 | |||
三重県 | 三重県 | 三重県 | |||
滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | |||
京都府 | 京都府 | 京都府 | |||
大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | |||
兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | |||
奈良県 | 奈良県 | 奈良県 | |||
和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | |||
鳥取県 | 鳥取県 | 鳥取県 | |||
島根県 | 島根県 | 島根県 | |||
岡山県 | 岡山県 | 岡山県 | |||
広島県 | 広島県 | 広島県 | |||
山口県 | 山口県 | 山口県 | |||
徳島県 | 徳島県 | 徳島県 | |||
香川県 | 香川県 | 香川県 | |||
愛媛県 | 愛媛県 | 愛媛県 | |||
高知県 | 高知県 | 高知県 | |||
福岡県 | 福岡県 | 福岡県 | |||
佐賀県 | 佐賀県 | 佐賀県 | |||
長崎県 | 長崎県 | 長崎県 | |||
熊本県 | 熊本県 | 熊本県 | |||
大分県 | 大分県 | 大分県 | |||
宮崎県 | 宮崎県 | 宮崎県 | |||
鹿児島県 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | |||
沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 | |||
その他 | その他 | その他 |
※その他は外国
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)