卒業・修了者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
24人 | 29人 | 30人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
進学者数、就職者数
進学先・就職先 | 人数 | |
---|---|---|
進学者 | 大学院研究科 | 0人 |
大学学部 | 0人 | |
短期大学本科 | 0人 | |
専攻科 | 0人 | |
別科 | 0人 | |
就職者 | 正規の職員・従業員、自営業主等 | 21人 |
正規の職員等でないもの | 4人 | |
臨床研修医 | 0人 | |
専修学校・外国の学校等の入学者 | 0人 | |
一時的な仕事に就いた者 | 0人 | |
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 0人 |
就職準備中の者 | 5人 | |
その他 | 0人 | |
不詳・死亡の者 | 0人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
卒業・修了者の構成(職業別、男女別)
職業分類 | 男 | 女 | ||
---|---|---|---|---|
専門的・技術的職業従事者 | 研究者 | 1人 | 0人 | |
農林水産技術者 | 0人 | 0人 | ||
製造技術者(開発) | 機械 | 0人 | 0人 | |
電気 | 0人 | 0人 | ||
化学 | 0人 | 0人 | ||
その他 | 0人 | 0人 | ||
製造技術者(開発除く) | 機械 | 0人 | 0人 | |
電気 | 0人 | 0人 | ||
化学 | 0人 | 0人 | ||
その他 | 0人 | 0人 | ||
建築・土木・測量技術者 | 0人 | 0人 | ||
情報処理・通信技術者 | 0人 | 0人 | ||
その他の技術者 | 0人 | 0人 | ||
教員 | 幼稚園 | 0人 | 0人 | |
小学校 | 1人 | 1人 | ||
中学校 | 3人 | 0人 | ||
高等学校 | 2人 | 0人 | ||
中等教育学校 | 0人 | 0人 | ||
高等専門学校 | 0人 | 0人 | ||
短期大学 | 0人 | 1人 | ||
大学 | 7人 | 7人 | ||
特別支援学校 | 0人 | 0人 | ||
その他 | 0人 | 0人 | ||
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 | 医師・歯科医師 | 0人 | 0人 | |
獣医師 | 0人 | 0人 | ||
薬剤師 | 0人 | 0人 | ||
保健師・助産師・看護師 | 0人 | 0人 | ||
医療技術者 | 0人 | 0人 | ||
その他の保健医療従事者 | 栄養士 | 0人 | 0人 | |
その他 | 0人 | 0人 | ||
美術・写真・デザイナー・音楽・舞台 | 0人 | 0人 | ||
その他 | 0人 | 0人 | ||
管理的職業従事者 | 2人 | 0人 | ||
事務従事者 | 0人 | 0人 | ||
販売従事者 | 0人 | 0人 | ||
サービス職業従事者 | 0人 | 0人 | ||
保安職業従事者 | 0人 | 0人 | ||
農林漁業従事者 | 農林業従事者 | 0人 | 0人 | |
漁業従事者 | 0人 | 0人 | ||
生産工程従事者 | 0人 | 0人 | ||
輸送・機械運転従事者 | 0人 | 0人 | ||
建設・採掘従事者 | 0人 | 0人 | ||
運搬・清掃等従事者 | 0人 | 0人 | ||
上記以外 | 0人 | 0人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
卒業・修了者の構成(産業別、男女別)
産業分類 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
農業・林業 | 0人 | 0人 | |
漁業 | 0人 | 0人 | |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 0人 | 0人 | |
建設業 | 0人 | 0人 | |
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 0人 | 0人 |
繊維工業 | 0人 | 0人 | |
印刷・同関連業 | 0人 | 0人 | |
化学工業・石油・石炭製品製造業 | 0人 | 0人 | |
鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 | 0人 | 0人 | |
はん用・生産用・業務用機械器具製造 | 0人 | 0人 | |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0人 | 0人 | |
電気・情報通信機械器具製造業 | 0人 | 0人 | |
輸送用機械器具製造業 | 0人 | 0人 | |
その他の製造業 | 0人 | 0人 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0人 | 0人 | |
情報通信業 | 1人 | 0人 | |
運輸業・郵便業 | 0人 | 0人 | |
卸売・小売業 | 卸売業 | 0人 | 0人 |
小売業 | 0人 | 0人 | |
金融業・保険業 | 金融業 | 0人 | 0人 |
保険業 | 0人 | 0人 | |
不動産業・物品賃貸業 | 不動産取引・賃貸・管理業 | 0人 | 0人 |
物品賃貸業 | 0人 | 0人 | |
学術研究専門・技術サービス業 | 学術・開発研究機関 | 0人 | 0人 |
法務 | 0人 | 0人 | |
その他の専門・技術サービス業 | 0人 | 0人 | |
宿泊業・飲食サービス業 | 0人 | 0人 | |
生活関連サービス業・娯楽業 | 0人 | 0人 | |
教育、学習支援業 | 学校教育 | 14人 | 9人 |
その他の教育、学習支援業 | 0人 | 0人 | |
医療、福祉 | 医療業、保健衛生 | 0人 | 0人 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1人 | 0人 | |
複合サービス事業 | 0人 | 0人 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 宗教 | 0人 | 0人 |
その他のサービス業 | 0人 | 0人 | |
公務(他に分類されるものを除く) | 国家公務 | 0人 | 0人 |
地方公務 | 0人 | 0人 | |
上記以外 | 0人 | 0人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
卒業・修了者の構成(就職地域別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
北海道 | 北海道 | 北海道 | |||
青森県 | 青森県 | 青森県 | |||
岩手県 | 岩手県 | 岩手県 | |||
宮城県 | 宮城県 | 宮城県 | |||
秋田県 | 秋田県 | 秋田県 | |||
山形県 | 山形県 | 山形県 | |||
福島県 | 福島県 | 福島県 | |||
茨城県 | 茨城県 | 茨城県 | |||
栃木県 | 栃木県 | 栃木県 | |||
群馬県 | 群馬県 | 群馬県 | |||
埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県 | |||
千葉県 | 千葉県 | 千葉県 | |||
東京都 | 東京都 | 東京都 | |||
神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県 | |||
新潟県 | 新潟県 | 新潟県 | |||
富山県 | 富山県 | 富山県 | |||
石川県 | 石川県 | 石川県 | |||
福井県 | 福井県 | 福井県 | |||
山梨県 | 山梨県 | 山梨県 | |||
長野県 | 長野県 | 長野県 | |||
岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | |||
静岡県 | 静岡県 | 静岡県 | |||
愛知県 | 愛知県 | 愛知県 | |||
三重県 | 三重県 | 三重県 | |||
滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | |||
京都府 | 京都府 | 京都府 | |||
大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | |||
兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | |||
奈良県 | 奈良県 | 奈良県 | |||
和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | |||
鳥取県 | 鳥取県 | 鳥取県 | |||
島根県 | 島根県 | 島根県 | |||
岡山県 | 岡山県 | 岡山県 | |||
広島県 | 広島県 | 広島県 | |||
山口県 | 山口県 | 山口県 | |||
徳島県 | 徳島県 | 徳島県 | |||
香川県 | 香川県 | 香川県 | |||
愛媛県 | 愛媛県 | 愛媛県 | |||
高知県 | 高知県 | 高知県 | |||
福岡県 | 福岡県 | 福岡県 | |||
佐賀県 | 佐賀県 | 佐賀県 | |||
長崎県 | 長崎県 | 長崎県 | |||
熊本県 | 熊本県 | 熊本県 | |||
大分県 | 大分県 | 大分県 | |||
宮崎県 | 宮崎県 | 宮崎県 | |||
鹿児島県 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | |||
沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 | |||
その他 | その他 | その他 |
※その他は外国
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)