入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
大学及び学部の教育理念に基づき、音楽学部では、専門分野における基礎的な知識・技術に加え、大学の学修に必要な基礎的学力と広い視野を備え、将来、伝統芸術の継承発展と新たな芸術創造に寄与できる人を求めています。
【求める人材】
1 大学での学修に対する熱意をもち、音楽家、実演家、研究者又は教育者として活躍したい人
2 基礎的知識を基に音楽に対する視野を広げ、現代社会との関わりを意識している人
3 沖縄に関心があり、現代社会に向けて芸術創造の営みを発信する意欲ある人
【選抜試験の実施】
1 一般入試では、大学入学共通テストで国語及び外国語を中心に受験科目を課すとともに、個別学検査等では、専攻試験(実技検査、小論文、口述試験等)、音楽に関する基礎能力検査(楽典、聴音、 副科ピアノ等)を実施しています。
2 推薦入試では、専攻試験(実技検査、小論文、口述試験等)、音楽に関する基礎能力検査(楽典、音、副科ピアノ等)、および面接を課しています。
3 社会人入試では、専攻試験(実技検査、小論文、口述試験等)を課しています。
いずれの入試においても、学部及び専攻・コースのアドミッション・ポリシーを基に実施し、総合点に基づき合格者の選抜を行います。
入学者数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 33人 | 36人 | 47人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
| ○ | 一般 |
|---|---|
| 総合型(旧区分名:AO) | |
| ○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
| 帰国生徒 | |
| ○ | 社会人 |
| 附属校 | |
| ○ | 編入学 |
| その他 ※ | |
| ○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| ○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
|---|---|
| ○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
| ○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
| ○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
| ○ | 手話通訳者、介助者の配置 |
| ○ | リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 |
| ○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
| ○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
入学者の構成(男女別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 6人 | 27人 | 12人 | 24人 | ||
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 沖縄県 | 22人 | 沖縄県 | 20人 | 北海道 | |
| 大阪府 | 2人 | 香川県 | 3人 | 青森県 | |
| 青森県 | 1人 | 山形県 | 1人 | 岩手県 | |
| 秋田県 | 1人 | 栃木県 | 1人 | 宮城県 | |
| 埼玉県 | 1人 | 埼玉県 | 1人 | 秋田県 | |
| 山口県 | 1人 | 千葉県 | 1人 | 山形県 | |
| 徳島県 | 1人 | 山梨県 | 1人 | 福島県 | |
| 香川県 | 1人 | 岐阜県 | 1人 | 茨城県 | |
| 愛媛県 | 1人 | 静岡県 | 1人 | 栃木県 | |
| 大分県 | 1人 | 京都府 | 1人 | 群馬県 | |
| 鹿児島県 | 1人 | 兵庫県 | 1人 | 埼玉県 | |
| 北海道 | 岡山県 | 1人 | 千葉県 | ||
| 岩手県 | 広島県 | 1人 | 東京都 | ||
| 宮城県 | 長崎県 | 1人 | 神奈川県 | ||
| 山形県 | 熊本県 | 1人 | 新潟県 | ||
| 福島県 | 北海道 | 富山県 | |||
| 茨城県 | 青森県 | 石川県 | |||
| 栃木県 | 岩手県 | 福井県 | |||
| 群馬県 | 宮城県 | 山梨県 | |||
| 千葉県 | 秋田県 | 長野県 | |||
| 東京都 | 福島県 | 岐阜県 | |||
| 神奈川県 | 茨城県 | 静岡県 | |||
| 新潟県 | 群馬県 | 愛知県 | |||
| 富山県 | 東京都 | 三重県 | |||
| 石川県 | 神奈川県 | 滋賀県 | |||
| 福井県 | 新潟県 | 京都府 | |||
| 山梨県 | 富山県 | 大阪府 | |||
| 長野県 | 石川県 | 兵庫県 | |||
| 岐阜県 | 福井県 | 奈良県 | |||
| 静岡県 | 長野県 | 和歌山県 | |||
| 愛知県 | 愛知県 | 鳥取県 | |||
| 三重県 | 三重県 | 島根県 | |||
| 滋賀県 | 滋賀県 | 岡山県 | |||
| 京都府 | 大阪府 | 広島県 | |||
| 兵庫県 | 奈良県 | 山口県 | |||
| 奈良県 | 和歌山県 | 徳島県 | |||
| 和歌山県 | 鳥取県 | 香川県 | |||
| 鳥取県 | 島根県 | 愛媛県 | |||
| 島根県 | 山口県 | 高知県 | |||
| 岡山県 | 徳島県 | 福岡県 | |||
| 広島県 | 愛媛県 | 佐賀県 | |||
| 高知県 | 高知県 | 長崎県 | |||
| 福岡県 | 福岡県 | 熊本県 | |||
| 佐賀県 | 佐賀県 | 大分県 | |||
| 長崎県 | 大分県 | 宮崎県 | |||
| 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |||
| 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |||
| その他 | その他 | その他 | |||
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)