入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
高知工科大学は「大学のあるべき姿を常に追求し、世界一流の大学を目指す」ことを目標として掲げています。この目標に賛同し、来るべき社会に活躍できる高度技術者・高度研究者になるという強い意志と情熱を持ち、勉学意欲のある人を求めます。
大学院工学研究科博士前期課程(修士課程)は、専門知識を特化させる機会を提供し、自ら目的を達成する実践的力量や応用力を重視し、独創性、自己表現力とともに多様性を許容する柔軟な資質を養い、高度な専門的職業人を養成することを目的としております。本課程には8の履修コースがあり、各コースの教育の理念・目標を理解するとともに、その技術分野への高い関心と志望動機・目的意識をもち、修士の学位を修めることのできる基礎学力と研究力を有していると認められる人の入学を希望しています。
入学者選抜では、口頭試問を含む面接試験と提出された書類から学修を希望する専門分野の基礎学力と論理的な思考能力、目的意識、研究力等を総合的に評価します。
入学者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
113人 | 120人 | 117人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
○ | 一般 |
---|---|
総合型(旧区分名:AO) | |
学校推薦型(旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
○ | 社会人 |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ | |
○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
---|---|
○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
○ | 手話通訳者、介助者の配置 |
○ | リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 |
○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
・点字対応は不可
・注意事項等の文書による伝達に対応している
・別室での受験に対応している
・試験室や座席に関する配慮
・試験室入口までの付添者の同伴
入学者の構成(男女別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
95人 | 18人 | 95人 | 25人 | 99人 | 18人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
北海道 | 北海道 | 北海道 | |||
青森県 | 青森県 | 青森県 | |||
岩手県 | 岩手県 | 岩手県 | |||
宮城県 | 宮城県 | 宮城県 | |||
秋田県 | 秋田県 | 秋田県 | |||
山形県 | 山形県 | 山形県 | |||
福島県 | 福島県 | 福島県 | |||
茨城県 | 茨城県 | 茨城県 | |||
栃木県 | 栃木県 | 栃木県 | |||
群馬県 | 群馬県 | 群馬県 | |||
埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県 | |||
千葉県 | 千葉県 | 千葉県 | |||
東京都 | 東京都 | 東京都 | |||
神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県 | |||
新潟県 | 新潟県 | 新潟県 | |||
富山県 | 富山県 | 富山県 | |||
石川県 | 石川県 | 石川県 | |||
福井県 | 福井県 | 福井県 | |||
山梨県 | 山梨県 | 山梨県 | |||
長野県 | 長野県 | 長野県 | |||
岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | |||
静岡県 | 静岡県 | 静岡県 | |||
愛知県 | 愛知県 | 愛知県 | |||
三重県 | 三重県 | 三重県 | |||
滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | |||
京都府 | 京都府 | 京都府 | |||
大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | |||
兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | |||
奈良県 | 奈良県 | 奈良県 | |||
和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | |||
鳥取県 | 鳥取県 | 鳥取県 | |||
島根県 | 島根県 | 島根県 | |||
岡山県 | 岡山県 | 岡山県 | |||
広島県 | 広島県 | 広島県 | |||
山口県 | 山口県 | 山口県 | |||
徳島県 | 徳島県 | 徳島県 | |||
香川県 | 香川県 | 香川県 | |||
愛媛県 | 愛媛県 | 愛媛県 | |||
高知県 | 高知県 | 高知県 | |||
福岡県 | 福岡県 | 福岡県 | |||
佐賀県 | 佐賀県 | 佐賀県 | |||
長崎県 | 長崎県 | 長崎県 | |||
熊本県 | 熊本県 | 熊本県 | |||
大分県 | 大分県 | 大分県 | |||
宮崎県 | 宮崎県 | 宮崎県 | |||
鹿児島県 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | |||
沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 | |||
その他 | その他 | その他 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(入試方法別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
入学者数 | 入学者数 | 入学者数 | |
一般 | 109人 | 114人 | 116人 |
総合型 (旧区分名:AO) | 0人 | 0人 | 0人 |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | 0人 | 0人 | 0人 |
帰国生徒 | 0人 | 0人 | 0人 |
社会人 | 3人 | 5人 | 1人 |
附属校 | 0人 | 0人 | 0人 |
編入学 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 ※ | 0人 | 0人 | 0人 |
留学生 | 1人 | 1人 | 0人 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
数値の説明(増減理由等) | |
---|---|
一般 | |
総合型 (旧区分名:AO) | |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ | |
留学生 |