入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
※詳しくは大学HPで確認してください。
入学者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
266人 | 265人 | 241人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
○ | 一般 |
---|---|
○ | 総合型(旧区分名:AO) |
○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
○ | 帰国生徒 |
○ | 社会人 |
附属校 | |
編入学 | |
○ | その他 ※ |
○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
1.5 倍または1.3 倍の時間延長 | |
---|---|
点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 | |
回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) | |
意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 | |
手話通訳者、介助者の配置 | |
リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 | |
○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
出願前に相談申請書を提出していただき、大学内で協議のうえで配慮事項を決定します。
入学者の構成(男女別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
133人 | 133人 | 133人 | 132人 | 128人 | 113人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
宮崎県 | 69人 | 宮崎県 | 54人 | 宮崎県 | 53人 |
福岡県 | 31人 | 福岡県 | 31人 | 福岡県 | 26人 |
大分県 | 19人 | 鹿児島県 | 20人 | 熊本県 | 19人 |
熊本県 | 18人 | 大分県 | 17人 | 長崎県 | 18人 |
長崎県 | 14人 | 愛知県 | 15人 | 広島県 | 12人 |
愛知県 | 10人 | 熊本県 | 12人 | 鹿児島県 | 11人 |
大阪府 | 10人 | 大阪府 | 11人 | 愛知県 | 10人 |
兵庫県 | 9人 | 山口県 | 9人 | 大分県 | 10人 |
広島県 | 8人 | 長崎県 | 8人 | 兵庫県 | 8人 |
鹿児島県 | 7人 | その他 | 8人 | 東京都 | 7人 |
岡山県 | 6人 | 岐阜県 | 7人 | 大阪府 | 7人 |
埼玉県 | 5人 | 神奈川県 | 5人 | 佐賀県 | 7人 |
神奈川県 | 5人 | 静岡県 | 5人 | 愛媛県 | 6人 |
静岡県 | 5人 | 兵庫県 | 5人 | 沖縄県 | 5人 |
三重県 | 5人 | 広島県 | 5人 | 北海道 | 3人 |
島根県 | 5人 | 東京都 | 4人 | 埼玉県 | 3人 |
その他 | 5人 | 京都府 | 4人 | 神奈川県 | 3人 |
東京都 | 4人 | 愛媛県 | 4人 | 長野県 | 3人 |
佐賀県 | 4人 | 沖縄県 | 4人 | 静岡県 | 3人 |
北海道 | 3人 | 北海道 | 3人 | 香川県 | 3人 |
富山県 | 2人 | 群馬県 | 3人 | その他 | 3人 |
福井県 | 2人 | 三重県 | 3人 | 茨城県 | 2人 |
長野県 | 2人 | 島根県 | 3人 | 島根県 | 2人 |
京都府 | 2人 | 岡山県 | 3人 | 岡山県 | 2人 |
愛媛県 | 2人 | 徳島県 | 3人 | 青森県 | 1人 |
沖縄県 | 2人 | 佐賀県 | 3人 | 宮城県 | 1人 |
茨城県 | 1人 | 宮城県 | 2人 | 栃木県 | 1人 |
群馬県 | 1人 | 埼玉県 | 2人 | 群馬県 | 1人 |
千葉県 | 1人 | 新潟県 | 2人 | 新潟県 | 1人 |
石川県 | 1人 | 山梨県 | 2人 | 富山県 | 1人 |
山梨県 | 1人 | 奈良県 | 2人 | 福井県 | 1人 |
岐阜県 | 1人 | 和歌山県 | 2人 | 三重県 | 1人 |
滋賀県 | 1人 | 山形県 | 1人 | 滋賀県 | 1人 |
奈良県 | 1人 | 茨城県 | 1人 | 京都府 | 1人 |
和歌山県 | 1人 | 長野県 | 1人 | 奈良県 | 1人 |
鳥取県 | 1人 | 滋賀県 | 1人 | 和歌山県 | 1人 |
山口県 | 1人 | 青森県 | 山口県 | 1人 | |
高知県 | 1人 | 岩手県 | 徳島県 | 1人 | |
青森県 | 秋田県 | 高知県 | 1人 | ||
岩手県 | 福島県 | 岩手県 | |||
宮城県 | 栃木県 | 秋田県 | |||
秋田県 | 千葉県 | 山形県 | |||
山形県 | 富山県 | 福島県 | |||
福島県 | 石川県 | 千葉県 | |||
栃木県 | 福井県 | 石川県 | |||
新潟県 | 鳥取県 | 山梨県 | |||
徳島県 | 香川県 | 岐阜県 | |||
香川県 | 高知県 | 鳥取県 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(入試方法別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
入学者数 | 入学者数 | 入学者数 | |
一般 | 212人 | 212人 | 190人 |
総合型 (旧区分名:AO) | 3人 | 5人 | 5人 |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | 46人 | 43人 | 42人 |
帰国生徒 | 1人 | 2人 | |
社会人 | 1人 | 1人 | |
附属校 | |||
編入学 | |||
その他 ※ | 3人 | 3人 | 3人 |
留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
数値の説明(増減理由等) | |
---|---|
一般 | |
総合型 (旧区分名:AO) | |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ |
グローバル人材育成入試を実施。 グローバル人材育成入試を実施。 |
留学生 |