入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
文学部では次のような人を求めます。
1. これまでに幅広く学習に取り組み、本学部の授業を受けることができる学力を有する人。
2. 人間・社会のあり方、歴史社会のあり方、人間の言語・文化のあり方、情報コミュニケーションのあり方、現代社会の課題解決に関心が高い人。
3. 専門的知識の習得に意欲を持ち、習得した知識・能力を将来の進路に活かそうとする意欲が高い人。
グローバルリーダーコースでは、さらに別に定める同コースのアドミッション・ポリシーに示す人材を求めます。
各学科及びグローバルリーダーコースの入学者受入方針については、本学HP(「大学HPで確認する」ボタンからお進みください。)の文学部「3ポリシー」及びグローバルリーダーコース「アドミッションポリシー」からご確認ください。
入学者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
179人 | 175人 | 178人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
○ | 一般 |
---|---|
○ | 総合型(旧区分名:AO) |
○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
○ | 編入学 |
その他 ※ | |
○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
---|---|
○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
○ | 手話通訳者、介助者の配置 |
○ | リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 |
○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
その他の合理的配慮については、志願者の相談により実施を検討します。なお、上記の合理的配慮についても相談内容により検討を行うものであり、志願者の希望する配慮を必ず実施すると約束するものではありません。
入学者の構成(男女別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
64人 | 115人 | 53人 | 122人 | 47人 | 131人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
熊本県 | 50人 | 福岡県 | 43人 | 福岡県 | 52人 |
福岡県 | 46人 | 熊本県 | 38人 | 熊本県 | 47人 |
長崎県 | 21人 | 大分県 | 16人 | 長崎県 | 20人 |
鹿児島県 | 15人 | 鹿児島県 | 16人 | 大分県 | 13人 |
大分県 | 14人 | 長崎県 | 15人 | 佐賀県 | 11人 |
佐賀県 | 10人 | 佐賀県 | 13人 | 鹿児島県 | 11人 |
宮崎県 | 9人 | 宮崎県 | 7人 | 宮崎県 | 9人 |
沖縄県 | 3人 | 山口県 | 5人 | 山口県 | 5人 |
三重県 | 2人 | 沖縄県 | 5人 | 岡山県 | 2人 |
島根県 | 2人 | 大阪府 | 4人 | 北海道 | 1人 |
岡山県 | 2人 | 広島県 | 4人 | 宮城県 | 1人 |
千葉県 | 1人 | 島根県 | 3人 | 新潟県 | 1人 |
兵庫県 | 1人 | 群馬県 | 1人 | 静岡県 | 1人 |
鳥取県 | 1人 | 千葉県 | 1人 | 広島県 | 1人 |
山口県 | 1人 | 石川県 | 1人 | 香川県 | 1人 |
愛媛県 | 1人 | 愛知県 | 1人 | 愛媛県 | 1人 |
北海道 | 兵庫県 | 1人 | その他 | 1人 | |
青森県 | 愛媛県 | 1人 | 青森県 | ||
岩手県 | 北海道 | 岩手県 | |||
宮城県 | 青森県 | 秋田県 | |||
秋田県 | 岩手県 | 山形県 | |||
山形県 | 宮城県 | 福島県 | |||
福島県 | 秋田県 | 茨城県 | |||
茨城県 | 山形県 | 栃木県 | |||
栃木県 | 福島県 | 群馬県 | |||
群馬県 | 茨城県 | 埼玉県 | |||
埼玉県 | 栃木県 | 千葉県 | |||
東京都 | 埼玉県 | 東京都 | |||
神奈川県 | 東京都 | 神奈川県 | |||
新潟県 | 神奈川県 | 富山県 | |||
富山県 | 新潟県 | 石川県 | |||
石川県 | 富山県 | 福井県 | |||
福井県 | 福井県 | 山梨県 | |||
山梨県 | 山梨県 | 長野県 | |||
長野県 | 長野県 | 岐阜県 | |||
岐阜県 | 岐阜県 | 愛知県 | |||
静岡県 | 静岡県 | 三重県 | |||
愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | |||
滋賀県 | 滋賀県 | 京都府 | |||
京都府 | 京都府 | 大阪府 | |||
大阪府 | 奈良県 | 兵庫県 | |||
奈良県 | 和歌山県 | 奈良県 | |||
和歌山県 | 鳥取県 | 和歌山県 | |||
広島県 | 岡山県 | 鳥取県 | |||
徳島県 | 徳島県 | 島根県 | |||
香川県 | 香川県 | 徳島県 | |||
高知県 | 高知県 | 高知県 | |||
その他 | その他 | 沖縄県 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(入試方法別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
入学者数 | 入学者数 | 入学者数 | |
一般 | |||
総合型 (旧区分名:AO) | |||
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |||
帰国生徒 | |||
社会人 | |||
附属校 | |||
編入学 | |||
その他 ※ | |||
留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
数値の説明(増減理由等) | |
---|---|
一般 | |
総合型 (旧区分名:AO) | |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ | |
留学生 |