入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
各課程・学科ごとに、入学者受入方針を定めています。
詳しくは大学のHP「入学者受入方針(アドミッションポリシー)」のページをご覧ください。
入学者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
753人 | 741人 | 766人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
○ | 一般 |
---|---|
○ | 総合型(旧区分名:AO) |
○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
○ | 帰国生徒 |
○ | 社会人 |
附属校 | |
○ | 編入学 |
その他 ※ | |
○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
---|---|
○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
○ | 手話通訳者、介助者の配置 |
リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 | |
○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
障害のある入学志願者で、受験上及び修学上の配慮を必要とする者は、出願前に事前に申し出を行ってもらい、必要に応じて事前相談も行うことで、具体的な対応内容を決定することとしている。
入学者の構成(男女別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
355人 | 398人 | 381人 | 360人 | 365人 | 401人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
北海道 | 625人 | 北海道 | 577人 | 北海道 | 642人 |
岩手県 | 19人 | 岩手県 | 35人 | 岩手県 | 18人 |
青森県 | 17人 | 青森県 | 14人 | 青森県 | 16人 |
宮城県 | 12人 | 秋田県 | 12人 | 山形県 | 10人 |
山形県 | 12人 | 宮城県 | 11人 | 茨城県 | 9人 |
秋田県 | 9人 | 山形県 | 11人 | 新潟県 | 6人 |
新潟県 | 7人 | 愛知県 | 7人 | 秋田県 | 5人 |
茨城県 | 6人 | 兵庫県 | 7人 | 静岡県 | 5人 |
愛知県 | 6人 | 新潟県 | 6人 | 愛知県 | 5人 |
東京都 | 5人 | 埼玉県 | 5人 | 福島県 | 4人 |
静岡県 | 4人 | 東京都 | 5人 | 千葉県 | 4人 |
大阪府 | 4人 | 静岡県 | 5人 | 宮城県 | 3人 |
千葉県 | 3人 | 福島県 | 4人 | 東京都 | 3人 |
福島県 | 2人 | 栃木県 | 3人 | 神奈川県 | 3人 |
栃木県 | 2人 | 大阪府 | 3人 | 石川県 | 3人 |
石川県 | 2人 | 岡山県 | 3人 | 兵庫県 | 3人 |
香川県 | 2人 | 茨城県 | 2人 | その他 | 3人 |
福岡県 | 2人 | 群馬県 | 2人 | 栃木県 | 2人 |
埼玉県 | 1人 | 神奈川県 | 2人 | 富山県 | 2人 |
神奈川県 | 1人 | 長野県 | 2人 | 山梨県 | 2人 |
長野県 | 1人 | 岐阜県 | 2人 | 鳥取県 | 2人 |
三重県 | 1人 | 徳島県 | 2人 | 広島県 | 2人 |
兵庫県 | 1人 | 佐賀県 | 2人 | 愛媛県 | 2人 |
奈良県 | 1人 | 長崎県 | 2人 | 群馬県 | 1人 |
和歌山県 | 1人 | 大分県 | 2人 | 埼玉県 | 1人 |
鳥取県 | 1人 | 富山県 | 1人 | 福井県 | 1人 |
岡山県 | 1人 | 石川県 | 1人 | 長野県 | 1人 |
広島県 | 1人 | 福井県 | 1人 | 大阪府 | 1人 |
愛媛県 | 1人 | 山梨県 | 1人 | 岡山県 | 1人 |
佐賀県 | 1人 | 京都府 | 1人 | 徳島県 | 1人 |
大分県 | 1人 | 和歌山県 | 1人 | 香川県 | 1人 |
その他 | 1人 | 島根県 | 1人 | 高知県 | 1人 |
群馬県 | 0人 | 広島県 | 1人 | 福岡県 | 1人 |
富山県 | 0人 | 香川県 | 1人 | 長崎県 | 1人 |
福井県 | 0人 | 愛媛県 | 1人 | 鹿児島県 | 1人 |
山梨県 | 0人 | 福岡県 | 1人 | 岐阜県 | |
岐阜県 | 0人 | 熊本県 | 1人 | 三重県 | |
滋賀県 | 0人 | 鹿児島県 | 1人 | 滋賀県 | |
京都府 | 0人 | 沖縄県 | 1人 | 京都府 | |
島根県 | 0人 | その他 | 1人 | 奈良県 | |
山口県 | 0人 | 千葉県 | 0人 | 和歌山県 | |
徳島県 | 0人 | 三重県 | 0人 | 島根県 | |
高知県 | 0人 | 滋賀県 | 0人 | 山口県 | |
長崎県 | 0人 | 奈良県 | 0人 | 佐賀県 | |
熊本県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 | 熊本県 | |
宮崎県 | 0人 | 山口県 | 0人 | 大分県 | |
鹿児島県 | 0人 | 高知県 | 0人 | 宮崎県 | |
沖縄県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 | 沖縄県 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(入試方法別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
入学者数 | 入学者数 | 入学者数 | |
一般 | 599人 | 584人 | 600人 |
総合型 (旧区分名:AO) | 1人 | 5人 | 4人 |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | 152人 | 151人 | 159人 |
帰国生徒 | 1人 | 0人 | 2人 |
社会人 | 0人 | 1人 | 1人 |
附属校 | 0人 | 0人 | 0人 |
編入学 | 0人 | 0人 | 5人 |
その他 ※ | 0人 | 0人 | 0人 |
留学生 | 0人 | 0人 | 0人 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
数値の説明(増減理由等) | |
---|---|
一般 | |
総合型 (旧区分名:AO) | |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ | |
留学生 |