入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
入学者数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 82人 | 82人 | 80人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
| ○ | 一般 |
|---|---|
| ○ | 総合型(旧区分名:AO) |
| ○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
| 帰国生徒 | |
| ○ | 社会人 |
| 附属校 | |
| ○ | 編入学 |
| その他 ※ | |
| 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| ○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
|---|---|
| ○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
| ○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
| 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 | |
| 手話通訳者、介助者の配置 | |
| ○ | リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 |
| ○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
| ○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
受験上および修学上特別な措置を必要とする者は、出願前にあらかじめ本学に申し出て、「診断書」や「申請書」の提出により、本学でその内容を審査の上、それぞれの障害の種類・程度に応じた受験上の配慮を決定します。
入学者の構成(男女別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 28人 | 54人 | 34人 | 48人 | 25人 | 55人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 兵庫県 | 40人 | 兵庫県 | 38人 | 兵庫県 | 26人 |
| 大阪府 | 5人 | 大阪府 | 10人 | 大阪府 | 8人 |
| 和歌山県 | 4人 | 北海道 | 4人 | 岡山県 | 6人 |
| 北海道 | 3人 | 愛知県 | 3人 | 和歌山県 | 4人 |
| 大分県 | 3人 | 滋賀県 | 3人 | 岐阜県 | 3人 |
| 新潟県 | 2人 | 京都府 | 2人 | 愛知県 | 3人 |
| 富山県 | 2人 | 岡山県 | 2人 | 広島県 | 3人 |
| 岡山県 | 2人 | 愛媛県 | 2人 | 群馬県 | 2人 |
| 徳島県 | 2人 | 大分県 | 2人 | 奈良県 | 2人 |
| 岩手県 | 1人 | 宮城県 | 1人 | 香川県 | 2人 |
| 宮城県 | 1人 | 茨城県 | 1人 | 愛媛県 | 2人 |
| 群馬県 | 1人 | 東京都 | 1人 | 高知県 | 2人 |
| 東京都 | 1人 | 新潟県 | 1人 | 福岡県 | 2人 |
| 福井県 | 1人 | 石川県 | 1人 | 宮崎県 | 2人 |
| 愛知県 | 1人 | 山梨県 | 1人 | 埼玉県 | 1人 |
| 三重県 | 1人 | 長野県 | 1人 | 千葉県 | 1人 |
| 京都府 | 1人 | 岐阜県 | 1人 | 新潟県 | 1人 |
| 広島県 | 1人 | 静岡県 | 1人 | 富山県 | 1人 |
| 山口県 | 1人 | 三重県 | 1人 | 石川県 | 1人 |
| 香川県 | 1人 | 奈良県 | 1人 | 山梨県 | 1人 |
| 高知県 | 1人 | 島根県 | 1人 | 滋賀県 | 1人 |
| 福岡県 | 1人 | 山口県 | 1人 | 京都府 | 1人 |
| 佐賀県 | 1人 | 福岡県 | 1人 | 佐賀県 | 1人 |
| 長崎県 | 1人 | 宮崎県 | 1人 | 長崎県 | 1人 |
| 熊本県 | 1人 | その他 | 1人 | 熊本県 | 1人 |
| 鹿児島県 | 1人 | 青森県 | 大分県 | 1人 | |
| 沖縄県 | 1人 | 岩手県 | 沖縄県 | 1人 | |
| その他 | 1人 | 秋田県 | 北海道 | ||
| 青森県 | 0人 | 山形県 | 青森県 | ||
| 秋田県 | 0人 | 福島県 | 岩手県 | ||
| 山形県 | 0人 | 栃木県 | 宮城県 | ||
| 福島県 | 0人 | 群馬県 | 秋田県 | ||
| 茨城県 | 0人 | 埼玉県 | 山形県 | ||
| 栃木県 | 0人 | 千葉県 | 福島県 | ||
| 埼玉県 | 0人 | 神奈川県 | 茨城県 | ||
| 千葉県 | 0人 | 富山県 | 栃木県 | ||
| 神奈川県 | 0人 | 福井県 | 東京都 | ||
| 石川県 | 0人 | 和歌山県 | 神奈川県 | ||
| 山梨県 | 0人 | 鳥取県 | 福井県 | ||
| 長野県 | 0人 | 広島県 | 長野県 | ||
| 岐阜県 | 0人 | 徳島県 | 静岡県 | ||
| 静岡県 | 0人 | 香川県 | 三重県 | ||
| 滋賀県 | 0人 | 高知県 | 鳥取県 | ||
| 奈良県 | 0人 | 佐賀県 | 島根県 | ||
| 鳥取県 | 0人 | 長崎県 | 山口県 | ||
| 島根県 | 0人 | 熊本県 | 徳島県 | ||
| 愛媛県 | 0人 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | ||
| 宮崎県 | 0人 | 沖縄県 | その他 | ||
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)