入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
地域社会の持続的な発展のためには、人の生活や文化などの基盤である自然環境を守りながら、その社会が抱える様々な問題を見つけ出し、地域の自然環境や文化と調和した観光や地域ビジネスなどを通して解決していくことが必要です。そのため、本学部では、環境・観光・地域ビジネスを中心とする多様な科目群を通して、地域社会が抱える課題を発見し、解決するための力を育てます。
したがって、本学部では、自然と人間、観光、文化などにたいする関心をもち、環境を守りながら持続的に発展する地域社会をつくる積極的な姿勢と意欲をもつ人の入学を期待しています。
本学部では、多様な分野についての教室での学びと体験型学習を通して、多面的な見方や論理的な考え方を身につけることが求められます。そのため、受験生の皆さんには、文章読解力や思考力、日本と世界の自然や歴史、文化についての基礎的な学力を期待しています。また高校時代に課外活動やフィールドワークなどを通して自身が興味・関心を持つ事柄にたいし主体的に活動する姿勢を養ってきた人も歓迎します。
入学者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
104人 | 104人 | 95人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
○ | 一般 |
---|---|
○ | 総合型(旧区分名:AO) |
○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
○ | 帰国生徒 |
○ | 社会人 |
附属校 | |
○ | 編入学 |
その他 ※ | |
○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
---|---|
○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
手話通訳者、介助者の配置 | |
リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 | |
○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
上記対応事項にない特別な配慮(合理的配慮)が必要な場合には事前に相談をお受けします。また、入学後
の学生生活や授業等における対応について、出願前から説明や相談に応じています。
入学者の構成(男女別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
62人 | 42人 | 71人 | 33人 | 59人 | 36人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
長野県 | 38人 | 長野県 | 35人 | 長野県 | 26人 |
富山県 | 9人 | 静岡県 | 9人 | 静岡県 | 8人 |
静岡県 | 7人 | 富山県 | 8人 | 富山県 | 6人 |
群馬県 | 6人 | 新潟県 | 7人 | 宮城県 | 5人 |
新潟県 | 5人 | 群馬県 | 5人 | 群馬県 | 5人 |
岩手県 | 4人 | 愛知県 | 4人 | 茨城県 | 4人 |
福島県 | 3人 | 茨城県 | 3人 | 新潟県 | 4人 |
石川県 | 3人 | 山梨県 | 3人 | 岐阜県 | 4人 |
福井県 | 3人 | 沖縄県 | 3人 | 福島県 | 3人 |
北海道 | 2人 | 北海道 | 2人 | 栃木県 | 3人 |
秋田県 | 2人 | 宮城県 | 2人 | 石川県 | 3人 |
茨城県 | 2人 | 福島県 | 2人 | 愛知県 | 3人 |
東京都 | 2人 | 栃木県 | 2人 | 大阪府 | 3人 |
山梨県 | 2人 | 埼玉県 | 2人 | 岩手県 | 2人 |
愛知県 | 2人 | 神奈川県 | 2人 | 京都府 | 2人 |
三重県 | 2人 | 石川県 | 2人 | 徳島県 | 2人 |
兵庫県 | 2人 | 福岡県 | 2人 | 北海道 | 1人 |
青森県 | 1人 | 青森県 | 1人 | 秋田県 | 1人 |
宮城県 | 1人 | 岩手県 | 1人 | 埼玉県 | 1人 |
山形県 | 1人 | 秋田県 | 1人 | 東京都 | 1人 |
栃木県 | 1人 | 千葉県 | 1人 | 福井県 | 1人 |
神奈川県 | 1人 | 福井県 | 1人 | 山梨県 | 1人 |
岐阜県 | 1人 | 三重県 | 1人 | 三重県 | 1人 |
大阪府 | 1人 | 京都府 | 1人 | 滋賀県 | 1人 |
広島県 | 1人 | 大阪府 | 1人 | 奈良県 | 1人 |
愛媛県 | 1人 | 愛媛県 | 1人 | 和歌山県 | 1人 |
熊本県 | 1人 | 高知県 | 1人 | 長崎県 | 1人 |
埼玉県 | 熊本県 | 1人 | 鹿児島県 | 1人 | |
千葉県 | 山形県 | 青森県 | |||
滋賀県 | 東京都 | 山形県 | |||
京都府 | 岐阜県 | 千葉県 | |||
奈良県 | 滋賀県 | 神奈川県 | |||
和歌山県 | 兵庫県 | 兵庫県 | |||
鳥取県 | 奈良県 | 鳥取県 | |||
島根県 | 和歌山県 | 島根県 | |||
岡山県 | 鳥取県 | 岡山県 | |||
山口県 | 島根県 | 広島県 | |||
徳島県 | 岡山県 | 山口県 | |||
香川県 | 広島県 | 香川県 | |||
高知県 | 山口県 | 愛媛県 | |||
福岡県 | 徳島県 | 高知県 | |||
佐賀県 | 香川県 | 福岡県 | |||
長崎県 | 佐賀県 | 佐賀県 | |||
大分県 | 長崎県 | 熊本県 | |||
宮崎県 | 大分県 | 大分県 | |||
鹿児島県 | 宮崎県 | 宮崎県 | |||
沖縄県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |||
その他 | その他 | その他 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(入試方法別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
入学者数 | 入学者数 | 入学者数 | |
一般 | 60人 | 62人 | 54人 |
総合型 (旧区分名:AO) | 16人 | 15人 | 15人 |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | 28人 | 27人 | 26人 |
帰国生徒 | 0人 | 0人 | 0人 |
社会人 | 0人 | 0人 | 0人 |
附属校 | 0人 | 0人 | 0人 |
編入学 | 4人 | 4人 | 0人 |
その他 ※ | 0人 | 0人 | 0人 |
留学生 | 0人 | 0人 | 0人 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
数値の説明(増減理由等) | |
---|---|
一般 | |
総合型 (旧区分名:AO) | |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ | |
留学生 |