入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
<入学前能力>
国際政策学部は、ローカルならびにグローバルな視点を携え、みずからの問題意識を社会との関係において育み、問題の発見や提起を含めた一連の問題解決に挑もうとする人間を求めています。そのため、以下の3点で入学前能力を評価します。
1.【知識】知識をその文脈を含めて理解し、知識同士を関係づけている。
2.【思考】みずからの知識に基づき、またそれを捉え直しながら、新たな事柄を推論し、その過程を表現している。
3.【実践】多様性を尊重しながら他者と対話し、創造的な問題解決に主体的に挑もうとしている。
<評価方法>
入学者選抜においては、多様な人材を選抜するため、一般選抜・学校推薦型選抜・特別選抜(海外帰国生選抜・社会人選抜・外国人留学生選抜)・3年次編入学を実施します。
各選抜においては、知識・思考・実践を測定するために、学力試験、出願書類、小論文、面接によって評価します。
<入学後能力>
入学前能力をさらに伸ばし、教育目標に定められた資質能力を身に付けることができること。
入学者数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 90人 | 81人 | 92人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
| ○ | 一般 |
|---|---|
| ○ | 総合型(旧区分名:AO) |
| ○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
| ○ | 帰国生徒 |
| ○ | 社会人 |
| 附属校 | |
| ○ | 編入学 |
| その他 ※ | |
| ○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| ○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
|---|---|
| ○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
| ○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
| ○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
| ○ | 手話通訳者、介助者の配置 |
| リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 | |
| ○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
| ○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
障害等を有する入学志願者は、受験上及び学修上の特別な配慮を必要とすることがありますので、あらかじめ、本学まで連絡し、相談してください。相談の時期は、選抜試験ごとに学生募集要項に定める日までとします。相談の内容によっては、試験までに対応できず、十分な配慮ができない場合もありますので、なるべく早く相談してください。
入学者の構成(男女別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 28人 | 62人 | 18人 | 63人 | 25人 | 67人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 山梨県 | 45人 | 山梨県 | 42人 | 山梨県 | 41人 |
| 長野県 | 6人 | 静岡県 | 12人 | 静岡県 | 13人 |
| 愛知県 | 6人 | 茨城県 | 5人 | 長野県 | 9人 |
| 栃木県 | 4人 | 岩手県 | 4人 | 青森県 | 4人 |
| 岐阜県 | 4人 | 富山県 | 4人 | 宮城県 | 3人 |
| 静岡県 | 4人 | 長野県 | 4人 | 茨城県 | 2人 |
| 神奈川県 | 3人 | 北海道 | 2人 | 群馬県 | 2人 |
| 新潟県 | 3人 | 新潟県 | 2人 | 東京都 | 2人 |
| 北海道 | 2人 | 青森県 | 1人 | 神奈川県 | 2人 |
| 群馬県 | 2人 | 宮城県 | 1人 | 大阪府 | 2人 |
| 岩手県 | 1人 | 栃木県 | 1人 | 福島県 | 1人 |
| 秋田県 | 1人 | 群馬県 | 1人 | 栃木県 | 1人 |
| 茨城県 | 1人 | 広島県 | 1人 | 千葉県 | 1人 |
| 東京都 | 1人 | 山口県 | 1人 | 富山県 | 1人 |
| 富山県 | 1人 | 秋田県 | 石川県 | 1人 | |
| 石川県 | 1人 | 山形県 | 岐阜県 | 1人 | |
| 福井県 | 1人 | 福島県 | 愛知県 | 1人 | |
| 三重県 | 1人 | 埼玉県 | 三重県 | 1人 | |
| 岡山県 | 1人 | 千葉県 | 京都府 | 1人 | |
| 鹿児島県 | 1人 | 東京都 | 岡山県 | 1人 | |
| 沖縄県 | 1人 | 神奈川県 | 宮崎県 | 1人 | |
| 青森県 | 石川県 | 沖縄県 | 1人 | ||
| 宮城県 | 福井県 | 北海道 | |||
| 山形県 | 岐阜県 | 岩手県 | |||
| 福島県 | 愛知県 | 秋田県 | |||
| 埼玉県 | 三重県 | 山形県 | |||
| 千葉県 | 滋賀県 | 埼玉県 | |||
| 滋賀県 | 京都府 | 新潟県 | |||
| 京都府 | 大阪府 | 福井県 | |||
| 大阪府 | 兵庫県 | 滋賀県 | |||
| 兵庫県 | 奈良県 | 兵庫県 | |||
| 奈良県 | 和歌山県 | 奈良県 | |||
| 和歌山県 | 鳥取県 | 和歌山県 | |||
| 鳥取県 | 島根県 | 鳥取県 | |||
| 島根県 | 岡山県 | 島根県 | |||
| 広島県 | 徳島県 | 広島県 | |||
| 山口県 | 香川県 | 山口県 | |||
| 徳島県 | 愛媛県 | 徳島県 | |||
| 香川県 | 高知県 | 香川県 | |||
| 愛媛県 | 福岡県 | 愛媛県 | |||
| 高知県 | 佐賀県 | 高知県 | |||
| 福岡県 | 長崎県 | 福岡県 | |||
| 佐賀県 | 熊本県 | 佐賀県 | |||
| 長崎県 | 大分県 | 長崎県 | |||
| 熊本県 | 宮崎県 | 熊本県 | |||
| 大分県 | 鹿児島県 | 大分県 | |||
| 宮崎県 | 沖縄県 | 鹿児島県 | |||
| その他 | その他 | その他 | |||
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)