入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
群馬大学の理念、教育の目標に賛同し、本学の教職員と共に学術研究の成果を地域に還元し、豊かな地域社会・国際社会の創造に貢献していく意欲にあふれ、以下の能力・意欲を持つ人
1.高等学校での学修内容についての総合的な理解と大学教育を受けるにふさわしい基礎学力がある。
2.理工学を学ぶ上で必要な基礎知識と強い探究心、コミュニケーション能力を持っている。
3.主体的に学ぶ姿勢と、論理的で柔軟な思考能力を持っている。
4.知的好奇心が旺盛で、新しい課題に積極的に取り組む意欲がある。
5.高い志と豊かな発想力を持ち、未来を切り開く夢と情熱を持っている。
6.地域社会や国際社会に貢献する意欲とリーダーシップを持っている。
さらに、物質・環境類の教育プログラムを選択しようとする者は、特に理科に関心があることが望まれる。また、電子・機械類の教育プログラムを選択しようとする者は、物理学、数学及び化学に関心を持っていることが望まれる。
入学者数
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|
| 480人 | 487人 | 514人 |
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入学者選抜
入試方法の区分
| ○ | 一般選抜 |
|---|---|
| ○ | 総合型選抜 |
| ○ | 学校推薦型選抜 |
大学が工夫して行う多様な入学者の選抜
| ○ | 帰国生徒 |
|---|---|
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| ○ | 編入学 |
| ○ | 外国人学生(外国人留学生、留学生以外の外国人学生) |
| その他 ※ |
※その他は、一芸一能入試、専門学科・総合学科卒業生選抜、飛び級、中国引揚者等生徒選抜等
受験者・合格者・入学者の構成(入試方法の区分別)
| 2026年度入学者選抜 | |||
|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | |
| 受験者数 | 703人 | 16人 | 224人 |
| 合格者数 | 372人 | 8人 | 160人 |
| 入学者数 | 338人 | 8人 | 160人 |
※大学独自の募集等による詳細な人数については、大学ホームページで確認。
(2026年5月1日現在)
入試内容(教科・科目、合否基準、試験問題等)
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
相談窓口(事前相談・配慮の申請方法)
群馬大学学務部学生受入課入学試験係
〒371-8510 前橋市荒牧町四丁目2番地
電話:027(220)7150
E-mail:g-admission@ml.gunma-u.ac.jp
受験上の配慮の一般的な例
| ○ | 点字・拡大文字による出題 | ICT 機器の活用 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 拡大解答用紙 | ○ | 特定試験場の設定 |
| ○ | 試験場への乗用車での入構 | ○ | 座席指定の工夫 |
| ○ | 試験時間の延長 | ○ | 文書による注意事項の伝達 |
| ○ | 試験室入り口までの付添者の同伴 | ○ | 介助者の配置 |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
志願者数・受験者数・合格者数
| 2024年度入学者選抜 | 2025年度入学者選抜 | 2026年度入学者選抜 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 1,193人 | 1,100人 | 1,259人 |
| 受験者数 | 875人 | 805人 | 979人 |
| 合格者数 | 532人 | 535人 | 555人 |
(2026年5月1日現在)
入学者の構成(男女別)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 群馬県 | 208人 | 群馬県 | 214人 | 群馬県 | 207人 |
| 栃木県 | 60人 | 埼玉県 | 91人 | 埼玉県 | 84人 |
| 埼玉県 | 59人 | 栃木県 | 38人 | 栃木県 | 63人 |
| 静岡県 | 19人 | 静岡県 | 20人 | 東京都 | 20人 |
| 長野県 | 17人 | 長野県 | 17人 | 静岡県 | 17人 |
| 東京都 | 14人 | 東京都 | 14人 | 長野県 | 16人 |
| 岩手県 | 10人 | 茨城県 | 11人 | 新潟県 | 15人 |
| 青森県 | 9人 | 新潟県 | 11人 | その他 | 9人 |
| 茨城県 | 9人 | その他 | 11人 | 岩手県 | 8人 |
| 新潟県 | 9人 | 神奈川県 | 8人 | 茨城県 | 8人 |
| 神奈川県 | 6人 | 北海道 | 7人 | 福島県 | 7人 |
| 山形県 | 4人 | 千葉県 | 5人 | 神奈川県 | 7人 |
| 山梨県 | 4人 | 岩手県 | 4人 | 千葉県 | 5人 |
| 愛知県 | 4人 | 岐阜県 | 4人 | 愛知県 | 5人 |
| 兵庫県 | 4人 | 愛知県 | 4人 | 大阪府 | 5人 |
| 愛媛県 | 4人 | 山形県 | 3人 | 岡山県 | 4人 |
| 北海道 | 3人 | 福島県 | 3人 | 宮城県 | 3人 |
| 秋田県 | 3人 | 青森県 | 2人 | 富山県 | 3人 |
| 富山県 | 3人 | 宮城県 | 2人 | 岐阜県 | 3人 |
| 福井県 | 3人 | 富山県 | 2人 | 京都府 | 3人 |
| 宮城県 | 2人 | 石川県 | 2人 | 青森県 | 2人 |
| 千葉県 | 2人 | 福井県 | 2人 | 山形県 | 2人 |
| 三重県 | 2人 | 山梨県 | 2人 | 石川県 | 2人 |
| 大阪府 | 2人 | 岡山県 | 2人 | 山梨県 | 2人 |
| 高知県 | 2人 | 兵庫県 | 1人 | 兵庫県 | 2人 |
| 福岡県 | 2人 | 鳥取県 | 1人 | 沖縄県 | 2人 |
| 熊本県 | 2人 | 徳島県 | 1人 | 北海道 | 1人 |
| 宮崎県 | 2人 | 愛媛県 | 1人 | 秋田県 | 1人 |
| 沖縄県 | 2人 | 高知県 | 1人 | 福井県 | 1人 |
| その他 | 2人 | 福岡県 | 1人 | 島根県 | 1人 |
| 福島県 | 1人 | 佐賀県 | 1人 | 香川県 | 1人 |
| 石川県 | 1人 | 沖縄県 | 1人 | 愛媛県 | 1人 |
| 岐阜県 | 1人 | 秋田県 | 佐賀県 | 1人 | |
| 京都府 | 1人 | 三重県 | 長崎県 | 1人 | |
| 岡山県 | 1人 | 滋賀県 | 宮崎県 | 1人 | |
| 徳島県 | 1人 | 京都府 | 鹿児島県 | 1人 | |
| 香川県 | 1人 | 大阪府 | 三重県 | ||
| 鹿児島県 | 1人 | 奈良県 | 滋賀県 | ||
| 滋賀県 | 和歌山県 | 奈良県 | |||
| 奈良県 | 島根県 | 和歌山県 | |||
| 和歌山県 | 広島県 | 鳥取県 | |||
| 鳥取県 | 山口県 | 広島県 | |||
| 島根県 | 香川県 | 山口県 | |||
| 広島県 | 長崎県 | 徳島県 | |||
| 山口県 | 熊本県 | 高知県 | |||
| 佐賀県 | 大分県 | 福岡県 | |||
| 長崎県 | 宮崎県 | 熊本県 | |||
| 大分県 | 鹿児島県 | 大分県 | |||
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)