入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
鳴門教育大学は、日本の未来を背負う若者を育てる教員として、豊かな人間性と教育に対する使命感を育成し、教育に関する深い専門的知識と教育実践力を身に付けた「専門職としての教員」(小学校教員、中学校教員、高等学校教員、特別支援学校教員、幼稚園教員、保育士)を育成するため、次のような皆さんの入学を期待しています。
1.教育に対する熱意と使命感を持っている人
2.子どもの成長を喜び、将来、教員として子どもの教育に関わりたいという強い意志を持っている人
3.優れた洞察力と豊かな個性・行動力を持った人
4.教員を目指す上で十分な基礎学力を身に付けている人
5.知識や技能を活用して論理的に物事を考え、志望する専修・コースが対象とする課題を解決するために粘り強く探求できる人
6.豊かなコミュニケーション能力を持ち、多様な人々と協働して様々な問題に積極的に取り組める人
●入学者選抜方法
上記のような人を求めるため、一般選抜(前期日程及び後期日程)と学校推薦型選抜(Ⅰ型及びⅡ型)により、各専修・コースごとに入学者の選抜を行います。
教員になるために必要な資質と能力を多面的・総合的に評価する入学者選抜方法として、全ての受験者に面接を課すとともに、各専修・コースごとに小論文や実技検査を課す等、多様な入学者選抜方法により入学者の選抜を行います。
入学者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
110人 | 105人 | 111人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
○ | 一般 |
---|---|
総合型(旧区分名:AO) | |
○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ | |
留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
---|---|
○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
○ | 手話通訳者、介助者の配置 |
○ | リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 |
○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
上記の合理的配慮における支援の内容は、志願者と相談の上、決定します。
入学者の構成(男女別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
47人 | 63人 | 44人 | 61人 | 47人 | 64人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
徳島県 | 38人 | 徳島県 | 41人 | 徳島県 | 34人 |
兵庫県 | 25人 | 兵庫県 | 18人 | 兵庫県 | 23人 |
香川県 | 7人 | 岡山県 | 6人 | 大阪府 | 16人 |
広島県 | 5人 | 香川県 | 6人 | 香川県 | 11人 |
愛知県 | 4人 | 奈良県 | 4人 | 岡山県 | 6人 |
大阪府 | 4人 | 静岡県 | 3人 | 愛媛県 | 4人 |
和歌山県 | 3人 | 愛知県 | 3人 | 静岡県 | 3人 |
愛媛県 | 3人 | 三重県 | 3人 | 愛知県 | 2人 |
岐阜県 | 2人 | 大阪府 | 3人 | 三重県 | 2人 |
静岡県 | 2人 | 広島県 | 3人 | 京都府 | 2人 |
滋賀県 | 2人 | 愛媛県 | 3人 | 鳥取県 | 2人 |
京都府 | 2人 | 京都府 | 2人 | 群馬県 | 1人 |
岡山県 | 2人 | 和歌山県 | 2人 | 福井県 | 1人 |
高知県 | 2人 | 島根県 | 2人 | 山梨県 | 1人 |
茨城県 | 1人 | 神奈川県 | 1人 | 和歌山県 | 1人 |
新潟県 | 1人 | 岐阜県 | 1人 | 佐賀県 | 1人 |
福井県 | 1人 | 鳥取県 | 1人 | 熊本県 | 1人 |
山梨県 | 1人 | 佐賀県 | 1人 | 北海道 | 0人 |
三重県 | 1人 | 宮崎県 | 1人 | 青森県 | 0人 |
鳥取県 | 1人 | 沖縄県 | 1人 | 岩手県 | 0人 |
島根県 | 1人 | 北海道 | 0人 | 宮城県 | 0人 |
山口県 | 1人 | 青森県 | 0人 | 秋田県 | 0人 |
大分県 | 1人 | 岩手県 | 0人 | 山形県 | 0人 |
北海道 | 0人 | 宮城県 | 0人 | 福島県 | 0人 |
青森県 | 0人 | 秋田県 | 0人 | 茨城県 | 0人 |
岩手県 | 0人 | 山形県 | 0人 | 栃木県 | 0人 |
宮城県 | 0人 | 福島県 | 0人 | 埼玉県 | 0人 |
秋田県 | 0人 | 茨城県 | 0人 | 千葉県 | 0人 |
山形県 | 0人 | 栃木県 | 0人 | 東京都 | 0人 |
福島県 | 0人 | 群馬県 | 0人 | 神奈川県 | 0人 |
栃木県 | 0人 | 埼玉県 | 0人 | 新潟県 | 0人 |
群馬県 | 0人 | 千葉県 | 0人 | 富山県 | 0人 |
埼玉県 | 0人 | 東京都 | 0人 | 石川県 | 0人 |
千葉県 | 0人 | 新潟県 | 0人 | 長野県 | 0人 |
東京都 | 0人 | 富山県 | 0人 | 岐阜県 | 0人 |
神奈川県 | 0人 | 石川県 | 0人 | 滋賀県 | 0人 |
富山県 | 0人 | 福井県 | 0人 | 奈良県 | 0人 |
石川県 | 0人 | 山梨県 | 0人 | 島根県 | 0人 |
長野県 | 0人 | 長野県 | 0人 | 広島県 | 0人 |
奈良県 | 0人 | 滋賀県 | 0人 | 山口県 | 0人 |
福岡県 | 0人 | 山口県 | 0人 | 高知県 | 0人 |
佐賀県 | 0人 | 高知県 | 0人 | 福岡県 | 0人 |
長崎県 | 0人 | 福岡県 | 0人 | 長崎県 | 0人 |
熊本県 | 0人 | 長崎県 | 0人 | 大分県 | 0人 |
宮崎県 | 0人 | 熊本県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 |
鹿児島県 | 0人 | 大分県 | 0人 | 鹿児島県 | 0人 |
沖縄県 | 0人 | 鹿児島県 | 0人 | 沖縄県 | 0人 |
その他 | 0人 | その他 | 0人 | その他 | 0人 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(入試方法別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
入学者数 | 入学者数 | 入学者数 | |
一般 | 93人 | 87人 | 91人 |
総合型 (旧区分名:AO) | 0人 | 0人 | 0人 |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | 17人 | 18人 | 20人 |
帰国生徒 | 0人 | 0人 | 0人 |
社会人 | 0人 | 0人 | 0人 |
附属校 | 0人 | 0人 | 0人 |
編入学 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 ※ | 0人 | 0人 | 0人 |
留学生 | 0人 | 0人 | 0人 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
数値の説明(増減理由等) | |
---|---|
一般 | |
総合型 (旧区分名:AO) | |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ | |
留学生 |