卒業・修了者数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|
818人 | 834人 | 834人 |
(2023年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
微増減のため特に原因は見当たらない。
進学者数、就職者数
進学先・就職先 | 人数 | |
---|---|---|
進学者 | 大学院研究科 | 731人 |
大学学部 | ||
短期大学本科 | ||
専攻科 | 1人 | |
別科 | ||
就職者 | 正規の職員・従業員、自営業主等 | 69人 |
正規の職員等でないもの | 2人 | |
臨床研修医 | ||
専修学校・外国の学校等の入学者 | 9人 | |
一時的な仕事に就いた者 | 1人 | |
上記以外の者 | 進学準備中の者 | 4人 |
就職準備中の者 | 14人 | |
その他 | 3人 | |
不詳・死亡の者 |
(2023年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
微増減のため特に原因は見当たらない。
卒業・修了者の構成(職業別、男女別)
職業分類 | 男 | 女 | ||
---|---|---|---|---|
専門的・技術的職業従事者 | 研究者 | 3人 | ||
農林水産技術者 | ||||
製造技術者(開発) | 機械 | 4人 | 1人 | |
電気 | 2人 | 1人 | ||
化学 | ||||
その他 | ||||
製造技術者(開発除く) | 機械 | 1人 | ||
電気 | 2人 | |||
化学 | 1人 | |||
その他 | 2人 | 1人 | ||
建築・土木・測量技術者 | 6人 | 1人 | ||
情報処理・通信技術者 | 10人 | 3人 | ||
その他の技術者 | 5人 | 2人 | ||
教員 | 幼稚園 | |||
小学校 | ||||
中学校 | ||||
高等学校 | ||||
中等教育学校 | ||||
高等専門学校 | ||||
短期大学 | ||||
大学 | ||||
特別支援学校 | ||||
その他 | ||||
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 | 医師・歯科医師 | |||
獣医師 | ||||
薬剤師 | ||||
保健師・助産師・看護師 | ||||
医療技術者 | ||||
その他の保健医療従事者 | 栄養士 | |||
その他 | ||||
美術・写真・デザイナー・音楽・舞台 | 1人 | |||
その他 | 1人 | 1人 | ||
管理的職業従事者 | 2人 | 1人 | ||
事務従事者 | 1人 | |||
販売従事者 | 4人 | 2人 | ||
サービス職業従事者 | 5人 | |||
保安職業従事者 | ||||
農林漁業従事者 | 農林業従事者 | |||
漁業従事者 | ||||
生産工程従事者 | ||||
輸送・機械運転従事者 | 1人 | |||
建設・採掘従事者 | 1人 | |||
運搬・清掃等従事者 | ||||
上記以外 | 6人 | 1人 |
(2023年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
微増減のため特に原因は見当たらない。
卒業・修了者の構成(産業別、男女別)
産業分類 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
農業・林業 | |||
漁業 | |||
鉱業・採石業・砂利採取業 | |||
建設業 | 4人 | 2人 | |
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | ||
繊維工業 | |||
印刷・同関連業 | 1人 | ||
化学工業・石油・石炭製品製造業 | |||
鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 | 2人 | ||
はん用・生産用・業務用機械器具製造 | 2人 | 2人 | |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 2人 | ||
電気・情報通信機械器具製造業 | 2人 | ||
輸送用機械器具製造業 | 6人 | 1人 | |
その他の製造業 | 1人 | 1人 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2人 | 1人 | |
情報通信業 | 14人 | 5人 | |
運輸業・郵便業 | 1人 | 2人 | |
卸売・小売業 | 卸売業 | ||
小売業 | 1人 | 1人 | |
金融業・保険業 | 金融業 | 1人 | |
保険業 | 1人 | ||
不動産業・物品賃貸業 | 不動産取引・賃貸・管理業 | ||
物品賃貸業 | |||
学術研究専門・技術サービス業 | 学術・開発研究機関 | 2人 | |
法務 | |||
その他の専門・技術サービス業 | 5人 | ||
宿泊業・飲食サービス業 | |||
生活関連サービス業・娯楽業 | 2人 | ||
教育、学習支援業 | 学校教育 | ||
その他の教育、学習支援業 | 1人 | ||
医療、福祉 | 医療業、保健衛生 | ||
社会保険・社会福祉・介護事業 | |||
複合サービス事業 | |||
サービス業(他に分類されないもの) | 宗教 | ||
その他のサービス業 | 3人 | ||
公務(他に分類されるものを除く) | 国家公務 | 1人 | |
地方公務 | 2人 | 1人 | |
上記以外 |
(2023年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
微増減のため特に原因は見当たらない。
卒業・修了者の構成(就職地域別)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
東京都 | 47人 | 東京都 | 47人 | 東京都 | 38人 |
宮城県 | 6人 | 宮城県 | 7人 | 宮城県 | 9人 |
神奈川県 | 5人 | 神奈川県 | 4人 | 神奈川県 | 9人 |
岩手県 | 1人 | 大阪府 | 3人 | 栃木県 | 2人 |
茨城県 | 1人 | 栃木県 | 2人 | 大阪府 | 2人 |
埼玉県 | 1人 | 静岡県 | 2人 | 北海道 | 1人 |
新潟県 | 1人 | その他 | 2人 | 青森県 | 1人 |
山梨県 | 1人 | 青森県 | 1人 | 岩手県 | 1人 |
愛知県 | 1人 | 秋田県 | 1人 | 茨城県 | 1人 |
大阪府 | 1人 | 埼玉県 | 1人 | 埼玉県 | 1人 |
北海道 | 0人 | 千葉県 | 1人 | 千葉県 | 1人 |
青森県 | 0人 | 新潟県 | 1人 | 富山県 | 1人 |
秋田県 | 0人 | 愛知県 | 1人 | 静岡県 | 1人 |
山形県 | 0人 | 三重県 | 1人 | 三重県 | 1人 |
福島県 | 0人 | 京都府 | 1人 | 兵庫県 | 1人 |
栃木県 | 0人 | 兵庫県 | 1人 | その他 | 1人 |
群馬県 | 0人 | 北海道 | 0人 | 秋田県 | 0人 |
千葉県 | 0人 | 岩手県 | 0人 | 山形県 | 0人 |
富山県 | 0人 | 山形県 | 0人 | 福島県 | 0人 |
石川県 | 0人 | 福島県 | 0人 | 群馬県 | 0人 |
福井県 | 0人 | 茨城県 | 0人 | 新潟県 | 0人 |
長野県 | 0人 | 群馬県 | 0人 | 石川県 | 0人 |
岐阜県 | 0人 | 富山県 | 0人 | 福井県 | 0人 |
静岡県 | 0人 | 石川県 | 0人 | 山梨県 | 0人 |
三重県 | 0人 | 福井県 | 0人 | 長野県 | 0人 |
滋賀県 | 0人 | 山梨県 | 0人 | 岐阜県 | 0人 |
京都府 | 0人 | 長野県 | 0人 | 愛知県 | 0人 |
兵庫県 | 0人 | 岐阜県 | 0人 | 滋賀県 | 0人 |
奈良県 | 0人 | 滋賀県 | 0人 | 京都府 | 0人 |
和歌山県 | 0人 | 奈良県 | 0人 | 奈良県 | 0人 |
鳥取県 | 0人 | 和歌山県 | 0人 | 和歌山県 | 0人 |
島根県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 |
岡山県 | 0人 | 島根県 | 0人 | 島根県 | 0人 |
広島県 | 0人 | 岡山県 | 0人 | 岡山県 | 0人 |
山口県 | 0人 | 広島県 | 0人 | 広島県 | 0人 |
徳島県 | 0人 | 山口県 | 0人 | 山口県 | 0人 |
香川県 | 0人 | 徳島県 | 0人 | 徳島県 | 0人 |
愛媛県 | 0人 | 香川県 | 0人 | 香川県 | 0人 |
高知県 | 0人 | 愛媛県 | 0人 | 愛媛県 | 0人 |
福岡県 | 0人 | 高知県 | 0人 | 高知県 | 0人 |
佐賀県 | 0人 | 福岡県 | 0人 | 福岡県 | 0人 |
長崎県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 |
熊本県 | 0人 | 長崎県 | 0人 | 長崎県 | 0人 |
大分県 | 0人 | 熊本県 | 0人 | 熊本県 | 0人 |
宮崎県 | 0人 | 大分県 | 0人 | 大分県 | 0人 |
鹿児島県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 |
沖縄県 | 0人 | 鹿児島県 | 0人 | 鹿児島県 | 0人 |
その他 | 0人 | 沖縄県 | 0人 | 沖縄県 | 0人 |
※その他は外国
(2023年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
微増減のため特に原因は見当たらない。