入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
入学者数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 6人 | 5人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
| 一般 | |
|---|---|
| 総合型(旧区分名:AO) | |
| 学校推薦型(旧区分名:推薦) | |
| 帰国生徒 | |
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| その他 ※ | |
| 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 | |
|---|---|
| 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 | |
| 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) | |
| 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 | |
| 手話通訳者、介助者の配置 | |
| リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 | |
| 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) | |
| 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
入学者の構成(男女別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 3人 | 3人 | 5人 | |||
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(男女別)
| 男 | 女 |
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 北海道 | 北海道 | 北海道 | |||
| 青森県 | 青森県 | 青森県 | |||
| 岩手県 | 岩手県 | 岩手県 | |||
| 宮城県 | 宮城県 | 宮城県 | |||
| 秋田県 | 秋田県 | 秋田県 | |||
| 山形県 | 山形県 | 山形県 | |||
| 福島県 | 福島県 | 福島県 | |||
| 茨城県 | 茨城県 | 茨城県 | |||
| 栃木県 | 栃木県 | 栃木県 | |||
| 群馬県 | 群馬県 | 群馬県 | |||
| 埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県 | |||
| 千葉県 | 千葉県 | 千葉県 | |||
| 東京都 | 東京都 | 東京都 | |||
| 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県 | |||
| 新潟県 | 新潟県 | 新潟県 | |||
| 富山県 | 富山県 | 富山県 | |||
| 石川県 | 石川県 | 石川県 | |||
| 福井県 | 福井県 | 福井県 | |||
| 山梨県 | 山梨県 | 山梨県 | |||
| 長野県 | 長野県 | 長野県 | |||
| 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 | |||
| 静岡県 | 静岡県 | 静岡県 | |||
| 愛知県 | 愛知県 | 愛知県 | |||
| 三重県 | 三重県 | 三重県 | |||
| 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県 | |||
| 京都府 | 京都府 | 京都府 | |||
| 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | |||
| 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | |||
| 奈良県 | 奈良県 | 奈良県 | |||
| 和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山県 | |||
| 鳥取県 | 鳥取県 | 鳥取県 | |||
| 島根県 | 島根県 | 島根県 | |||
| 岡山県 | 岡山県 | 岡山県 | |||
| 広島県 | 広島県 | 広島県 | |||
| 山口県 | 山口県 | 山口県 | |||
| 徳島県 | 徳島県 | 徳島県 | |||
| 香川県 | 香川県 | 香川県 | |||
| 愛媛県 | 愛媛県 | 愛媛県 | |||
| 高知県 | 高知県 | 高知県 | |||
| 福岡県 | 福岡県 | 福岡県 | |||
| 佐賀県 | 佐賀県 | 佐賀県 | |||
| 長崎県 | 長崎県 | 長崎県 | |||
| 熊本県 | 熊本県 | 熊本県 | |||
| 大分県 | 大分県 | 大分県 | |||
| 宮崎県 | 宮崎県 | 宮崎県 | |||
| 鹿児島県 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | |||
| 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 | |||
| その他 | その他 | その他 | |||
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
