入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
・英語の基礎学力を備え、将来、世界的な視点から活躍できる人。
・高校で学習する自然科学の内容を十分に理解し、将来、その発展に寄与する意欲にあふれる人。
・論理的に思考することができ、自分の考えを的確に伝達できる人。
なお、本学では、学部によらず、以下のような人を求める。
・既成の枠組みや慣行にとどまらず、自由で創造的な姿勢で真理を追求する人。
・課題意識を持って、自らの人生を生き抜く強い意志力を備えた人。
・地域社会のみならず、広く人類社会に貢献する意欲を持つ人。
入学者数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 132人 | 129人 | 131人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
| ○ | 一般 |
|---|---|
| ○ | 総合型(旧区分名:AO) |
| ○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
| ○ | 帰国生徒 |
| ○ | 社会人 |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| ○ | その他 ※ |
| ○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 | |
|---|---|
| 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 | |
| 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) | |
| 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 | |
| 手話通訳者、介助者の配置 | |
| リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 | |
| 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) | |
| 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
入学者の構成(男女別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 64人 | 68人 | 58人 | 71人 | 70人 | 61人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 神奈川県 | 80人 | 神奈川県 | 84人 | 神奈川県 | 70人 |
| 東京都 | 15人 | 東京都 | 11人 | 東京都 | 14人 |
| その他 | 7人 | 埼玉県 | 3人 | 静岡県 | 7人 |
| 静岡県 | 6人 | 静岡県 | 3人 | 北海道 | 5人 |
| 愛知県 | 3人 | 青森県 | 2人 | その他 | 5人 |
| 北海道 | 2人 | 福島県 | 2人 | 栃木県 | 3人 |
| 宮城県 | 2人 | 茨城県 | 2人 | 埼玉県 | 3人 |
| 茨城県 | 2人 | 新潟県 | 2人 | 長野県 | 3人 |
| 栃木県 | 2人 | 長野県 | 2人 | 愛知県 | 3人 |
| 長野県 | 2人 | 愛知県 | 2人 | 群馬県 | 2人 |
| 青森県 | 1人 | 沖縄県 | 2人 | 石川県 | 2人 |
| 山形県 | 1人 | その他 | 2人 | 兵庫県 | 2人 |
| 埼玉県 | 1人 | 北海道 | 1人 | 青森県 | 1人 |
| 新潟県 | 1人 | 岩手県 | 1人 | 岩手県 | 1人 |
| 三重県 | 1人 | 宮城県 | 1人 | 千葉県 | 1人 |
| 京都府 | 1人 | 秋田県 | 1人 | 新潟県 | 1人 |
| 大阪府 | 1人 | 山形県 | 1人 | 山梨県 | 1人 |
| 広島県 | 1人 | 栃木県 | 1人 | 三重県 | 1人 |
| 山口県 | 1人 | 山梨県 | 1人 | 京都府 | 1人 |
| 徳島県 | 1人 | 岐阜県 | 1人 | 大阪府 | 1人 |
| 大分県 | 1人 | 三重県 | 1人 | 奈良県 | 1人 |
| 岩手県 | 0人 | 福岡県 | 1人 | 和歌山県 | 1人 |
| 秋田県 | 0人 | 佐賀県 | 1人 | 島根県 | 1人 |
| 福島県 | 0人 | 熊本県 | 1人 | 山口県 | 1人 |
| 群馬県 | 0人 | 群馬県 | 0人 | 宮城県 | 0人 |
| 千葉県 | 0人 | 千葉県 | 0人 | 秋田県 | 0人 |
| 富山県 | 0人 | 富山県 | 0人 | 山形県 | 0人 |
| 石川県 | 0人 | 石川県 | 0人 | 福島県 | 0人 |
| 福井県 | 0人 | 福井県 | 0人 | 茨城県 | 0人 |
| 山梨県 | 0人 | 滋賀県 | 0人 | 富山県 | 0人 |
| 岐阜県 | 0人 | 京都府 | 0人 | 福井県 | 0人 |
| 滋賀県 | 0人 | 大阪府 | 0人 | 岐阜県 | 0人 |
| 兵庫県 | 0人 | 兵庫県 | 0人 | 滋賀県 | 0人 |
| 奈良県 | 0人 | 奈良県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 |
| 和歌山県 | 0人 | 和歌山県 | 0人 | 岡山県 | 0人 |
| 鳥取県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 | 広島県 | 0人 |
| 島根県 | 0人 | 島根県 | 0人 | 徳島県 | 0人 |
| 岡山県 | 0人 | 岡山県 | 0人 | 香川県 | 0人 |
| 香川県 | 0人 | 広島県 | 0人 | 愛媛県 | 0人 |
| 愛媛県 | 0人 | 山口県 | 0人 | 高知県 | 0人 |
| 高知県 | 0人 | 徳島県 | 0人 | 福岡県 | 0人 |
| 福岡県 | 0人 | 香川県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 |
| 佐賀県 | 0人 | 愛媛県 | 0人 | 長崎県 | 0人 |
| 長崎県 | 0人 | 高知県 | 0人 | 熊本県 | 0人 |
| 熊本県 | 0人 | 長崎県 | 0人 | 大分県 | 0人 |
| 宮崎県 | 0人 | 大分県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 |
| 鹿児島県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 | 鹿児島県 | 0人 |
| 沖縄県 | 0人 | 鹿児島県 | 0人 | 沖縄県 | 0人 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)