入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
1.大学の理念と教育目標
釧路公立大学は、広く知識を授け、深く専門の学術を教授研究し、高い見識と国際的な視野を持つ人間性豊かな人物を育成します。時代の大きな転換点にあって、地域というフィールドの中で、経験を通じて真に実践的な方法知を体得することで、理論と実践の相まった大学という建学の理念に適った教育を行います。
2.求める学生像
1.釧路公立大学の理念と目標を十分理解していること。
2.高等学校段階までの基礎的な学習内容に加えて、社会への関心をもとに幅広い知識を身につけていること。
3.探求型の授業や課外活動等を通じて、思考力・判断力・表現力等の実践的な鍛錬を積んでいること。
4.地域社会や国際社会に足を踏み出して多様な文化的背景を持った人々から学び、そこで学んだことを実践する意欲があること。
入学者数
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|
| 302人 | 372人 | 392人 |
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入学者選抜
入試方法の区分
| ○ | 一般選抜 |
|---|---|
| 総合型選抜 | |
| ○ | 学校推薦型選抜 |
大学が工夫して行う多様な入学者の選抜
| ○ | 帰国生徒 |
|---|---|
| ○ | 社会人 |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| 外国人学生(外国人留学生、留学生以外の外国人学生) | |
| その他 ※ |
※その他は、一芸一能入試、専門学科・総合学科卒業生選抜、飛び級、中国引揚者等生徒選抜等
受験者・合格者・入学者の構成(入試方法の区分別)
| 2026年度入学者選抜 | |||
|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | |
| 受験者数 | 1,488人 | 68人 | |
| 合格者数 | 1,119人 | 68人 | |
| 入学者数 | 324人 | 68人 | |
※大学独自の募集等による詳細な人数については、大学ホームページで確認。
(2026年5月1日現在)
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
相談窓口(事前相談・配慮の申請方法)
受験上の配慮の一般的な例
| 点字・拡大文字による出題 | ICT 機器の活用 | ||
|---|---|---|---|
| ○ | 拡大解答用紙 | 特定試験場の設定 | |
| 試験場への乗用車での入構 | ○ | 座席指定の工夫 | |
| 試験時間の延長 | 文書による注意事項の伝達 | ||
| 試験室入り口までの付添者の同伴 | 介助者の配置 |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
志願者数・受験者数・合格者数
| 2024年度入学者選抜 | 2025年度入学者選抜 | 2026年度入学者選抜 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 1,598人 | 1,880人 | 2,066人 |
| 受験者数 | 1,068人 | 1,344人 | 1,557人 |
| 合格者数 | 926人 | 1,064人 | 1,188人 |
(2026年5月1日現在)
入学者の構成(男女別)
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 222人 | 80人 | 275人 | 97人 | 289人 | 103人 |
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 北海道 | 171人 | 北海道 | 223人 | 北海道 | 183人 |
| 岩手県 | 24人 | 岩手県 | 20人 | 茨城県 | 18人 |
| 青森県 | 14人 | 青森県 | 13人 | 青森県 | 14人 |
| 茨城県 | 12人 | 茨城県 | 8人 | 岩手県 | 14人 |
| 静岡県 | 10人 | 宮城県 | 6人 | 埼玉県 | 11人 |
| 山形県 | 8人 | 兵庫県 | 6人 | 兵庫県 | 11人 |
| 新潟県 | 7人 | その他 | 6人 | 静岡県 | 10人 |
| 秋田県 | 6人 | 秋田県 | 5人 | 大阪府 | 9人 |
| 愛知県 | 5人 | 栃木県 | 5人 | 宮城県 | 7人 |
| 栃木県 | 4人 | 東京都 | 5人 | 秋田県 | 7人 |
| 兵庫県 | 4人 | 新潟県 | 5人 | 栃木県 | 7人 |
| 福島県 | 3人 | 愛知県 | 5人 | 愛知県 | 7人 |
| 沖縄県 | 3人 | 広島県 | 5人 | 山形県 | 6人 |
| 宮城県 | 2人 | 熊本県 | 5人 | 福島県 | 6人 |
| 東京都 | 2人 | 山形県 | 4人 | 新潟県 | 6人 |
| 神奈川県 | 2人 | 群馬県 | 4人 | 広島県 | 6人 |
| 長野県 | 2人 | 千葉県 | 4人 | 群馬県 | 5人 |
| 岐阜県 | 2人 | 神奈川県 | 4人 | 東京都 | 5人 |
| 三重県 | 2人 | 山梨県 | 4人 | 神奈川県 | 5人 |
| 滋賀県 | 2人 | 長野県 | 4人 | 福岡県 | 5人 |
| 岡山県 | 2人 | 静岡県 | 4人 | 千葉県 | 4人 |
| 香川県 | 2人 | 鹿児島県 | 4人 | 富山県 | 4人 |
| 愛媛県 | 2人 | 京都府 | 3人 | 長野県 | 4人 |
| 宮崎県 | 2人 | 和歌山県 | 3人 | 岡山県 | 4人 |
| 群馬県 | 1人 | 福島県 | 2人 | 沖縄県 | 4人 |
| 大阪府 | 1人 | 岐阜県 | 2人 | その他 | 4人 |
| 奈良県 | 1人 | 三重県 | 2人 | 山梨県 | 3人 |
| 島根県 | 1人 | 大阪府 | 2人 | 京都府 | 3人 |
| 広島県 | 1人 | 沖縄県 | 2人 | 鹿児島県 | 3人 |
| 山口県 | 1人 | 福井県 | 1人 | 石川県 | 2人 |
| 高知県 | 1人 | 奈良県 | 1人 | 三重県 | 2人 |
| 福岡県 | 1人 | 山口県 | 1人 | 徳島県 | 2人 |
| その他 | 1人 | 徳島県 | 1人 | 岐阜県 | 1人 |
| 埼玉県 | 0人 | 福岡県 | 1人 | 奈良県 | 1人 |
| 千葉県 | 0人 | 長崎県 | 1人 | 和歌山県 | 1人 |
| 富山県 | 0人 | 大分県 | 1人 | 鳥取県 | 1人 |
| 石川県 | 0人 | 埼玉県 | 0人 | 島根県 | 1人 |
| 福井県 | 0人 | 富山県 | 0人 | 山口県 | 1人 |
| 山梨県 | 0人 | 石川県 | 0人 | 香川県 | 1人 |
| 京都府 | 0人 | 滋賀県 | 0人 | 愛媛県 | 1人 |
| 和歌山県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 | 長崎県 | 1人 |
| 鳥取県 | 0人 | 島根県 | 0人 | 大分県 | 1人 |
| 徳島県 | 0人 | 岡山県 | 0人 | 宮崎県 | 1人 |
| 佐賀県 | 0人 | 香川県 | 0人 | 福井県 | 0人 |
| 長崎県 | 0人 | 愛媛県 | 0人 | 滋賀県 | 0人 |
| 熊本県 | 0人 | 高知県 | 0人 | 高知県 | 0人 |
| 大分県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 |
| 鹿児島県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 | 熊本県 | 0人 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)