入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
鹿屋体育大学の使命・教育理念
1981年に開学した国立大学唯一の体育系単科大学である鹿屋体育大学は、スポーツ・武道及び体育・健康づくりの分野において実践的かつ創造的で市民性、国際性を備えたリーダー・指導者を養成することを使命とし、本学の教育課程を核に、社会人としての豊かな教養の涵養や将来を展望し、勤労観・職業観を醸成しつつも、体育学に関してあらゆる専門性の深化と充実を目指します。
アドミッション・ポリシー(AP)求める学生像
1.体育学を学ぶための基礎的な力を身に付けている学生
文系・理系に偏ることのない基礎学力を身に付けている学生
また、自分の得意分野の実技能力を身に付けている学生、あるいは、スポーツ、武道、体育及び健康づくりの未来を切り拓く力がある学生
2.自己表現ができる学生
自分が身に付けた学力や実技で得た経験値を総合的に活用・応用し、スポーツ、武道、体育及び健康づくりに関する新たな課題やその解決策を考察し、他者に伝えることができる学生
3.新たな課題に挑む意欲のある学生
礼節とスポーツマンシップを身に付けた、新たな課題に進んで挑戦しようとする、感性豊かで協調性のある学生
入学者数
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|
| 177人 | 182人 | 181人 |
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
編入学を含まない。
実施している入学者選抜
入試方法の区分
| ○ | 一般選抜 |
|---|---|
| ○ | 総合型選抜 |
| ○ | 学校推薦型選抜 |
大学が工夫して行う多様な入学者の選抜
| ○ | 帰国生徒 |
|---|---|
| ○ | 社会人 |
| 附属校 | |
| ○ | 編入学 |
| ○ | 外国人学生(外国人留学生、留学生以外の外国人学生) |
| その他 ※ |
※その他は、一芸一能入試、専門学科・総合学科卒業生選抜、飛び級、中国引揚者等生徒選抜等
受験者・合格者・入学者の構成(入試方法の区分別)
| 2026年度入学者選抜 | |||
|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | |
| 受験者数 | 187人 | 12人 | 90人 |
| 合格者数 | 98人 | 12人 | 72人 |
| 入学者数 | 96人 | 12人 | 71人 |
※大学独自の募集等による詳細な人数については、大学ホームページで確認。
(2026年5月1日現在)
受験者・合格者・入学者の構成(入試方法の区分別)に関する説明
総合型選抜における受験者数は第一次選抜合格者数
入試内容(教科・科目、合否基準、試験問題等)
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
相談窓口(事前相談・配慮の申請方法)
鹿屋体育大学教務課入試係
受験上の配慮の一般的な例
| 点字・拡大文字による出題 | ICT 機器の活用 | ||
|---|---|---|---|
| 拡大解答用紙 | 特定試験場の設定 | ||
| 試験場への乗用車での入構 | 座席指定の工夫 | ||
| 試験時間の延長 | 文書による注意事項の伝達 | ||
| 試験室入り口までの付添者の同伴 | 介助者の配置 |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
障害(学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度)のある者等で、受験上及び修学上特別な配慮を必要とするものは、出願に先立ち、相談を受け付ける。
志願者数・受験者数・合格者数
| 2024年度入学者選抜 | 2025年度入学者選抜 | 2026年度入学者選抜 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 327人 | 326人 | 308人 |
| 受験者数 | 317人 | 314人 | 292人 |
| 合格者数 | 187人 | 186人 | 184人 |
(2026年5月1日現在)
入学者の構成(男女別)
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 128人 | 49人 | 128人 | 54人 | 135人 | 46人 |
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
編入学を含まない。
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 福岡県 | 21人 | 福岡県 | 19人 | 鹿児島県 | 26人 |
| 長崎県 | 16人 | 熊本県 | 15人 | 福岡県 | 19人 |
| 宮崎県 | 16人 | 鹿児島県 | 13人 | 佐賀県 | 12人 |
| 鹿児島県 | 14人 | 宮崎県 | 12人 | 広島県 | 10人 |
| 広島県 | 11人 | 長崎県 | 11人 | 宮崎県 | 10人 |
| 沖縄県 | 8人 | 佐賀県 | 10人 | 沖縄県 | 9人 |
| 東京都 | 7人 | 北海道 | 7人 | 熊本県 | 7人 |
| 大阪府 | 6人 | 大分県 | 7人 | 北海道 | 6人 |
| 熊本県 | 6人 | 沖縄県 | 6人 | 愛知県 | 6人 |
| 北海道 | 5人 | 東京都 | 5人 | 兵庫県 | 6人 |
| 高知県 | 5人 | 愛知県 | 5人 | 千葉県 | 5人 |
| 大分県 | 5人 | 兵庫県 | 5人 | 大阪府 | 5人 |
| 愛知県 | 4人 | 富山県 | 4人 | 長崎県 | 5人 |
| 滋賀県 | 4人 | 大阪府 | 4人 | 茨城県 | 4人 |
| 京都府 | 4人 | 広島県 | 4人 | 徳島県 | 4人 |
| 千葉県 | 3人 | 山口県 | 4人 | 愛媛県 | 4人 |
| 神奈川県 | 3人 | 秋田県 | 3人 | 大分県 | 4人 |
| 岐阜県 | 3人 | 茨城県 | 3人 | 栃木県 | 3人 |
| 島根県 | 3人 | 栃木県 | 3人 | 神奈川県 | 3人 |
| 愛媛県 | 3人 | 千葉県 | 3人 | 滋賀県 | 3人 |
| 埼玉県 | 2人 | 福井県 | 3人 | 岡山県 | 3人 |
| 福井県 | 2人 | 静岡県 | 3人 | 香川県 | 3人 |
| 山梨県 | 2人 | 京都府 | 3人 | 埼玉県 | 2人 |
| 長野県 | 2人 | 島根県 | 3人 | 岐阜県 | 2人 |
| 静岡県 | 2人 | 徳島県 | 3人 | 静岡県 | 2人 |
| 兵庫県 | 2人 | 香川県 | 3人 | 三重県 | 2人 |
| 和歌山県 | 2人 | 愛媛県 | 3人 | 京都府 | 2人 |
| 岡山県 | 2人 | 群馬県 | 2人 | 奈良県 | 2人 |
| 佐賀県 | 2人 | 山梨県 | 2人 | 島根県 | 2人 |
| 青森県 | 1人 | 長野県 | 2人 | 山口県 | 2人 |
| 宮城県 | 1人 | 岐阜県 | 2人 | 山形県 | 1人 |
| 秋田県 | 1人 | 奈良県 | 2人 | 群馬県 | 1人 |
| 福島県 | 1人 | 岡山県 | 2人 | 東京都 | 1人 |
| 栃木県 | 1人 | 宮城県 | 1人 | 富山県 | 1人 |
| 群馬県 | 1人 | 神奈川県 | 1人 | 福井県 | 1人 |
| 富山県 | 1人 | 石川県 | 1人 | 長野県 | 1人 |
| 石川県 | 1人 | 鳥取県 | 1人 | 鳥取県 | 1人 |
| 三重県 | 1人 | 高知県 | 1人 | 高知県 | 1人 |
| 鳥取県 | 1人 | その他 | 1人 | 青森県 | 0人 |
| 徳島県 | 1人 | 青森県 | 岩手県 | 0人 | |
| 香川県 | 1人 | 岩手県 | 宮城県 | 0人 | |
| 岩手県 | 山形県 | 秋田県 | 0人 | ||
| 山形県 | 福島県 | 福島県 | 0人 | ||
| 茨城県 | 埼玉県 | 新潟県 | 0人 | ||
| 新潟県 | 新潟県 | 石川県 | 0人 | ||
| 奈良県 | 三重県 | 山梨県 | 0人 | ||
| 山口県 | 滋賀県 | 和歌山県 | 0人 | ||
| その他 | 和歌山県 | その他 | 0人 | ||
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
編入学を含まない。