入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
データサイエンスの応用領域は自然科学のみならず人文社会分野にも幅広く関連してくることから文理融合型の視点が必要とされます。理系文系を問わず、グローバルな視野を持つデータサイエンティストや技術者、研究者を目指す次のような人を求めています。
1. 人間の幸福や人間と環境の融和に対して問題意識を持ち、新時代のデータ駆動型イノベーションの創造に強い意欲を持つ人
2. 国際的な視野と優れた表現力やコミュニケーション能力を身に付け 、リーダーシップと行動力を発揮するデータサイエンティストや技術者、研究者を目指す人
3. 課題に対して問題点を明確にし、計画的に問題解決を目指すことができる人
4. 文理を問わず幅広い教養の上に数理・データサイエンス・AI の専門知識を身に付け、それらの実社会への応用に興味を持ち、総合的な視点から広く社会に貢献しようと考えている人
5. 高等学校までの履修科目の基礎事項を理解し、その上で数学と英語の科目において特に優れた力を有する人
詳細は、本学HP(「大学HPで確認する」ボタンからお進みください。)の情報融合学環「3ポリシー」からご確認ください。
入学者数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 68人 | 67人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
令和6年度入学者選抜より募集開始。
実施している入試方法
| ○ | 一般 |
|---|---|
| 総合型(旧区分名:AO) | |
| ○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
| 帰国生徒 | |
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| その他 ※ | |
| ○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
受験者・合格者・入学者の構成(入試方法の区分別)
入試内容(教科・科目、合否基準、入試問題等)
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| ○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
|---|---|
| ○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
| ○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
| ○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
| ○ | 手話通訳者、介助者の配置 |
| ○ | リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 |
| ○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
| ○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
その他の合理的配慮については、志願者の相談により実施を検討します。なお、上記の合理的配慮についても相談内容により検討を行うものであり、志願者の希望する配慮を必ず実施すると約束するものではありません。
入学者の構成(男女別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 46人 | 22人 | 50人 | 17人 | ||
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 北海道 | 熊本県 | 26人 | 熊本県 | 19人 | |
| 青森県 | 福岡県 | 12人 | 福岡県 | 17人 | |
| 岩手県 | 長崎県 | 6人 | 長崎県 | 7人 | |
| 宮城県 | 鹿児島県 | 6人 | 大分県 | 7人 | |
| 秋田県 | 佐賀県 | 5人 | 佐賀県 | 4人 | |
| 山形県 | 大分県 | 4人 | 鹿児島県 | 4人 | |
| 福島県 | 島根県 | 2人 | 宮崎県 | 3人 | |
| 茨城県 | 東京都 | 1人 | 山口県 | 2人 | |
| 栃木県 | 愛知県 | 1人 | 長野県 | 1人 | |
| 群馬県 | 京都府 | 1人 | 大阪府 | 1人 | |
| 埼玉県 | 岡山県 | 1人 | 兵庫県 | 1人 | |
| 千葉県 | 愛媛県 | 1人 | 沖縄県 | 1人 | |
| 東京都 | 宮崎県 | 1人 | 北海道 | ||
| 神奈川県 | 沖縄県 | 1人 | 青森県 | ||
| 新潟県 | 北海道 | 岩手県 | |||
| 富山県 | 青森県 | 宮城県 | |||
| 石川県 | 岩手県 | 秋田県 | |||
| 福井県 | 宮城県 | 山形県 | |||
| 山梨県 | 秋田県 | 福島県 | |||
| 長野県 | 山形県 | 茨城県 | |||
| 岐阜県 | 福島県 | 栃木県 | |||
| 静岡県 | 茨城県 | 群馬県 | |||
| 愛知県 | 栃木県 | 埼玉県 | |||
| 三重県 | 群馬県 | 千葉県 | |||
| 滋賀県 | 埼玉県 | 東京都 | |||
| 京都府 | 千葉県 | 神奈川県 | |||
| 大阪府 | 神奈川県 | 新潟県 | |||
| 兵庫県 | 新潟県 | 富山県 | |||
| 奈良県 | 富山県 | 石川県 | |||
| 和歌山県 | 石川県 | 福井県 | |||
| 鳥取県 | 福井県 | 山梨県 | |||
| 島根県 | 山梨県 | 岐阜県 | |||
| 岡山県 | 長野県 | 静岡県 | |||
| 広島県 | 岐阜県 | 愛知県 | |||
| 山口県 | 静岡県 | 三重県 | |||
| 徳島県 | 三重県 | 滋賀県 | |||
| 香川県 | 滋賀県 | 京都府 | |||
| 愛媛県 | 大阪府 | 奈良県 | |||
| 高知県 | 兵庫県 | 和歌山県 | |||
| 福岡県 | 奈良県 | 鳥取県 | |||
| 佐賀県 | 和歌山県 | 島根県 | |||
| 長崎県 | 鳥取県 | 岡山県 | |||
| 熊本県 | 広島県 | 広島県 | |||
| 大分県 | 山口県 | 徳島県 | |||
| 宮崎県 | 徳島県 | 香川県 | |||
| 鹿児島県 | 香川県 | 愛媛県 | |||
| 沖縄県 | 高知県 | 高知県 | |||
| その他 | その他 | その他 | |||
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)