入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
1 求める学生像
教育学部では、21世紀にふさわしい学校教育の創造や生涯学習社会の構築に貢献できる幅広い社会的視野と豊かな課題探究力を有する人材の育成を目指しており、次のような学生を求めています。
(1) 高等学校での基礎的・基本的な学力を幅広くきちんと身につけ、自ら考え、学ぶ意欲を持つ人
(2) 広く人間の心や教育又は初等・中等教育における各教科に強い興味・関心・情熱を持つ人
(3) 自らの問題意識に基づいて、主体的に学修や研究を遂行し、物事に多面的、創造的にアプローチする人
(4) 子どもを愛し、将来、教員になることを希望する人、又は大学院に進学し、研究者や専門家になることを目指す人
2 入学者選抜の基本方針
教育学部に、初等教育、特別支援教育、中等教育、高等教育、生涯教育、さらには教育学や心理学まで、教育に関するあらゆる段階・分野を網羅した5つの類・16のプログラムを設置しており、各プログラムでは、編成している各主専攻プログラムのディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ、入学者に求める能力やその評価方法を「学力の3要素」と関連付けて明示し、多面的・総合的な評価による選抜を実施します。
入学者数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 137人 | 140人 | 143人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
大学HPをご覧ください。
https://sites.google.com/view/hiroshima-u-factbook
実施している入試方法
| ○ | 一般 |
|---|---|
| ○ | 総合型(旧区分名:AO) |
| 学校推薦型(旧区分名:推薦) | |
| 帰国生徒 | |
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| その他 ※ | |
| ○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| ○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
|---|---|
| ○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
| ○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
| ○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
| ○ | 手話通訳者、介助者の配置 |
| ○ | リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 |
| ○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
| ○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
入学者の構成(男女別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 52人 | 85人 | 45人 | 95人 | 47人 | 96人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
大学HPをご覧ください。
https://sites.google.com/view/hiroshima-u-factbook
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 広島県 | 35人 | 広島県 | 32人 | 広島県 | 47人 |
| 兵庫県 | 10人 | 鹿児島県 | 13人 | 福岡県 | 11人 |
| 福岡県 | 10人 | 福岡県 | 12人 | 兵庫県 | 9人 |
| 鹿児島県 | 7人 | 兵庫県 | 8人 | 福井県 | 6人 |
| 岡山県 | 6人 | 熊本県 | 8人 | 岡山県 | 6人 |
| 長崎県 | 6人 | 岡山県 | 7人 | 愛知県 | 5人 |
| 佐賀県 | 5人 | 愛媛県 | 6人 | 香川県 | 5人 |
| 大分県 | 5人 | 大分県 | 6人 | 熊本県 | 5人 |
| 三重県 | 4人 | 愛知県 | 5人 | 大阪府 | 4人 |
| 京都府 | 4人 | 山口県 | 5人 | 長崎県 | 4人 |
| 島根県 | 4人 | 香川県 | 5人 | 滋賀県 | 3人 |
| 宮崎県 | 4人 | 鳥取県 | 4人 | 島根県 | 3人 |
| 福井県 | 3人 | 島根県 | 4人 | 愛媛県 | 3人 |
| 静岡県 | 3人 | 宮崎県 | 4人 | 佐賀県 | 3人 |
| 大阪府 | 3人 | 大阪府 | 3人 | 大分県 | 3人 |
| 愛媛県 | 3人 | 和歌山県 | 3人 | 宮崎県 | 3人 |
| 熊本県 | 3人 | 長崎県 | 3人 | 静岡県 | 2人 |
| 埼玉県 | 2人 | 福井県 | 2人 | 京都府 | 2人 |
| 岐阜県 | 2人 | 三重県 | 2人 | 和歌山県 | 2人 |
| 愛知県 | 2人 | 佐賀県 | 2人 | 山口県 | 2人 |
| 滋賀県 | 2人 | 石川県 | 1人 | 徳島県 | 2人 |
| 和歌山県 | 2人 | 長野県 | 1人 | 高知県 | 2人 |
| 鳥取県 | 2人 | 岐阜県 | 1人 | 鹿児島県 | 2人 |
| 山口県 | 2人 | 静岡県 | 1人 | 沖縄県 | 2人 |
| 香川県 | 2人 | 奈良県 | 1人 | 北海道 | 1人 |
| 高知県 | 2人 | 徳島県 | 1人 | 茨城県 | 1人 |
| 千葉県 | 1人 | 北海道 | 0人 | 栃木県 | 1人 |
| 富山県 | 1人 | 青森県 | 0人 | 富山県 | 1人 |
| 石川県 | 1人 | 岩手県 | 0人 | 三重県 | 1人 |
| 奈良県 | 1人 | 宮城県 | 0人 | 奈良県 | 1人 |
| 北海道 | 0人 | 秋田県 | 0人 | 鳥取県 | 1人 |
| 青森県 | 0人 | 山形県 | 0人 | 青森県 | 0人 |
| 岩手県 | 0人 | 福島県 | 0人 | 岩手県 | 0人 |
| 宮城県 | 0人 | 茨城県 | 0人 | 宮城県 | 0人 |
| 秋田県 | 0人 | 栃木県 | 0人 | 秋田県 | 0人 |
| 山形県 | 0人 | 群馬県 | 0人 | 山形県 | 0人 |
| 福島県 | 0人 | 埼玉県 | 0人 | 福島県 | 0人 |
| 茨城県 | 0人 | 千葉県 | 0人 | 群馬県 | 0人 |
| 栃木県 | 0人 | 東京都 | 0人 | 埼玉県 | 0人 |
| 群馬県 | 0人 | 神奈川県 | 0人 | 千葉県 | 0人 |
| 東京都 | 0人 | 新潟県 | 0人 | 東京都 | 0人 |
| 神奈川県 | 0人 | 富山県 | 0人 | 神奈川県 | 0人 |
| 新潟県 | 0人 | 山梨県 | 0人 | 新潟県 | 0人 |
| 山梨県 | 0人 | 滋賀県 | 0人 | 石川県 | 0人 |
| 長野県 | 0人 | 京都府 | 0人 | 山梨県 | 0人 |
| 徳島県 | 0人 | 高知県 | 0人 | 長野県 | 0人 |
| 沖縄県 | 0人 | 沖縄県 | 0人 | 岐阜県 | 0人 |
| その他 | 0人 | その他 | 0人 | その他 | 0人 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
大学HPをご覧ください。
https://sites.google.com/view/hiroshima-u-factbook