令和8年度から学生募集停止
入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
地域教育文化学部は、地域における教育及び健康文化・芸術文化を構成する諸科学の教育・研究を通じて幅広い視野と探究心、豊かな人間性に基づいた責任感と倫理観を持ち、独創性と柔軟性をもって地域課題に取り組み、地域社会の自律的な発展に寄与する実践的な人材の養成を目的とします。
地域教育文化学部の求める学生像は以下のとおりです。
求める学生像(3つのC)
Challenge :広い視野に立って、新しいことに挑戦しようとする意欲のある人
Cooperation :課題に積極的に取り組む行動力、他者を受け入れる包容力、社会性とコミュニケーション能力を備えている人
Contribution :今日的社会課題とその課題解決に強い関心があり、地域文化の活性化に貢献できる職業に就きたい意欲・情熱を持っている人
入学者数
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|
| 179人 | 179人 |
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入学者選抜
入試方法の区分
| ○ | 一般選抜 |
|---|---|
| ○ | 総合型選抜 |
| ○ | 学校推薦型選抜 |
大学が工夫して行う多様な入学者の選抜
| 帰国生徒 | |
|---|---|
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| ○ | 外国人学生(外国人留学生、留学生以外の外国人学生) |
| その他 ※ |
※その他は、一芸一能入試、専門学科・総合学科卒業生選抜、飛び級、中国引揚者等生徒選抜等
受験者・合格者・入学者の構成(入試方法の区分別)
| 2026年度入学者選抜 | |||
|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | |
| 受験者数 | |||
| 合格者数 | |||
| 入学者数 | |||
※大学独自の募集等による詳細な人数については、大学ホームページで確認。
(2026年5月1日現在)
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
相談窓口(事前相談・配慮の申請方法)
受験上の配慮の一般的な例
| 点字・拡大文字による出題 | ICT 機器の活用 | ||
|---|---|---|---|
| 拡大解答用紙 | 特定試験場の設定 | ||
| 試験場への乗用車での入構 | 座席指定の工夫 | ||
| 試験時間の延長 | 文書による注意事項の伝達 | ||
| 試験室入り口までの付添者の同伴 | 介助者の配置 |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
志願者数・受験者数・合格者数
| 2024年度入学者選抜 | 2025年度入学者選抜 | 2026年度入学者選抜 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| 合格者数 |
(2026年5月1日現在)
入学者の構成(男女別)
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 49人 | 130人 | 63人 | 116人 | ||
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 山形県 | 60人 | 山形県 | 86人 | 北海道 | |
| 宮城県 | 50人 | 宮城県 | 47人 | 青森県 | |
| 福島県 | 15人 | 岩手県 | 10人 | 岩手県 | |
| 茨城県 | 8人 | 福島県 | 9人 | 宮城県 | |
| 栃木県 | 8人 | 秋田県 | 6人 | 秋田県 | |
| 北海道 | 6人 | 栃木県 | 6人 | 山形県 | |
| 岩手県 | 6人 | 新潟県 | 4人 | 福島県 | |
| 秋田県 | 6人 | 青森県 | 3人 | 茨城県 | |
| 青森県 | 5人 | 茨城県 | 3人 | 栃木県 | |
| 新潟県 | 4人 | 北海道 | 1人 | 群馬県 | |
| 静岡県 | 3人 | 群馬県 | 1人 | 埼玉県 | |
| 千葉県 | 2人 | 千葉県 | 1人 | 千葉県 | |
| 東京都 | 1人 | 神奈川県 | 1人 | 東京都 | |
| 神奈川県 | 1人 | 島根県 | 1人 | 神奈川県 | |
| 長野県 | 1人 | 埼玉県 | 0人 | 新潟県 | |
| 大阪府 | 1人 | 東京都 | 0人 | 富山県 | |
| 大分県 | 1人 | 富山県 | 0人 | 石川県 | |
| 宮崎県 | 1人 | 石川県 | 0人 | 福井県 | |
| 群馬県 | 0人 | 福井県 | 0人 | 山梨県 | |
| 埼玉県 | 0人 | 山梨県 | 0人 | 長野県 | |
| 富山県 | 0人 | 長野県 | 0人 | 岐阜県 | |
| 石川県 | 0人 | 岐阜県 | 0人 | 静岡県 | |
| 福井県 | 0人 | 静岡県 | 0人 | 愛知県 | |
| 山梨県 | 0人 | 愛知県 | 0人 | 三重県 | |
| 岐阜県 | 0人 | 三重県 | 0人 | 滋賀県 | |
| 愛知県 | 0人 | 滋賀県 | 0人 | 京都府 | |
| 三重県 | 0人 | 京都府 | 0人 | 大阪府 | |
| 滋賀県 | 0人 | 大阪府 | 0人 | 兵庫県 | |
| 京都府 | 0人 | 兵庫県 | 0人 | 奈良県 | |
| 兵庫県 | 0人 | 奈良県 | 0人 | 和歌山県 | |
| 奈良県 | 0人 | 和歌山県 | 0人 | 鳥取県 | |
| 和歌山県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 | 島根県 | |
| 鳥取県 | 0人 | 岡山県 | 0人 | 岡山県 | |
| 島根県 | 0人 | 広島県 | 0人 | 広島県 | |
| 岡山県 | 0人 | 山口県 | 0人 | 山口県 | |
| 広島県 | 0人 | 徳島県 | 0人 | 徳島県 | |
| 山口県 | 0人 | 香川県 | 0人 | 香川県 | |
| 徳島県 | 0人 | 愛媛県 | 0人 | 愛媛県 | |
| 香川県 | 0人 | 高知県 | 0人 | 高知県 | |
| 愛媛県 | 0人 | 福岡県 | 0人 | 福岡県 | |
| 高知県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 | 佐賀県 | |
| 福岡県 | 0人 | 長崎県 | 0人 | 長崎県 | |
| 佐賀県 | 0人 | 熊本県 | 0人 | 熊本県 | |
| 長崎県 | 0人 | 大分県 | 0人 | 大分県 | |
| 熊本県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 | 宮崎県 | |
| 鹿児島県 | 0人 | 鹿児島県 | 0人 | 鹿児島県 | |
| 沖縄県 | 0人 | 沖縄県 | 0人 | 沖縄県 | |
| その他 | 0人 | その他 | 0人 | その他 | |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)