入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
◆育てる人間像
総合環境理工学部では、理工学に関する高い専門性を身に付け、かつ、他者と共創して柔軟で総合的に課題を解決できる人、また、自然環境や環境技術について正しい知識を身に付け、高い倫理観を持ち、科学技術による環境問題の解決に貢献できる人を育成します。世界や地域で活躍できるこのような人材を輩出するために、次のような能力と意欲をもつ人を入学者として求めます。
●求める人物像
1.科学技術を学ぶために必要な基礎学力を身に付けた人
2.グリーン社会の実現に興味があり、積極的に自己学習のできる人
3.研究者や技術者として世界や地域の発展に貢献する意欲を持つ人
入学者数
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|
| 323人 | 337人 |
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
外国政府派遣留学生を含みます。編入学者は含みません。
実施している入学者選抜
入試方法の区分
| ○ | 一般選抜 |
|---|---|
| ○ | 総合型選抜 |
| ○ | 学校推薦型選抜 |
大学が工夫して行う多様な入学者の選抜
| 帰国生徒 | |
|---|---|
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| ○ | 編入学 |
| ○ | 外国人学生(外国人留学生、留学生以外の外国人学生) |
| その他 ※ |
※その他は、一芸一能入試、専門学科・総合学科卒業生選抜、飛び級、中国引揚者等生徒選抜等
受験者・合格者・入学者の構成(入試方法の区分別)
| 2026年度入学者選抜 | |||
|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | |
| 受験者数 | |||
| 合格者数 | |||
| 入学者数 | |||
※大学独自の募集等による詳細な人数については、大学ホームページで確認。
(2026年5月1日現在)
入試内容(教科・科目、合否基準、試験問題等)
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
相談窓口(事前相談・配慮の申請方法)
受験上の配慮の一般的な例
| 点字・拡大文字による出題 | ICT 機器の活用 | ||
|---|---|---|---|
| 拡大解答用紙 | 特定試験場の設定 | ||
| ○ | 試験場への乗用車での入構 | ○ | 座席指定の工夫 |
| ○ | 試験時間の延長 | ○ | 文書による注意事項の伝達 |
| ○ | 試験室入り口までの付添者の同伴 | ○ | 介助者の配置 |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
別室を設定、試験場への車での入構許可、試験室内の座席を出入口付近に配置、座席を最前列に指定、試験時間中の薬の塗布又は服用、補聴器又は人工内耳の装用。
その他,相談内容に応じて対応を検討しますので,募集要項を参照の上,所定の様式により担当部局まで相談してください。
志願者数・受験者数・合格者数
入学者の構成(男女別)
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 253人 | 70人 | 254人 | 83人 | ||
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
外国政府派遣留学生を含みます。編入学者は含みません。
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 北海道 | 秋田県 | 101人 | 秋田県 | 104人 | |
| 青森県 | その他 | 22人 | 栃木県 | 28人 | |
| 岩手県 | 宮城県 | 18人 | その他 | 25人 | |
| 宮城県 | 北海道 | 14人 | 宮城県 | 21人 | |
| 秋田県 | 新潟県 | 14人 | 埼玉県 | 15人 | |
| 山形県 | 山形県 | 13人 | 東京都 | 14人 | |
| 福島県 | 栃木県 | 12人 | 山形県 | 12人 | |
| 茨城県 | 茨城県 | 11人 | 新潟県 | 12人 | |
| 栃木県 | 埼玉県 | 11人 | 静岡県 | 12人 | |
| 群馬県 | 青森県 | 10人 | 青森県 | 11人 | |
| 埼玉県 | 東京都 | 10人 | 福島県 | 11人 | |
| 千葉県 | 岩手県 | 9人 | 愛知県 | 11人 | |
| 東京都 | 福島県 | 9人 | 岩手県 | 10人 | |
| 神奈川県 | 静岡県 | 9人 | 北海道 | 8人 | |
| 新潟県 | 群馬県 | 8人 | 群馬県 | 8人 | |
| 富山県 | 神奈川県 | 7人 | 茨城県 | 7人 | |
| 石川県 | 長野県 | 7人 | 神奈川県 | 6人 | |
| 福井県 | 愛知県 | 7人 | 長野県 | 5人 | |
| 山梨県 | 石川県 | 5人 | 兵庫県 | 4人 | |
| 長野県 | 兵庫県 | 5人 | 千葉県 | 2人 | |
| 岐阜県 | 山梨県 | 3人 | 山梨県 | 2人 | |
| 静岡県 | 岐阜県 | 3人 | 岐阜県 | 2人 | |
| 愛知県 | 大阪府 | 3人 | 大阪府 | 2人 | |
| 三重県 | 三重県 | 2人 | 富山県 | 1人 | |
| 滋賀県 | 福岡県 | 2人 | 三重県 | 1人 | |
| 京都府 | 鹿児島県 | 2人 | 京都府 | 1人 | |
| 大阪府 | 千葉県 | 1人 | 岡山県 | 1人 | |
| 兵庫県 | 富山県 | 1人 | 愛媛県 | 1人 | |
| 奈良県 | 島根県 | 1人 | 石川県 | ||
| 和歌山県 | 山口県 | 1人 | 福井県 | ||
| 鳥取県 | 愛媛県 | 1人 | 滋賀県 | ||
| 島根県 | 佐賀県 | 1人 | 奈良県 | ||
| 岡山県 | 福井県 | 和歌山県 | |||
| 広島県 | 滋賀県 | 鳥取県 | |||
| 山口県 | 京都府 | 島根県 | |||
| 徳島県 | 奈良県 | 広島県 | |||
| 香川県 | 和歌山県 | 山口県 | |||
| 愛媛県 | 鳥取県 | 徳島県 | |||
| 高知県 | 岡山県 | 香川県 | |||
| 福岡県 | 広島県 | 高知県 | |||
| 佐賀県 | 徳島県 | 福岡県 | |||
| 長崎県 | 香川県 | 佐賀県 | |||
| 熊本県 | 高知県 | 長崎県 | |||
| 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | |||
| 宮崎県 | 熊本県 | 大分県 | |||
| 鹿児島県 | 大分県 | 宮崎県 | |||
| 沖縄県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |||
| その他 | 沖縄県 | 沖縄県 | |||
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)