入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
長岡造形大学造形学部では、建学の理念、卒業認定・学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針を理解した者で、次の資質・能力及び意欲を持つ人物を広く求め、入学者選抜により受け入れをします。
・造形に対して強い好奇心を抱いていること
・社会の多様な姿に向き合い、主体的に創造しようとする強い気持ちを持っていること
・基本的な学力や表現力を備えていること
・教育課程にて将来に向けた能力を身に付け、やり遂げる意欲を持っていること
入学者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
254人 | 259人 | 252人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
○ | 一般 |
---|---|
○ | 総合型(旧区分名:AO) |
○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
帰国生徒 | |
○ | 社会人 |
附属校 | |
○ | 編入学 |
その他 ※ | |
○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
1.5 倍または1.3 倍の時間延長 | |
---|---|
点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 | |
回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) | |
意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 | |
手話通訳者、介助者の配置 | |
リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 | |
○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
障害者の申請があった際に、障がい内容に合わせて可能な範囲で合理的な配慮を行います。
入学者の構成(男女別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
52人 | 202人 | 63人 | 196人 | 60人 | 192人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
新潟県 | 43人 | 新潟県 | 48人 | 新潟県 | 40人 |
長野県 | 25人 | 長野県 | 27人 | 長野県 | 17人 |
富山県 | 18人 | 富山県 | 13人 | 富山県 | 15人 |
群馬県 | 15人 | 福島県 | 12人 | 群馬県 | 14人 |
岩手県 | 11人 | 静岡県 | 11人 | 静岡県 | 12人 |
北海道 | 10人 | 北海道 | 9人 | 宮城県 | 11人 |
山形県 | 9人 | 岩手県 | 9人 | 福島県 | 8人 |
福島県 | 9人 | 栃木県 | 8人 | 大阪府 | 8人 |
静岡県 | 9人 | 群馬県 | 8人 | 広島県 | 8人 |
宮城県 | 8人 | 石川県 | 8人 | 岩手県 | 7人 |
石川県 | 8人 | 山形県 | 7人 | 山形県 | 7人 |
茨城県 | 7人 | 千葉県 | 7人 | 長崎県 | 7人 |
秋田県 | 6人 | 大阪府 | 7人 | 北海道 | 6人 |
香川県 | 6人 | 東京都 | 6人 | 秋田県 | 5人 |
東京都 | 5人 | 兵庫県 | 6人 | 茨城県 | 5人 |
福井県 | 5人 | 香川県 | 6人 | 神奈川県 | 5人 |
栃木県 | 4人 | 福岡県 | 6人 | 兵庫県 | 5人 |
埼玉県 | 4人 | 沖縄県 | 6人 | 香川県 | 5人 |
岐阜県 | 4人 | 青森県 | 5人 | 沖縄県 | 5人 |
愛知県 | 4人 | 埼玉県 | 5人 | 東京都 | 4人 |
広島県 | 4人 | 岐阜県 | 4人 | 石川県 | 4人 |
青森県 | 3人 | 広島県 | 4人 | 岐阜県 | 4人 |
神奈川県 | 3人 | 宮城県 | 3人 | 京都府 | 4人 |
大阪府 | 3人 | 茨城県 | 3人 | 佐賀県 | 4人 |
兵庫県 | 3人 | 愛媛県 | 3人 | 宮崎県 | 4人 |
奈良県 | 3人 | 大分県 | 3人 | 栃木県 | 3人 |
愛媛県 | 3人 | 宮崎県 | 3人 | 埼玉県 | 3人 |
沖縄県 | 3人 | 山梨県 | 2人 | 千葉県 | 3人 |
岡山県 | 2人 | 愛知県 | 2人 | 福井県 | 3人 |
福岡県 | 2人 | 京都府 | 2人 | 愛知県 | 3人 |
佐賀県 | 2人 | 長崎県 | 2人 | 奈良県 | 3人 |
熊本県 | 2人 | 熊本県 | 2人 | 岡山県 | 3人 |
大分県 | 2人 | 鹿児島県 | 2人 | 愛媛県 | 3人 |
鹿児島県 | 2人 | その他 | 2人 | 大分県 | 3人 |
三重県 | 1人 | 秋田県 | 1人 | 鹿児島県 | 3人 |
鳥取県 | 1人 | 神奈川県 | 1人 | 青森県 | 2人 |
山口県 | 1人 | 福井県 | 1人 | その他 | 2人 |
高知県 | 1人 | 奈良県 | 1人 | 山梨県 | 1人 |
長崎県 | 1人 | 鳥取県 | 1人 | 三重県 | 1人 |
宮崎県 | 1人 | 岡山県 | 1人 | 和歌山県 | 1人 |
その他 | 1人 | 山口県 | 1人 | 福岡県 | 1人 |
千葉県 | 佐賀県 | 1人 | 滋賀県 | ||
山梨県 | 三重県 | 鳥取県 | |||
滋賀県 | 滋賀県 | 島根県 | |||
京都府 | 和歌山県 | 山口県 | |||
和歌山県 | 島根県 | 徳島県 | |||
島根県 | 徳島県 | 高知県 | |||
徳島県 | 高知県 | 熊本県 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(入試方法別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
入学者数 | 入学者数 | 入学者数 | |
一般 | 138人 | 139人 | 136人 |
総合型 (旧区分名:AO) | 72人 | 72人 | 66人 |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | 44人 | 47人 | 47人 |
帰国生徒 | 0人 | 0人 | 0人 |
社会人 | 0人 | 0人 | 1人 |
附属校 | 0人 | 0人 | 0人 |
編入学 | 0人 | 0人 | 0人 |
その他 ※ | 0人 | 0人 | 0人 |
留学生 | 0人 | 1人 | 2人 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
数値の説明(増減理由等) | |
---|---|
一般 | |
総合型 (旧区分名:AO) | |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ | |
留学生 |