入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
教育学部は、幼児・児童・生徒の心身の発達を長期的・連続的かつ多面的・多角的な視点で見据えながら、広い視野と深い教養及び基礎的・専門的な知識・技術を修得することで、現代社会の変化に伴う様々な教育課題や幅広い地域の教育課題に応えることができる、人間性豊かで高度な実践力をもった教員の育成を目的としています。
そのため、以下に示すような人を広く求めます。
1. 現代社会の幅広い分野の諸問題に興味・関心をもつとともに教員を目指す強い意志と情熱をもち、子どもの教育と社会的活動に関わる問題解決に意欲的に取り組む人。
2. 高等学校までの教科等の学習に基づく幅広い基礎的学力や技能を備え、専門職としての教員に必要な知識・技能の修得に積極的に取り組む人。
3. 主体的な行動力や他者との基本的なコミュニケーション能力をもち、多様な人々と協働して学ぼうとする人。
各課程の入学者受入方針については、本学HP(「大学HPで確認する」ボタンからお進みください。)の教育学部「3ポリシー」からご確認ください。
入学者数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 233人 | 235人 | 237人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
| ○ | 一般 |
|---|---|
| 総合型(旧区分名:AO) | |
| ○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
| 帰国生徒 | |
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| その他 ※ | |
| ○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
受験者・合格者・入学者の構成(入試方法の区分別)
入試内容(教科・科目、合否基準、入試問題等)
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| ○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
|---|---|
| ○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
| ○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
| ○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
| ○ | 手話通訳者、介助者の配置 |
| ○ | リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 |
| ○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
| ○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
その他の合理的配慮については、志願者の相談により実施を検討します。なお、上記の合理的配慮についても相談内容により検討を行うものであり、志願者の希望する配慮を必ず実施すると約束するものではありません。
入学者の構成(男女別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 76人 | 157人 | 100人 | 135人 | 89人 | 148人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 熊本県 | 101人 | 熊本県 | 100人 | 熊本県 | 100人 |
| 福岡県 | 35人 | 福岡県 | 35人 | 福岡県 | 50人 |
| 大分県 | 22人 | 大分県 | 26人 | 大分県 | 19人 |
| 長崎県 | 19人 | 長崎県 | 21人 | 佐賀県 | 16人 |
| 宮崎県 | 19人 | 佐賀県 | 13人 | 長崎県 | 15人 |
| 鹿児島県 | 13人 | 宮崎県 | 13人 | 鹿児島県 | 15人 |
| 佐賀県 | 10人 | 鹿児島県 | 11人 | 宮崎県 | 13人 |
| 山口県 | 7人 | 山口県 | 9人 | 山口県 | 4人 |
| 島根県 | 3人 | 愛媛県 | 2人 | 広島県 | 2人 |
| 広島県 | 2人 | 茨城県 | 1人 | 愛媛県 | 1人 |
| 神奈川県 | 1人 | 兵庫県 | 1人 | 沖縄県 | 1人 |
| 沖縄県 | 1人 | 島根県 | 1人 | その他 | 1人 |
| 北海道 | 広島県 | 1人 | 北海道 | ||
| 青森県 | 沖縄県 | 1人 | 青森県 | ||
| 岩手県 | 北海道 | 岩手県 | |||
| 宮城県 | 青森県 | 宮城県 | |||
| 秋田県 | 岩手県 | 秋田県 | |||
| 山形県 | 宮城県 | 山形県 | |||
| 福島県 | 秋田県 | 福島県 | |||
| 茨城県 | 山形県 | 茨城県 | |||
| 栃木県 | 福島県 | 栃木県 | |||
| 群馬県 | 栃木県 | 群馬県 | |||
| 埼玉県 | 群馬県 | 埼玉県 | |||
| 千葉県 | 埼玉県 | 千葉県 | |||
| 東京都 | 千葉県 | 東京都 | |||
| 新潟県 | 東京都 | 神奈川県 | |||
| 富山県 | 神奈川県 | 新潟県 | |||
| 石川県 | 新潟県 | 富山県 | |||
| 福井県 | 富山県 | 石川県 | |||
| 山梨県 | 石川県 | 福井県 | |||
| 長野県 | 福井県 | 山梨県 | |||
| 岐阜県 | 山梨県 | 長野県 | |||
| 静岡県 | 長野県 | 岐阜県 | |||
| 愛知県 | 岐阜県 | 静岡県 | |||
| 三重県 | 静岡県 | 愛知県 | |||
| 滋賀県 | 愛知県 | 三重県 | |||
| 京都府 | 三重県 | 滋賀県 | |||
| 大阪府 | 滋賀県 | 京都府 | |||
| 兵庫県 | 京都府 | 大阪府 | |||
| 奈良県 | 大阪府 | 兵庫県 | |||
| 和歌山県 | 奈良県 | 奈良県 | |||
| 鳥取県 | 和歌山県 | 和歌山県 | |||
| 岡山県 | 鳥取県 | 鳥取県 | |||
| 徳島県 | 岡山県 | 島根県 | |||
| 香川県 | 徳島県 | 岡山県 | |||
| 愛媛県 | 香川県 | 徳島県 | |||
| 高知県 | 高知県 | 香川県 | |||
| その他 | その他 | 高知県 | |||
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)