入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
多文化社会学部は、全学共通のアドミッション・ポリシー(AP)に加えて、学部の教育理念、教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)を踏まえて、入学者に以下の資質・素養を求めます。
・専門科目の学修の基盤となる高等学校卒業程度の基礎的・基本的知識を有している。
・英語を主とする外国語の運用能力の基礎が充実している。
・世界規模の多種多様な考え方や価値観を尊重しつつ、それらについて批判的に思考できる基礎を有する。
・世界の多文化状況を客観的に捉え、見出された課題の解決に向けて論理的に思考できる基礎を有する。
・自らの考えを整理し、表現するライティング能力(文章力)を有する。
・多様な人々と共生的な関係を築き、協働する為に必要なコミュニケーション能力・自己表現力の基礎を有する。
・世界の多文化状況や異文化交流に興味・関心を持ち、グローバルな視点で自ら学ぼうとする意欲がある。
入学者数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 100人 | 103人 | 105人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
| ○ | 一般 |
|---|---|
| ○ | 総合型(旧区分名:AO) |
| ○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
| ○ | 帰国生徒 |
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| その他 ※ | |
| ○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| ○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
|---|---|
| ○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
| ○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
| ○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
| ○ | 手話通訳者、介助者の配置 |
| ○ | リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 |
| ○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
| ○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
点字での受験,意思伝達装置を使用した意思表出及び手話通訳者の配置については,代替措置も含めて対応を検討中。
入学者の構成(男女別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 27人 | 73人 | 30人 | 73人 | 27人 | 78人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 長崎県 | 31人 | 長崎県 | 26人 | 長崎県 | 28人 |
| 福岡県 | 20人 | 福岡県 | 23人 | 福岡県 | 25人 |
| 沖縄県 | 9人 | 佐賀県 | 11人 | 熊本県 | 12人 |
| 熊本県 | 6人 | 大分県 | 8人 | 佐賀県 | 10人 |
| 佐賀県 | 5人 | 鹿児島県 | 6人 | 大分県 | 7人 |
| 大分県 | 4人 | 熊本県 | 5人 | 鹿児島県 | 5人 |
| 宮崎県 | 4人 | 山口県 | 3人 | 沖縄県 | 5人 |
| 兵庫県 | 3人 | 沖縄県 | 3人 | 宮崎県 | 3人 |
| 鹿児島県 | 3人 | その他 | 3人 | 兵庫県 | 2人 |
| 東京都 | 2人 | 茨城県 | 2人 | 広島県 | 2人 |
| 神奈川県 | 2人 | 群馬県 | 1人 | その他 | 2人 |
| 大阪府 | 2人 | 千葉県 | 1人 | 岩手県 | 1人 |
| その他 | 2人 | 東京都 | 1人 | 岡山県 | 1人 |
| 宮城県 | 1人 | 富山県 | 1人 | 山口県 | 1人 |
| 群馬県 | 1人 | 長野県 | 1人 | 徳島県 | 1人 |
| 愛知県 | 1人 | 岐阜県 | 1人 | 北海道 | |
| 鳥取県 | 1人 | 静岡県 | 1人 | 青森県 | |
| 広島県 | 1人 | 愛知県 | 1人 | 宮城県 | |
| 山口県 | 1人 | 三重県 | 1人 | 秋田県 | |
| 高知県 | 1人 | 兵庫県 | 1人 | 山形県 | |
| 北海道 | 広島県 | 1人 | 福島県 | ||
| 青森県 | 愛媛県 | 1人 | 茨城県 | ||
| 岩手県 | 宮崎県 | 1人 | 栃木県 | ||
| 秋田県 | 北海道 | 群馬県 | |||
| 山形県 | 青森県 | 埼玉県 | |||
| 福島県 | 岩手県 | 千葉県 | |||
| 茨城県 | 宮城県 | 東京都 | |||
| 栃木県 | 秋田県 | 神奈川県 | |||
| 埼玉県 | 山形県 | 新潟県 | |||
| 千葉県 | 福島県 | 富山県 | |||
| 新潟県 | 栃木県 | 石川県 | |||
| 富山県 | 埼玉県 | 福井県 | |||
| 石川県 | 神奈川県 | 山梨県 | |||
| 福井県 | 新潟県 | 長野県 | |||
| 山梨県 | 石川県 | 岐阜県 | |||
| 長野県 | 福井県 | 静岡県 | |||
| 岐阜県 | 山梨県 | 愛知県 | |||
| 静岡県 | 滋賀県 | 三重県 | |||
| 三重県 | 京都府 | 滋賀県 | |||
| 滋賀県 | 大阪府 | 京都府 | |||
| 京都府 | 奈良県 | 大阪府 | |||
| 奈良県 | 和歌山県 | 奈良県 | |||
| 和歌山県 | 鳥取県 | 和歌山県 | |||
| 島根県 | 島根県 | 鳥取県 | |||
| 岡山県 | 岡山県 | 島根県 | |||
| 徳島県 | 徳島県 | 香川県 | |||
| 香川県 | 香川県 | 愛媛県 | |||
| 愛媛県 | 高知県 | 高知県 | |||
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)