学科・専攻等
| 学科・専攻名 | 修業年限 | 取得可能な学位 |
|---|---|---|
| 機械系 機械コース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学):130名、修士(学術) |
| 機械系 エンジニアリングデザインコース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学):20名、修士(学術) |
| 機械系 ライフエンジニアリングコース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学):14名、修士(学術) |
| 機械系 原子核工学コース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学):5名、修士(学術) |
| 機械系 エネルギー・情報コース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学):9名、修士(学術) |
| 機械系 人間医療科学技術コース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学)、修士(学術) |
| システム制御系 システム制御コース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学):59名、修士(学術) |
| システム制御系 エンジニアリングデザインコース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学):1名、修士(学術) |
| システム制御系 人間医療科学技術コース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学)、修士(学術) |
| 電気電子系 電気電子コース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学):124名、修士(学術) |
| 電気電子系 ライフエンジニアリングコース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学):13名、修士(学術) |
| 電気電子系 原子核工学コース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学)、修士(学術) |
| 電気電子系 エネルギー・情報コース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学):7名、修士(学術) |
| 電気電子系 人間医療科学技術コース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学)、修士(学術) |
| 情報通信系 情報通信コース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学):90名、修士(学術) |
| 情報通信系 エンジニアリングデザインコース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学):5名、修士(学術) |
| 情報通信系 ライフエンジニアリングコース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学):5名、修士(学術) |
| 情報通信系 人間医療科学技術コース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学)、修士(学術) |
| 経営工学系 経営工学コース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学):67名、修士(学術) |
| 経営工学系 エンジニアリングデザインコース | 2年 | 修士(理学)、修士(工学):1名、修士(学術) |
※表示人数は前年度の学位授与者数
(2026年5月1日現在)
教育課程編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)
各コースごとに定めています。
教育課程の特色(履修モデル、カリキュラムマップ等)
各コースの「学びの体系」を参照してください。
(機械コース)http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/mech/curriculum.html
(システム制御コース)http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/sc/curriculum.html
(電気電子コース)http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/ee/curriculum.html
(情報通信コース)http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/ict/curriculum.html
(経営工学コース)http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/iee/curriculum.html
(エネルギー・情報コース)http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/ene/curriculum.html
(エンジニアリングデザインコース)http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/esd/curriculum.html
(人間医療科学技術コース)https://www.titech.ac.jp/0/education/graduate-majors/esi/curriculum
(原子核工学コース)http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/ne/curriculum.html
授業科目
授業の方法・内容
年間の授業計画
シラバス等
学生が修得すべき知識及び能力に関する情報
学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)
ホームページ参照
学修の成果に係る評価の基準
卒業・修了認定の基準
転学部・編入学等の可否、費用負担
| 可否 | 費用負担 | |
|---|---|---|
| 転学部 | 可 | |
| 編入学 | 不可 |
(2026年10月1日現在)
転学部・編入学情報補足
専攻分野
| 専攻分野 |
|---|
| 機械工学・自動車工学 電気・電子・通信工学 システム・制御工学 情報工学・コンピューター 経営工学・管理工学 |
専攻分野に関する説明