入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
本学の基本理念に共感し、ものづくり産業及び地域社会の発展に貢献しようとする意欲があり、次の能力や資質を有する者の入学を期待する。
1 ものづくりに興味を持ち、工学部での基礎学理の教育を受けるのに十分な能力を有している人
2 他者の考えを正しく理解し、自分の意見や主張を分かりやすく表現できる能力を有している人
3 工学技術や理論の修得に主体的に取り組む強い探究心を備えた人
入学者数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|
| 82人 | 86人 | 93人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
| ○ | 一般 |
|---|---|
| 総合型(旧区分名:AO) | |
| ○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
| 帰国生徒 | |
| ○ | 社会人 |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| その他 ※ | |
| 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 | |
|---|---|
| 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 | |
| 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) | |
| 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 | |
| 手話通訳者、介助者の配置 | |
| リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 | |
| 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) | |
| 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
障がいや持病、負傷等により受験上の配慮を希望する場合には、出願前に入試担当(電話0256-47-5121)へ連絡し、申し出てください。申し出の期限については各募集要項で確認してください。
※期限後であっても、不慮の事故や発病等により受験上の配慮を希望する場合は、申し出てください。
入学者の構成(男女別)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 68人 | 14人 | 71人 | 15人 | 84人 | 9人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 新潟県 | 42人 | 新潟県 | 45人 | 新潟県 | 43人 |
| 長野県 | 5人 | 愛知県 | 5人 | 愛知県 | 10人 |
| 愛知県 | 5人 | 福島県 | 4人 | 石川県 | 5人 |
| 栃木県 | 4人 | 群馬県 | 4人 | 富山県 | 4人 |
| 福井県 | 4人 | 栃木県 | 3人 | 岐阜県 | 4人 |
| 富山県 | 3人 | 埼玉県 | 3人 | 群馬県 | 3人 |
| 山形県 | 2人 | 富山県 | 3人 | 福井県 | 3人 |
| 茨城県 | 2人 | 長野県 | 3人 | 兵庫県 | 3人 |
| 群馬県 | 2人 | 北海道 | 2人 | 山形県 | 2人 |
| 鹿児島県 | 2人 | 岐阜県 | 2人 | 長野県 | 2人 |
| 岩手県 | 1人 | 宮城県 | 1人 | 三重県 | 2人 |
| 秋田県 | 1人 | 山形県 | 1人 | 和歌山県 | 2人 |
| 東京都 | 1人 | 茨城県 | 1人 | 福島県 | 1人 |
| 神奈川県 | 1人 | 静岡県 | 1人 | 茨城県 | 1人 |
| 石川県 | 1人 | 三重県 | 1人 | 栃木県 | 1人 |
| 岐阜県 | 1人 | 京都府 | 1人 | 東京都 | 1人 |
| 三重県 | 1人 | 大阪府 | 1人 | 静岡県 | 1人 |
| 鳥取県 | 1人 | 兵庫県 | 1人 | 京都府 | 1人 |
| 岡山県 | 1人 | 岡山県 | 1人 | 奈良県 | 1人 |
| 徳島県 | 1人 | 徳島県 | 1人 | 広島県 | 1人 |
| 愛媛県 | 1人 | 愛媛県 | 1人 | 福岡県 | 1人 |
| 北海道 | 0人 | 沖縄県 | 1人 | 沖縄県 | 1人 |
| 青森県 | 0人 | 青森県 | 0人 | 北海道 | 0人 |
| 宮城県 | 0人 | 岩手県 | 0人 | 青森県 | 0人 |
| 福島県 | 0人 | 秋田県 | 0人 | 岩手県 | 0人 |
| 埼玉県 | 0人 | 千葉県 | 0人 | 宮城県 | 0人 |
| 千葉県 | 0人 | 東京都 | 0人 | 秋田県 | 0人 |
| 山梨県 | 0人 | 神奈川県 | 0人 | 埼玉県 | 0人 |
| 静岡県 | 0人 | 石川県 | 0人 | 千葉県 | 0人 |
| 滋賀県 | 0人 | 福井県 | 0人 | 神奈川県 | 0人 |
| 京都府 | 0人 | 山梨県 | 0人 | 山梨県 | 0人 |
| 大阪府 | 0人 | 滋賀県 | 0人 | 滋賀県 | 0人 |
| 兵庫県 | 0人 | 奈良県 | 0人 | 大阪府 | 0人 |
| 奈良県 | 0人 | 和歌山県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 |
| 和歌山県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 | 島根県 | 0人 |
| 島根県 | 0人 | 島根県 | 0人 | 岡山県 | 0人 |
| 広島県 | 0人 | 広島県 | 0人 | 山口県 | 0人 |
| 山口県 | 0人 | 山口県 | 0人 | 徳島県 | 0人 |
| 香川県 | 0人 | 香川県 | 0人 | 香川県 | 0人 |
| 高知県 | 0人 | 高知県 | 0人 | 愛媛県 | 0人 |
| 福岡県 | 0人 | 福岡県 | 0人 | 高知県 | 0人 |
| 佐賀県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 |
| 長崎県 | 0人 | 長崎県 | 0人 | 長崎県 | 0人 |
| 熊本県 | 0人 | 熊本県 | 0人 | 熊本県 | 0人 |
| 大分県 | 0人 | 大分県 | 0人 | 大分県 | 0人 |
| 宮崎県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 |
| 沖縄県 | 0人 | 鹿児島県 | 0人 | 鹿児島県 | 0人 |
| その他 | 0人 | その他 | 0人 | その他 | 0人 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(入試方法別)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 入学者数 | 入学者数 | 入学者数 | |
| 一般 | 71人 | 75人 | 87人 |
| 総合型 (旧区分名:AO) | 0人 | 0人 | 0人 |
| 学校推薦型 (旧区分名:推薦) | 11人 | 11人 | 6人 |
| 帰国生徒 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 社会人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 附属校 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 編入学 | 0人 | 0人 | 0人 |
| その他 ※ | 0人 | 0人 | 0人 |
| 留学生 | 0人 | 0人 | 0人 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
| 数値の説明(増減理由等) | |
|---|---|
| 一般 | |
| 総合型 (旧区分名:AO) | |
| 学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |
| 帰国生徒 | |
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| その他 ※ | |
| 留学生 |