入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
大学ホームページをご覧ください。
入学者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
572人 | 577人 | 579人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
○ | 一般 |
---|---|
○ | 総合型(旧区分名:AO) |
学校推薦型(旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
○ | 編入学 |
その他 ※ | |
○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
1.5 倍または1.3 倍の時間延長 | |
---|---|
点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 | |
回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) | |
意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 | |
手話通訳者、介助者の配置 | |
リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 | |
試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) | |
杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
志願者からの要望に基づいて審議を行うため、個別の項目について、「ある」「なし」の記述はいたしませんが、大学入試センター試験において許可された受験上の配慮を参考にしています。
入学者の構成(男女別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
500人 | 72人 | 484人 | 93人 | 476人 | 103人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
大阪府 | 157人 | 兵庫県 | 153人 | 兵庫県 | 149人 |
兵庫県 | 127人 | 大阪府 | 143人 | 大阪府 | 134人 |
京都府 | 41人 | 京都府 | 46人 | 京都府 | 61人 |
奈良県 | 40人 | 奈良県 | 32人 | 奈良県 | 30人 |
愛知県 | 22人 | 滋賀県 | 27人 | 滋賀県 | 27人 |
滋賀県 | 15人 | 愛知県 | 19人 | 愛知県 | 22人 |
広島県 | 15人 | 福井県 | 13人 | 広島県 | 15人 |
愛媛県 | 15人 | 広島県 | 13人 | 岡山県 | 12人 |
三重県 | 11人 | 鳥取県 | 10人 | 愛媛県 | 10人 |
福井県 | 10人 | 富山県 | 9人 | 三重県 | 9人 |
静岡県 | 9人 | 石川県 | 9人 | 徳島県 | 9人 |
徳島県 | 9人 | 岐阜県 | 9人 | 北海道 | 8人 |
石川県 | 8人 | 和歌山県 | 8人 | 高知県 | 8人 |
和歌山県 | 8人 | その他 | 8人 | その他 | 8人 |
香川県 | 7人 | 静岡県 | 7人 | 東京都 | 7人 |
高知県 | 7人 | 岡山県 | 7人 | 石川県 | 7人 |
福岡県 | 7人 | 香川県 | 7人 | 静岡県 | 7人 |
東京都 | 6人 | 福岡県 | 6人 | 和歌山県 | 7人 |
鳥取県 | 6人 | 三重県 | 5人 | 香川県 | 7人 |
岡山県 | 6人 | 愛媛県 | 5人 | 鹿児島県 | 5人 |
北海道 | 5人 | 沖縄県 | 5人 | 神奈川県 | 4人 |
その他 | 5人 | 北海道 | 4人 | 福井県 | 4人 |
富山県 | 4人 | 徳島県 | 4人 | 岐阜県 | 4人 |
岐阜県 | 4人 | 長野県 | 3人 | 福岡県 | 4人 |
埼玉県 | 3人 | 山口県 | 3人 | 富山県 | 3人 |
神奈川県 | 3人 | 熊本県 | 3人 | 山口県 | 3人 |
山口県 | 3人 | 茨城県 | 2人 | 群馬県 | 2人 |
長崎県 | 3人 | 東京都 | 2人 | 埼玉県 | 2人 |
熊本県 | 3人 | 神奈川県 | 2人 | 千葉県 | 2人 |
宮崎県 | 3人 | 島根県 | 2人 | 長崎県 | 2人 |
宮城県 | 2人 | 宮崎県 | 2人 | 宮城県 | 1人 |
大分県 | 2人 | 青森県 | 1人 | 栃木県 | 1人 |
茨城県 | 1人 | 山形県 | 1人 | 長野県 | 1人 |
栃木県 | 1人 | 群馬県 | 1人 | 島根県 | 1人 |
新潟県 | 1人 | 埼玉県 | 1人 | 熊本県 | 1人 |
長野県 | 1人 | 千葉県 | 1人 | 宮崎県 | 1人 |
佐賀県 | 1人 | 新潟県 | 1人 | 沖縄県 | 1人 |
鹿児島県 | 1人 | 高知県 | 1人 | 青森県 | |
青森県 | 佐賀県 | 1人 | 岩手県 | ||
岩手県 | 長崎県 | 1人 | 秋田県 | ||
秋田県 | 岩手県 | 山形県 | |||
山形県 | 宮城県 | 福島県 | |||
福島県 | 秋田県 | 茨城県 | |||
群馬県 | 福島県 | 新潟県 | |||
千葉県 | 栃木県 | 山梨県 | |||
山梨県 | 山梨県 | 鳥取県 | |||
島根県 | 大分県 | 佐賀県 | |||
沖縄県 | 鹿児島県 | 大分県 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(入試方法別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
入学者数 | 入学者数 | 入学者数 | |
一般 | |||
総合型 (旧区分名:AO) | |||
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |||
帰国生徒 | |||
社会人 | |||
附属校 | |||
編入学 | |||
その他 ※ | |||
留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
数値の説明(増減理由等) | |
---|---|
一般 | |
総合型 (旧区分名:AO) | |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ | |
留学生 |