入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
大学ホームページをご覧ください。
入学者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
263人 | 261人 | 264人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
○ | 一般 |
---|---|
総合型(旧区分名:AO) | |
○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
○ | 編入学 |
その他 ※ | |
○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
---|---|
点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 | |
回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) | |
意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 | |
手話通訳者、介助者の配置 | |
○ | リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 |
○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
入学者の構成(男女別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
180人 | 83人 | 163人 | 98人 | 170人 | 94人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
大阪府 | 64人 | 兵庫県 | 53人 | 大阪府 | 58人 |
兵庫県 | 55人 | 大阪府 | 52人 | 兵庫県 | 45人 |
京都府 | 17人 | 広島県 | 14人 | 京都府 | 22人 |
広島県 | 12人 | 愛知県 | 13人 | 奈良県 | 15人 |
北海道 | 8人 | 奈良県 | 12人 | 広島県 | 12人 |
滋賀県 | 8人 | 岡山県 | 11人 | 岡山県 | 11人 |
奈良県 | 8人 | 京都府 | 10人 | 愛知県 | 8人 |
岡山県 | 8人 | 滋賀県 | 8人 | 北海道 | 7人 |
石川県 | 7人 | 福岡県 | 8人 | 山口県 | 7人 |
愛知県 | 6人 | 香川県 | 7人 | 愛媛県 | 7人 |
福岡県 | 6人 | 東京都 | 6人 | 石川県 | 6人 |
東京都 | 5人 | 和歌山県 | 6人 | 静岡県 | 6人 |
山口県 | 5人 | 千葉県 | 5人 | 福井県 | 5人 |
愛媛県 | 5人 | 静岡県 | 5人 | 滋賀県 | 5人 |
和歌山県 | 4人 | 石川県 | 4人 | 香川県 | 5人 |
香川県 | 4人 | 福井県 | 4人 | 東京都 | 4人 |
高知県 | 4人 | 宮崎県 | 4人 | 福岡県 | 4人 |
茨城県 | 3人 | 北海道 | 3人 | 千葉県 | 3人 |
富山県 | 3人 | 富山県 | 3人 | 神奈川県 | 3人 |
宮城県 | 2人 | 鳥取県 | 3人 | 新潟県 | 3人 |
神奈川県 | 2人 | 島根県 | 3人 | 三重県 | 3人 |
福井県 | 2人 | 徳島県 | 3人 | 鳥取県 | 3人 |
岐阜県 | 2人 | 高知県 | 3人 | 長崎県 | 3人 |
静岡県 | 2人 | 茨城県 | 2人 | 富山県 | 2人 |
三重県 | 2人 | 神奈川県 | 2人 | 長野県 | 2人 |
島根県 | 2人 | 山口県 | 2人 | 和歌山県 | 2人 |
熊本県 | 2人 | 愛媛県 | 2人 | 島根県 | 2人 |
大分県 | 2人 | 熊本県 | 2人 | 熊本県 | 2人 |
沖縄県 | 2人 | 沖縄県 | 2人 | 宮城県 | 1人 |
その他 | 2人 | 群馬県 | 1人 | 栃木県 | 1人 |
青森県 | 1人 | 埼玉県 | 1人 | 徳島県 | 1人 |
岩手県 | 1人 | 新潟県 | 1人 | 高知県 | 1人 |
埼玉県 | 1人 | 三重県 | 1人 | 大分県 | 1人 |
千葉県 | 1人 | 佐賀県 | 1人 | 宮崎県 | 1人 |
鳥取県 | 1人 | 長崎県 | 1人 | 鹿児島県 | 1人 |
徳島県 | 1人 | 大分県 | 1人 | 沖縄県 | 1人 |
佐賀県 | 1人 | 鹿児島県 | 1人 | その他 | 1人 |
長崎県 | 1人 | その他 | 1人 | 青森県 | 0人 |
宮崎県 | 1人 | 青森県 | 0人 | 岩手県 | 0人 |
秋田県 | 岩手県 | 0人 | 秋田県 | 0人 | |
山形県 | 宮城県 | 0人 | 山形県 | 0人 | |
福島県 | 秋田県 | 0人 | 福島県 | 0人 | |
栃木県 | 山形県 | 0人 | 茨城県 | 0人 | |
群馬県 | 福島県 | 0人 | 群馬県 | 0人 | |
新潟県 | 栃木県 | 0人 | 埼玉県 | 0人 | |
山梨県 | 山梨県 | 0人 | 山梨県 | 0人 | |
長野県 | 長野県 | 0人 | 岐阜県 | 0人 | |
鹿児島県 | 岐阜県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(入試方法別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
入学者数 | 入学者数 | 入学者数 | |
一般 | 221人 | 220人 | |
総合型 (旧区分名:AO) | |||
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | 40人 | 40人 | |
帰国生徒 | |||
社会人 | |||
附属校 | |||
編入学 | 17人 | 18人 | |
その他 ※ | |||
留学生 | 2人 | 1人 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
数値の説明(増減理由等) | |
---|---|
一般 | |
総合型 (旧区分名:AO) | |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ | |
留学生 |