学科・専攻等
| 学科・専攻名 | 修業年限 | 取得可能な学位 |
|---|---|---|
| 機械系 機械コース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学):20名、博士(学術) |
| 機械系 エネルギーコース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学):3名、博士(学術) |
| 機械系 エネルギー・情報コース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学)、博士(学術) |
| 機械系 エンジニアリングデザインコース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学):1名、博士(学術) |
| 機械系 ライフエンジニアリングコース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学):3名、博士(学術) |
| 機械系 人間医療科学技術コース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学)、博士(学術) |
| 機械系 原子核工学コース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学):1名、博士(学術) |
| システム制御系 システム制御コース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学):10名、博士(学術):1名 |
| システム制御系 エンジニアリングデザインコース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学)、博士(学術) |
| システム制御系 人間医療科学技術コース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学)、博士(学術) |
| 電気電子系 電気電子コース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学):22名、博士(学術):10名 |
| 電気電子系 エネルギーコース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学):3名、博士(学術) |
| 電気電子系 エネルギー・情報コース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学)、博士(学術) |
| 電気電子系 ライフエンジニアリングコース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学):2名、博士(学術) |
| 電気電子系 人間医療科学技術コース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学)、博士(学術) |
| 電気電子系 原子核工学コース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学)、博士(学術) |
| 電気電子系 物質・情報卓越コース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学)、博士(学術) |
| 情報通信系 情報通信コース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学):10名、博士(学術):4名 |
| 情報通信系 エンジニアリングデザインコース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学)、博士(学術) |
| 情報通信系 ライフエンジニアリングコース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学)、博士(学術) |
| 情報通信系 人間医療科学技術コース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学)、博士(学術) |
| 経営工学系 経営工学コース | 3年 | 博士(理学):1名、博士(工学):1名、博士(学術) |
| 経営工学系 エンジニアリングデザインコース | 3年 | 博士(理学)、博士(工学)、博士(学術) |
※表示人数は前年度の学位授与者数
(2025年5月1日現在)
教育課程編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)
各コースごとに定めています。
教育課程の特色(履修モデル、カリキュラムマップ等)
各コースの「学びの体系」を参照してください。
(機械コース)http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/mech/curriculum.html
(システム制御コース)http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/sc/curriculum.html
(電気電子コース)http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/ee/curriculum.html
(情報通信コース)http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/ict/curriculum.html
(経営工学コース)http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/iee/curriculum.html
(エネルギー・情報コース)https://www.titech.ac.jp/0/education/graduate-majors/esi/curriculum
(エンジニアリングデザインコース)http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/esd/curriculum.html
(人間医療科学技術コース)http://www.titech.ac.jp/education/graduate_majors/hcsbe/curriculum.html
(原子核工学コース)https://www.titech.ac.jp/0/education/graduate-majors/ne/curriculum
(物質・情報卓越コース)https://www.titech.ac.jp/0/education/graduate-majors/mis/curriculum
授業科目
授業の方法・内容
年間の授業計画
シラバス等
学生が修得すべき知識及び能力に関する情報
学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)
工学院では、次のような能力を修得することを目指す。
・国際的に通用するリーダーシップを発揮する力
・体系化された幅広く深い知識をもとに、新たな知見を創造・発信する力
・本質・普遍性を見抜き、新たな課題を発見・探求する力
・高い見識と倫理観のもとに知のフロンティアを先導する力
・工学分野と人文学や社会科学などの知見を有機的に結びつけ、活用する力
学修の成果に係る評価の基準
卒業・修了認定の基準
転学部・編入学等の可否、費用負担
| 可否 | 費用負担 | |
|---|---|---|
| 転学部 | 可 | |
| 編入学 | 可 |
(2018年8月7日現在)
転学部・編入学情報補足
専攻分野
専攻分野に関する説明