入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
現代の社会では多くの人が企業の一員として働くことを通して社会に貢献しています。また現代社会や企業で生きていく上で、さまざまな解決すべき問題が立ちはだかります。そのため本学部では経営・情報・デザインなどを中心とする多様な科目群を通して、こうした問題を解決するための力を育てます。
したがって本学部は、現代の社会や企業において生まれるさまざまな問題に取り組み、解決するために要求される能力を身に付けた魅力的な職業人になりたいと思う人の入学を期待しています。また、上のような課題に取り組むために、本学部では、コンピュータやネットワークの技術を学ぶとともに、コミュニケーションのあり方についても学びたい人の入学を期待します。
本学部の授業では、文章を読むだけでなく、企業や市場、企画やデザインについて議論し、場合によっては立案することが求められます。そのため、受験生の皆さんには、文章読解力や基礎的な数量的スキルを含むバランスのとれた学力を期待しています。また高校時代に課外活動やフィールドワークなどを通してコミュニケーションの基礎を学んできた人、将来につながる資格の取得をめざす人も歓迎します。
入学者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
104人 | 104人 | 104人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
○ | 一般 |
---|---|
○ | 総合型(旧区分名:AO) |
○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
○ | 帰国生徒 |
○ | 社会人 |
附属校 | |
○ | 編入学 |
その他 ※ | |
○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
---|---|
○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
手話通訳者、介助者の配置 | |
リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 | |
○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
上記対応事項にない特別な配慮(合理的配慮)が必要な場合には事前に相談をお受けします。また、入学後
の学生生活や授業等における対応について、出願前から説明や相談に応じています。
入学者の構成(男女別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
56人 | 48人 | 62人 | 42人 | 48人 | 56人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
長野県 | 38人 | 長野県 | 40人 | 長野県 | 39人 |
静岡県 | 13人 | 新潟県 | 8人 | 静岡県 | 10人 |
富山県 | 7人 | 富山県 | 5人 | 富山県 | 7人 |
岐阜県 | 6人 | 岐阜県 | 5人 | 新潟県 | 6人 |
新潟県 | 5人 | 静岡県 | 5人 | 群馬県 | 5人 |
福井県 | 4人 | 群馬県 | 4人 | 愛知県 | 5人 |
群馬県 | 3人 | 神奈川県 | 4人 | 茨城県 | 3人 |
石川県 | 3人 | 愛知県 | 4人 | 石川県 | 3人 |
山梨県 | 3人 | 福島県 | 3人 | 福井県 | 3人 |
兵庫県 | 3人 | 広島県 | 3人 | 岐阜県 | 3人 |
宮城県 | 2人 | 栃木県 | 2人 | 三重県 | 3人 |
福島県 | 2人 | 山梨県 | 2人 | 栃木県 | 2人 |
茨城県 | 2人 | 兵庫県 | 2人 | 埼玉県 | 2人 |
栃木県 | 2人 | その他 | 2人 | 山梨県 | 2人 |
埼玉県 | 2人 | 北海道 | 1人 | 愛媛県 | 2人 |
香川県 | 2人 | 岩手県 | 1人 | 岩手県 | 1人 |
その他 | 2人 | 宮城県 | 1人 | 宮城県 | 1人 |
北海道 | 1人 | 秋田県 | 1人 | 福島県 | 1人 |
東京都 | 1人 | 山形県 | 1人 | 神奈川県 | 1人 |
神奈川県 | 1人 | 埼玉県 | 1人 | 兵庫県 | 1人 |
三重県 | 1人 | 千葉県 | 1人 | 徳島県 | 1人 |
福岡県 | 1人 | 石川県 | 1人 | 香川県 | 1人 |
青森県 | 福井県 | 1人 | 福岡県 | 1人 | |
岩手県 | 京都府 | 1人 | 大分県 | 1人 | |
秋田県 | 大阪府 | 1人 | 北海道 | ||
山形県 | 香川県 | 1人 | 青森県 | ||
千葉県 | 高知県 | 1人 | 秋田県 | ||
愛知県 | 鹿児島県 | 1人 | 山形県 | ||
滋賀県 | 沖縄県 | 1人 | 千葉県 | ||
京都府 | 青森県 | 東京都 | |||
大阪府 | 茨城県 | 滋賀県 | |||
奈良県 | 東京都 | 京都府 | |||
和歌山県 | 三重県 | 大阪府 | |||
鳥取県 | 滋賀県 | 奈良県 | |||
島根県 | 奈良県 | 和歌山県 | |||
岡山県 | 和歌山県 | 鳥取県 | |||
広島県 | 鳥取県 | 島根県 | |||
山口県 | 島根県 | 岡山県 | |||
徳島県 | 岡山県 | 広島県 | |||
愛媛県 | 山口県 | 山口県 | |||
高知県 | 徳島県 | 高知県 | |||
佐賀県 | 愛媛県 | 佐賀県 | |||
長崎県 | 福岡県 | 長崎県 | |||
熊本県 | 佐賀県 | 熊本県 | |||
大分県 | 長崎県 | 宮崎県 | |||
宮崎県 | 熊本県 | 鹿児島県 | |||
鹿児島県 | 大分県 | 沖縄県 | |||
沖縄県 | 宮崎県 | その他 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(入試方法別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
入学者数 | 入学者数 | 入学者数 | |
一般 | 60人 | 58人 | 61人 |
総合型 (旧区分名:AO) | 18人 | 18人 | 17人 |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | 25人 | 27人 | 26人 |
帰国生徒 | 0人 | 0人 | 0人 |
社会人 | 0人 | 0人 | 0人 |
附属校 | 0人 | 0人 | 0人 |
編入学 | 5人 | 4人 | 2人 |
その他 ※ | 0人 | 0人 | 0人 |
留学生 | 1人 | 1人 | 0人 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
数値の説明(増減理由等) | |
---|---|
一般 | |
総合型 (旧区分名:AO) | |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ | |
留学生 |