入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
豊橋技術科学大学は、技術を支える科学を探究し、より高度な技術を開拓する学問としての“技術科学”の教育・研究を使命としています。この使命のもと、本学では学部・大学院一貫教育に重点を置いた特色ある技術科学教育を通じて、豊かな人間性と自然と共生する心を持ち、グローバルに活躍できる実践的・創造的・指導的能力を備えた技術者・研究者を育成します。
このため、本学では次のような人物を広く求めます。
1.人と自然を愛し、地域社会やグローバル社会の発展に貢献する志を持つ人
2.技術や科学を探究する志を持ち、それらの学習に必要な基礎学力がある人
3.自ら積極的に学び、考え、行動し、技術科学の新しい地平を切り拓く志を持つ人
入学者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
80人 | 84人 | 90人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
○ | 一般 |
---|---|
総合型(旧区分名:AO) | |
○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
帰国生徒 | |
○ | 社会人 |
附属校 | |
○ | 編入学 |
その他 ※ | |
○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
---|---|
○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
○ | 手話通訳者、介助者の配置 |
○ | リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 |
○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
障害の程度、態様に応じて適宜受験上の配慮をするようにしている。
入学者の構成(男女別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
60人 | 20人 | 72人 | 12人 | 72人 | 18人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
3年次編入者は含まれておりません。
【3年次編入者(短大・高専・専修から編入,転入,社会人,ツイニングプログラム)】
年度 入学者数
2022年度 392人(383,0,0,9)
2023年度 385人(381,0,0,4)
2024年度 428人(422,0,2,4)
入学者の構成(出身高校所在地別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
愛知県 | 46人 | 愛知県 | 38人 | 愛知県 | 44人 |
静岡県 | 9人 | 静岡県 | 12人 | 静岡県 | 15人 |
三重県 | 4人 | 岐阜県 | 7人 | 岐阜県 | 6人 |
大阪府 | 4人 | 三重県 | 6人 | 三重県 | 3人 |
北海道 | 2人 | 大阪府 | 5人 | 兵庫県 | 3人 |
岐阜県 | 2人 | 神奈川県 | 2人 | 東京都 | 2人 |
鹿児島県 | 2人 | 長野県 | 2人 | 大阪府 | 2人 |
その他 | 2人 | 兵庫県 | 2人 | 徳島県 | 2人 |
福島県 | 1人 | その他 | 2人 | その他 | 2人 |
茨城県 | 1人 | 北海道 | 1人 | 北海道 | 1人 |
東京都 | 1人 | 東京都 | 1人 | 神奈川県 | 1人 |
神奈川県 | 1人 | 滋賀県 | 1人 | 石川県 | 1人 |
長野県 | 1人 | 京都府 | 1人 | 長野県 | 1人 |
京都府 | 1人 | 広島県 | 1人 | 和歌山県 | 1人 |
兵庫県 | 1人 | 徳島県 | 1人 | 鳥取県 | 1人 |
岡山県 | 1人 | 長崎県 | 1人 | 岡山県 | 1人 |
山口県 | 1人 | 熊本県 | 1人 | 広島県 | 1人 |
青森県 | 青森県 | 山口県 | 1人 | ||
岩手県 | 岩手県 | 長崎県 | 1人 | ||
宮城県 | 宮城県 | 大分県 | 1人 | ||
秋田県 | 秋田県 | 青森県 | |||
山形県 | 山形県 | 岩手県 | |||
栃木県 | 福島県 | 宮城県 | |||
群馬県 | 茨城県 | 秋田県 | |||
埼玉県 | 栃木県 | 山形県 | |||
千葉県 | 群馬県 | 福島県 | |||
新潟県 | 埼玉県 | 茨城県 | |||
富山県 | 千葉県 | 栃木県 | |||
石川県 | 新潟県 | 群馬県 | |||
福井県 | 富山県 | 埼玉県 | |||
山梨県 | 石川県 | 千葉県 | |||
滋賀県 | 福井県 | 新潟県 | |||
奈良県 | 山梨県 | 富山県 | |||
和歌山県 | 奈良県 | 福井県 | |||
鳥取県 | 和歌山県 | 山梨県 | |||
島根県 | 鳥取県 | 滋賀県 | |||
広島県 | 島根県 | 京都府 | |||
徳島県 | 岡山県 | 奈良県 | |||
香川県 | 山口県 | 島根県 | |||
愛媛県 | 香川県 | 香川県 | |||
高知県 | 愛媛県 | 愛媛県 | |||
福岡県 | 高知県 | 高知県 | |||
佐賀県 | 福岡県 | 福岡県 | |||
長崎県 | 佐賀県 | 佐賀県 | |||
熊本県 | 大分県 | 熊本県 | |||
大分県 | 宮崎県 | 宮崎県 | |||
宮崎県 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | |||
沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(入試方法別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
入学者数 | 入学者数 | 入学者数 | |
一般 | 48人 | 53人 | 49人 |
総合型 (旧区分名:AO) | 5人 | 4人 | 0人 |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | 25人 | 25人 | 39人 |
帰国生徒 | 0人 | 0人 | 0人 |
社会人 | 0人 | 0人 | 0人 |
附属校 | 0人 | 0人 | 0人 |
編入学 | 392人 | 385人 | 428人 |
その他 ※ | 0人 | 0人 | 1人 |
留学生 | 2人 | 2人 | 1人 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
数値の説明(増減理由等) | |
---|---|
一般 | |
総合型 (旧区分名:AO) | |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ | |
留学生 |