入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
工学部は、優れた資質や能力、高度な専門性を備えた技術者及び研究者を養成するとともに、高度な科学技術の提供により人類の福祉と文化の進展、自然との共生に寄与します。あわせて、工学研究の推進や先端科学技術の開発によって工学の進歩、地域・産業界の発展に貢献することを目指しています。このため、工学部では次のような人を求めます。
1. 明確な目標を持って主体的に考え、自ら行動できる人
2. 工学を学習するのに必要な基礎学力(特に、数学、理科)を持っている人
3. 社会性やコミュニケーション能力を備えている人
4. 人類の幸福・福祉や自然との共生に関心を持っている人
5. グローバル社会で活躍する意欲を持っている人
6. ものづくりに関心を持っている人
グローバルリーダーコースでは、さらに別に定める同コースのアドミッション・ポリシーに示す人材を求め
ます。
各学科及びグローバルリーダーコースの入学者受入方針については、本学HP(「大学HPで確認する」ボタンからお進みください。)の工学部「3ポリシー」及びグローバルリーダーコース「アドミッションポリシー」からご確認ください。
入学者数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
521人 | 532人 | 493人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
○ | 一般 |
---|---|
○ | 総合型(旧区分名:AO) |
○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
○ | 帰国生徒 |
社会人 | |
附属校 | |
○ | 編入学 |
その他 ※ | |
○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
---|---|
○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
○ | 手話通訳者、介助者の配置 |
○ | リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 |
○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
その他の合理的配慮については、志願者の相談により実施を検討します。なお、上記の合理的配慮についても相談内容により検討を行うものであり、志願者の希望する配慮を必ず実施すると約束するものではありません。
入学者の構成(男女別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
420人 | 101人 | 421人 | 111人 | 394人 | 99人 |
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
熊本県 | 153人 | 熊本県 | 158人 | 熊本県 | 141人 |
福岡県 | 117人 | 福岡県 | 110人 | 福岡県 | 121人 |
長崎県 | 54人 | 長崎県 | 52人 | 大分県 | 47人 |
大分県 | 51人 | 佐賀県 | 47人 | 長崎県 | 40人 |
佐賀県 | 36人 | 宮崎県 | 45人 | 佐賀県 | 28人 |
鹿児島県 | 29人 | 鹿児島県 | 40人 | 宮崎県 | 28人 |
宮崎県 | 23人 | 大分県 | 36人 | 鹿児島県 | 28人 |
山口県 | 16人 | 沖縄県 | 9人 | 山口県 | 13人 |
沖縄県 | 9人 | 島根県 | 6人 | 沖縄県 | 7人 |
兵庫県 | 8人 | 広島県 | 6人 | 島根県 | 6人 |
愛媛県 | 5人 | 山口県 | 5人 | 愛媛県 | 6人 |
島根県 | 3人 | 愛媛県 | 5人 | 東京都 | 5人 |
広島県 | 3人 | 兵庫県 | 4人 | 兵庫県 | 5人 |
北海道 | 2人 | 大阪府 | 2人 | 広島県 | 4人 |
東京都 | 2人 | 鳥取県 | 2人 | 北海道 | 3人 |
静岡県 | 2人 | 静岡県 | 1人 | 大阪府 | 2人 |
その他 | 2人 | 愛知県 | 1人 | 岡山県 | 2人 |
宮城県 | 1人 | 滋賀県 | 1人 | 宮城県 | 1人 |
長野県 | 1人 | 岡山県 | 1人 | 埼玉県 | 1人 |
愛知県 | 1人 | 香川県 | 1人 | 岐阜県 | 1人 |
滋賀県 | 1人 | 北海道 | 愛知県 | 1人 | |
大阪府 | 1人 | 青森県 | 鳥取県 | 1人 | |
香川県 | 1人 | 岩手県 | 徳島県 | 1人 | |
青森県 | 宮城県 | その他 | 1人 | ||
岩手県 | 秋田県 | 青森県 | |||
秋田県 | 山形県 | 岩手県 | |||
山形県 | 福島県 | 秋田県 | |||
福島県 | 茨城県 | 山形県 | |||
茨城県 | 栃木県 | 福島県 | |||
栃木県 | 群馬県 | 茨城県 | |||
群馬県 | 埼玉県 | 栃木県 | |||
埼玉県 | 千葉県 | 群馬県 | |||
千葉県 | 東京都 | 千葉県 | |||
神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県 | |||
新潟県 | 新潟県 | 新潟県 | |||
富山県 | 富山県 | 富山県 | |||
石川県 | 石川県 | 石川県 | |||
福井県 | 福井県 | 福井県 | |||
山梨県 | 山梨県 | 山梨県 | |||
岐阜県 | 長野県 | 長野県 | |||
三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | |||
京都府 | 三重県 | 三重県 | |||
奈良県 | 京都府 | 滋賀県 | |||
和歌山県 | 奈良県 | 京都府 | |||
鳥取県 | 和歌山県 | 奈良県 | |||
岡山県 | 徳島県 | 和歌山県 | |||
徳島県 | 高知県 | 香川県 | |||
高知県 | その他 | 高知県 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(入試方法別)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
入学者数 | 入学者数 | 入学者数 | |
一般 | |||
総合型 (旧区分名:AO) | |||
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |||
帰国生徒 | |||
社会人 | |||
附属校 | |||
編入学 | |||
その他 ※ | |||
留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
(2024年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
数値の説明(増減理由等) | |
---|---|
一般 | |
総合型 (旧区分名:AO) | |
学校推薦型 (旧区分名:推薦) | |
帰国生徒 | |
社会人 | |
附属校 | |
編入学 | |
その他 ※ | |
留学生 |