入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
環境科学部は入学者に以下の資質・素養を求めます。
・ 多様な環境科学を学修する基盤となる高等学校卒業程度の知識・技能・理解が充実している。
このため,大学入学共通テストでは幅広い科目に対して配点しています。前期日程試験の選抜方法A(文系受験)では国語と地歴・公民,選抜方法B(理系受験)では数学と理科の配点を高くしています。
・ 学修・研究に必要となる基本的な英語能力がある。
前期日程の選抜方法A(文系受験)の個別学力検査で英語を課し,選抜方法B(理系受験)では英語を選択可能な科目として位置づけています。
・ 環境科学を専門的に学修するために必要となる判断力や思考力を有する。
後期日程試験では,小論文試験でこれらの資質を評価します。
・ 環境をめぐる諸問題に強い関心を持ち,環境科学を学ぶ意欲にあふれ,主体的に学修を継続する姿勢がある。
このため,前期日程ではペーパー・インタビューで,後期日程や総合型選抜,学校推薦型選抜,外国人留学生選抜等では面接で,これらの資質・素養を評価します。
入学者数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 138人 | 138人 | 130人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
| ○ | 一般 |
|---|---|
| ○ | 総合型(旧区分名:AO) |
| ○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
| 帰国生徒 | |
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| ○ | 編入学 |
| その他 ※ | |
| ○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| ○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
|---|---|
| ○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
| ○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
| ○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
| ○ | 手話通訳者、介助者の配置 |
| ○ | リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 |
| ○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
| ○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
・点字での受験,意思伝達装置を使用した意思表出及び手話通訳者の配置については,代替措置も含めて対応を検討中。
入学者の構成(男女別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 72人 | 66人 | 65人 | 73人 | 64人 | 66人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 長崎県 | 65人 | 長崎県 | 51人 | 長崎県 | 58人 |
| 福岡県 | 22人 | 福岡県 | 28人 | 福岡県 | 28人 |
| 佐賀県 | 9人 | 山口県 | 7人 | 大分県 | 7人 |
| その他 | 6人 | 大分県 | 7人 | 佐賀県 | 5人 |
| 山口県 | 4人 | その他 | 7人 | 愛知県 | 4人 |
| 熊本県 | 4人 | 熊本県 | 6人 | 東京都 | 3人 |
| 広島県 | 3人 | 鹿児島県 | 5人 | 広島県 | 3人 |
| 大分県 | 3人 | 宮崎県 | 4人 | 熊本県 | 3人 |
| 宮崎県 | 3人 | 岡山県 | 3人 | その他 | 3人 |
| 鹿児島県 | 3人 | 広島県 | 3人 | 大阪府 | 2人 |
| 沖縄県 | 3人 | 佐賀県 | 3人 | 岡山県 | 2人 |
| 北海道 | 2人 | 埼玉県 | 2人 | 山口県 | 2人 |
| 山梨県 | 2人 | 千葉県 | 2人 | 茨城県 | 1人 |
| 兵庫県 | 2人 | 愛知県 | 2人 | 千葉県 | 1人 |
| 島根県 | 2人 | 大阪府 | 2人 | 神奈川県 | 1人 |
| 神奈川県 | 1人 | 北海道 | 1人 | 滋賀県 | 1人 |
| 岐阜県 | 1人 | 宮城県 | 1人 | 兵庫県 | 1人 |
| 愛知県 | 1人 | 東京都 | 1人 | 鳥取県 | 1人 |
| 滋賀県 | 1人 | 静岡県 | 1人 | 島根県 | 1人 |
| 岡山県 | 1人 | 香川県 | 1人 | 宮崎県 | 1人 |
| 青森県 | 愛媛県 | 1人 | 鹿児島県 | 1人 | |
| 岩手県 | 青森県 | 沖縄県 | 1人 | ||
| 宮城県 | 岩手県 | 北海道 | |||
| 秋田県 | 秋田県 | 青森県 | |||
| 山形県 | 山形県 | 岩手県 | |||
| 福島県 | 福島県 | 宮城県 | |||
| 茨城県 | 茨城県 | 秋田県 | |||
| 栃木県 | 栃木県 | 山形県 | |||
| 群馬県 | 群馬県 | 福島県 | |||
| 埼玉県 | 神奈川県 | 栃木県 | |||
| 千葉県 | 新潟県 | 群馬県 | |||
| 東京都 | 富山県 | 埼玉県 | |||
| 新潟県 | 石川県 | 新潟県 | |||
| 富山県 | 福井県 | 富山県 | |||
| 石川県 | 山梨県 | 石川県 | |||
| 福井県 | 長野県 | 福井県 | |||
| 長野県 | 岐阜県 | 山梨県 | |||
| 静岡県 | 三重県 | 長野県 | |||
| 三重県 | 滋賀県 | 岐阜県 | |||
| 京都府 | 京都府 | 静岡県 | |||
| 大阪府 | 兵庫県 | 三重県 | |||
| 奈良県 | 奈良県 | 京都府 | |||
| 和歌山県 | 和歌山県 | 奈良県 | |||
| 鳥取県 | 鳥取県 | 和歌山県 | |||
| 徳島県 | 島根県 | 徳島県 | |||
| 香川県 | 徳島県 | 香川県 | |||
| 愛媛県 | 高知県 | 愛媛県 | |||
| 高知県 | 沖縄県 | 高知県 | |||
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)