実施している入試方法については、大学ホームページをご覧ください。
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/admissions
入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
大学ホームページをご覧ください。
入学者数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 82人 | 81人 | 82人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
| 一般 | |
|---|---|
| 総合型(旧区分名:AO) | |
| 学校推薦型(旧区分名:推薦) | |
| 帰国生徒 | |
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| その他 ※ | |
| 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 | |
|---|---|
| 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 | |
| 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) | |
| 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 | |
| 手話通訳者、介助者の配置 | |
| リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 | |
| 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) | |
| 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
受験者からの申請に基づき、個別に障がいの内容を確認し、本学の対応可能な範囲で配慮の内容を決定します。
受験上の配慮を希望される場合は、本学が定める期限までに申請が必要です。
期限後に申請を行った場合には、希望される配慮を講じることができない可能性があります。
(リスニングは、一部の学部・研究科のみ実施します。)
入学者の構成(男女別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 32人 | 50人 | 40人 | 41人 | 42人 | 40人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 兵庫県 | 13人 | 大阪府 | 20人 | 兵庫県 | 14人 |
| 大阪府 | 11人 | 兵庫県 | 11人 | 大阪府 | 12人 |
| 愛知県 | 8人 | 香川県 | 5人 | 愛知県 | 8人 |
| 広島県 | 7人 | 愛知県 | 4人 | 東京都 | 4人 |
| 福岡県 | 6人 | 広島県 | 4人 | 京都府 | 4人 |
| 三重県 | 4人 | 埼玉県 | 3人 | 奈良県 | 4人 |
| 奈良県 | 3人 | 岡山県 | 3人 | 神奈川県 | 3人 |
| 熊本県 | 3人 | 群馬県 | 2人 | 石川県 | 3人 |
| 茨城県 | 2人 | 神奈川県 | 2人 | 岐阜県 | 3人 |
| 埼玉県 | 2人 | 石川県 | 2人 | 静岡県 | 3人 |
| 千葉県 | 2人 | 福井県 | 2人 | 滋賀県 | 3人 |
| 滋賀県 | 2人 | 滋賀県 | 2人 | 山口県 | 3人 |
| 京都府 | 2人 | 奈良県 | 2人 | 徳島県 | 3人 |
| 鳥取県 | 2人 | 山口県 | 2人 | 千葉県 | 2人 |
| 鹿児島県 | 2人 | 愛媛県 | 2人 | 岡山県 | 2人 |
| 新潟県 | 1人 | 鹿児島県 | 2人 | 愛媛県 | 2人 |
| 富山県 | 1人 | 千葉県 | 1人 | 福岡県 | 2人 |
| 石川県 | 1人 | 東京都 | 1人 | 茨城県 | 1人 |
| 福井県 | 1人 | 長野県 | 1人 | 埼玉県 | 1人 |
| 長野県 | 1人 | 静岡県 | 1人 | 鳥取県 | 1人 |
| 岐阜県 | 1人 | 三重県 | 1人 | 広島県 | 1人 |
| 静岡県 | 1人 | 京都府 | 1人 | 香川県 | 1人 |
| 山口県 | 1人 | 和歌山県 | 1人 | 長崎県 | 1人 |
| 香川県 | 1人 | 鳥取県 | 1人 | 大分県 | 1人 |
| 長崎県 | 1人 | 高知県 | 1人 | 北海道 | 0人 |
| 大分県 | 1人 | 福岡県 | 1人 | 青森県 | 0人 |
| 沖縄県 | 1人 | 佐賀県 | 1人 | 岩手県 | 0人 |
| その他 | 1人 | 長崎県 | 1人 | 宮城県 | 0人 |
| 北海道 | 沖縄県 | 1人 | 秋田県 | 0人 | |
| 青森県 | 北海道 | 山形県 | 0人 | ||
| 岩手県 | 青森県 | 福島県 | 0人 | ||
| 宮城県 | 岩手県 | 栃木県 | 0人 | ||
| 秋田県 | 宮城県 | 群馬県 | 0人 | ||
| 山形県 | 秋田県 | 新潟県 | 0人 | ||
| 福島県 | 山形県 | 富山県 | 0人 | ||
| 栃木県 | 福島県 | 福井県 | 0人 | ||
| 群馬県 | 茨城県 | 山梨県 | 0人 | ||
| 東京都 | 栃木県 | 長野県 | 0人 | ||
| 神奈川県 | 新潟県 | 三重県 | 0人 | ||
| 山梨県 | 富山県 | 和歌山県 | 0人 | ||
| 和歌山県 | 山梨県 | 島根県 | 0人 | ||
| 島根県 | 岐阜県 | 高知県 | 0人 | ||
| 岡山県 | 島根県 | 佐賀県 | 0人 | ||
| 徳島県 | 徳島県 | 熊本県 | 0人 | ||
| 愛媛県 | 熊本県 | 宮崎県 | 0人 | ||
| 高知県 | 大分県 | 鹿児島県 | 0人 | ||
| 佐賀県 | 宮崎県 | 沖縄県 | 0人 | ||
| 宮崎県 | その他 | その他 | 0人 | ||
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)