入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
入学者数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 973人 | 977人 | 976人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
| 一般 | |
|---|---|
| 総合型(旧区分名:AO) | |
| 学校推薦型(旧区分名:推薦) | |
| 帰国生徒 | |
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| その他 ※ | |
| 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 | |
|---|---|
| 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 | |
| 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) | |
| 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 | |
| 手話通訳者、介助者の配置 | |
| リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 | |
| 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) | |
| 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
入学者の構成(男女別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 864人 | 109人 | 863人 | 114人 | 857人 | 119人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 大阪府 | 177人 | 大阪府 | 166人 | 大阪府 | 183人 |
| 兵庫県 | 120人 | 兵庫県 | 114人 | 兵庫県 | 114人 |
| 京都府 | 94人 | 京都府 | 111人 | 愛知県 | 109人 |
| 愛知県 | 89人 | 愛知県 | 108人 | 京都府 | 95人 |
| 東京都 | 60人 | 東京都 | 63人 | 東京都 | 70人 |
| 奈良県 | 52人 | 奈良県 | 63人 | 奈良県 | 43人 |
| 滋賀県 | 37人 | 福岡県 | 36人 | 福岡県 | 31人 |
| その他 | 32人 | 広島県 | 28人 | その他 | 30人 |
| 神奈川県 | 30人 | その他 | 28人 | 広島県 | 24人 |
| 福岡県 | 28人 | 神奈川県 | 23人 | 滋賀県 | 23人 |
| 静岡県 | 26人 | 滋賀県 | 22人 | 北海道 | 22人 |
| 広島県 | 19人 | 北海道 | 19人 | 千葉県 | 20人 |
| 北海道 | 16人 | 埼玉県 | 17人 | 静岡県 | 19人 |
| 三重県 | 16人 | 石川県 | 15人 | 岐阜県 | 17人 |
| 岡山県 | 16人 | 静岡県 | 15人 | 神奈川県 | 16人 |
| 和歌山県 | 15人 | 千葉県 | 14人 | 埼玉県 | 14人 |
| 岐阜県 | 12人 | 岐阜県 | 14人 | 三重県 | 11人 |
| 石川県 | 11人 | 三重県 | 11人 | 石川県 | 10人 |
| 福井県 | 10人 | 和歌山県 | 10人 | 和歌山県 | 10人 |
| 茨城県 | 8人 | 宮城県 | 7人 | 岡山県 | 9人 |
| 栃木県 | 8人 | 茨城県 | 7人 | 香川県 | 9人 |
| 千葉県 | 8人 | 富山県 | 7人 | 群馬県 | 7人 |
| 熊本県 | 8人 | 長野県 | 7人 | 富山県 | 7人 |
| 新潟県 | 7人 | 熊本県 | 7人 | 茨城県 | 6人 |
| 香川県 | 7人 | 山口県 | 6人 | 長崎県 | 6人 |
| 長崎県 | 6人 | 香川県 | 6人 | 福井県 | 5人 |
| 鹿児島県 | 6人 | 群馬県 | 5人 | 鳥取県 | 5人 |
| 宮城県 | 5人 | 岡山県 | 5人 | 愛媛県 | 5人 |
| 埼玉県 | 5人 | 愛媛県 | 5人 | 高知県 | 5人 |
| 富山県 | 5人 | 鹿児島県 | 5人 | 熊本県 | 5人 |
| 高知県 | 5人 | 栃木県 | 4人 | 宮城県 | 4人 |
| 長野県 | 4人 | 鳥取県 | 3人 | 長野県 | 4人 |
| 愛媛県 | 4人 | 徳島県 | 3人 | 山口県 | 4人 |
| 群馬県 | 3人 | 宮崎県 | 3人 | 徳島県 | 4人 |
| 山口県 | 3人 | 秋田県 | 2人 | 鹿児島県 | 4人 |
| 徳島県 | 3人 | 山形県 | 2人 | 新潟県 | 3人 |
| 佐賀県 | 3人 | 福島県 | 2人 | 山梨県 | 3人 |
| 大分県 | 3人 | 福井県 | 2人 | 島根県 | 3人 |
| 秋田県 | 2人 | 山梨県 | 2人 | 佐賀県 | 3人 |
| 山形県 | 2人 | 島根県 | 2人 | 沖縄県 | 3人 |
| 山梨県 | 2人 | 高知県 | 2人 | 秋田県 | 2人 |
| 沖縄県 | 2人 | 長崎県 | 2人 | 福島県 | 2人 |
| 青森県 | 1人 | 青森県 | 1人 | 栃木県 | 2人 |
| 鳥取県 | 1人 | 新潟県 | 1人 | 宮崎県 | 2人 |
| 島根県 | 1人 | 佐賀県 | 1人 | 岩手県 | 1人 |
| 宮崎県 | 1人 | 大分県 | 1人 | 山形県 | 1人 |
| 岩手県 | 岩手県 | 大分県 | 1人 | ||
| 福島県 | 沖縄県 | 青森県 | |||
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)