入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
データサイエンスの応用領域は、自然科学分野ばかりではなく、むしろ人文・社会科学系分野が多く含まれるため、文理両方の素養を身に付ける必要があります。したがって、本学部では理系文系を問わず、次のような資質をもつ人の入学を求めています。
・高等学校の様々な教科・科目の学習を通して、バランスよく、文・理の基礎的知識を身に付けてきた、潜在性豊かな人
・コミュニケーション能力を有し、多様な人々と協働して、理想の未来に向けた価値創造に貢献したい人
・物事を筋道立てて考えることができ、人間社会や自然の現象を数理的に分析することに関心のある人
・情報ネットワーク、プログラミング、コンピュータグラフィックス(視覚化)などに関心がある人
入学者数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 100人 | 108人 | 158人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
| ○ | 一般 |
|---|---|
| ○ | 総合型(旧区分名:AO) |
| 学校推薦型(旧区分名:推薦) | |
| 帰国生徒 | |
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| その他 ※ | |
| 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 | |
|---|---|
| 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 | |
| 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) | |
| 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 | |
| 手話通訳者、介助者の配置 | |
| リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 | |
| 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) | |
| 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
上記の配慮事項を含め、受験者個々の申請に基づき、個別に障がいの内容を確認し配慮する内容を検討する。
入学者の構成(男女別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 75人 | 25人 | 83人 | 25人 | 114人 | 44人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 滋賀県 | 28人 | 滋賀県 | 25人 | 大阪府 | 21人 |
| 愛知県 | 10人 | 京都府 | 16人 | 滋賀県 | 20人 |
| 京都府 | 10人 | 愛知県 | 11人 | 京都府 | 20人 |
| 兵庫県 | 9人 | 大阪府 | 10人 | 愛知県 | 15人 |
| 大阪府 | 6人 | 兵庫県 | 8人 | 兵庫県 | 11人 |
| 北海道 | 3人 | 北海道 | 3人 | 三重県 | 7人 |
| 福井県 | 3人 | 埼玉県 | 3人 | 静岡県 | 5人 |
| 静岡県 | 3人 | 東京都 | 3人 | 東京都 | 4人 |
| 奈良県 | 3人 | 千葉県 | 2人 | 石川県 | 4人 |
| 広島県 | 3人 | 福井県 | 2人 | 岐阜県 | 4人 |
| 大分県 | 3人 | 岐阜県 | 2人 | 岡山県 | 4人 |
| 沖縄県 | 3人 | 静岡県 | 2人 | 香川県 | 4人 |
| 茨城県 | 2人 | 奈良県 | 2人 | 福岡県 | 4人 |
| 神奈川県 | 2人 | 岡山県 | 2人 | 鹿児島県 | 4人 |
| 宮城県 | 1人 | 宮城県 | 1人 | 福井県 | 3人 |
| 埼玉県 | 1人 | 秋田県 | 1人 | 奈良県 | 3人 |
| 東京都 | 1人 | 神奈川県 | 1人 | 北海道 | 2人 |
| 富山県 | 1人 | 新潟県 | 1人 | 神奈川県 | 2人 |
| 石川県 | 1人 | 石川県 | 1人 | 新潟県 | 2人 |
| 島根県 | 1人 | 長野県 | 1人 | 富山県 | 2人 |
| 山口県 | 1人 | 三重県 | 1人 | 山口県 | 2人 |
| 香川県 | 1人 | 和歌山県 | 1人 | 徳島県 | 2人 |
| 愛媛県 | 1人 | 広島県 | 1人 | 長崎県 | 2人 |
| 佐賀県 | 1人 | 徳島県 | 1人 | 沖縄県 | 2人 |
| 宮崎県 | 1人 | 香川県 | 1人 | 栃木県 | 1人 |
| 鹿児島県 | 1人 | 愛媛県 | 1人 | 群馬県 | 1人 |
| 青森県 | 0人 | 高知県 | 1人 | 埼玉県 | 1人 |
| 岩手県 | 0人 | 福岡県 | 1人 | 山梨県 | 1人 |
| 秋田県 | 0人 | 熊本県 | 1人 | 長野県 | 1人 |
| 山形県 | 0人 | 沖縄県 | 1人 | 和歌山県 | 1人 |
| 福島県 | 0人 | その他 | 1人 | 鳥取県 | 1人 |
| 栃木県 | 0人 | 青森県 | 0人 | 広島県 | 1人 |
| 群馬県 | 0人 | 岩手県 | 0人 | 大分県 | 1人 |
| 千葉県 | 0人 | 山形県 | 0人 | 青森県 | 0人 |
| 新潟県 | 0人 | 福島県 | 0人 | 岩手県 | 0人 |
| 山梨県 | 0人 | 茨城県 | 0人 | 宮城県 | 0人 |
| 長野県 | 0人 | 栃木県 | 0人 | 秋田県 | 0人 |
| 岐阜県 | 0人 | 群馬県 | 0人 | 山形県 | 0人 |
| 三重県 | 0人 | 富山県 | 0人 | 福島県 | 0人 |
| 和歌山県 | 0人 | 山梨県 | 0人 | 茨城県 | 0人 |
| 鳥取県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 | 千葉県 | 0人 |
| 岡山県 | 0人 | 島根県 | 0人 | 島根県 | 0人 |
| 徳島県 | 0人 | 山口県 | 0人 | 愛媛県 | 0人 |
| 高知県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 | 高知県 | 0人 |
| 福岡県 | 0人 | 長崎県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 |
| 長崎県 | 0人 | 大分県 | 0人 | 熊本県 | 0人 |
| 熊本県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 |
| その他 | 0人 | 鹿児島県 | 0人 | その他 | 0人 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)