入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
経済学部では,経済学の知識と分析技術及びそれらを経済学の専門的な分野に応用する能力を備え,幅広い知識と教養及びグローバルなコミュニケーション能力を経済学の知識と分析技術と融合させて現実の経済・社会の課題を設定し解決に導く能力を,学士(経済学)の授与までに獲得できる人材として以下「1.求める学生像」に掲げる能力や資質を持った方の入学を期待しています。この目標のため,「2.入学者選抜の基本方針」に基づいて入学者を選抜します。
1.求める学生像
以下のすべてを備えた人を求めています。
(1) 経済学の修得に必要な知識・技能を身に付けていること。特に,理論,実証,歴史を体系づけて経済・社会現象を理解するための前提知識
(2) 幅広く豊かな教養を修得できるだけの知識・技能
(3) グローバルなコミュニケーション能力を修得するための英語をはじめとする外国語の知識と思考力・判断力・表現力等の能力
(4) 経済・社会における様々な問題に対して自ら課題を設定し,説得力のある議論に基づいて解決方法を提案する思考力・判断力・表現力等の能力や主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
2.入学者選抜の基本方針
上記に掲げる能力と資質を有しているかを以下の方法を用いて選抜します。
(1) 一般選抜においては,主として大学入学共通テストで(2)と(3)を,個別学力検査で(1)と(3)を評価します。特に,経済学の理解に必要な英語と数学を重要視します。
(2) 学校推薦型選抜においては,主として大学共通テストと小論文による個別学力検査で(1)~(3)を,面接による個別学力検査と調査書,(学校による)推薦書,及び自己推薦書で(1)~(4)を評価します。
(3) 一般選抜は前期日程に加えて後期日程を実施することで多様な人材の確保に努めます。
入学者数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 268人 | 273人 | 281人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
| ○ | 一般 |
|---|---|
| 総合型(旧区分名:AO) | |
| ○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
| ○ | 帰国生徒 |
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| その他 ※ | |
| ○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| ○ | 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 |
|---|---|
| ○ | 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 |
| ○ | 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) |
| ○ | 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 |
| ○ | 手話通訳者、介助者の配置 |
| ○ | リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 |
| ○ | 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) |
| ○ | 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
なし
入学者の構成(男女別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 235人 | 33人 | 229人 | 44人 | 245人 | 36人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 東京都 | 95人 | 東京都 | 89人 | 東京都 | 103人 |
| 神奈川県 | 40人 | 神奈川県 | 53人 | 神奈川県 | 34人 |
| 千葉県 | 31人 | 千葉県 | 21人 | 埼玉県 | 25人 |
| 埼玉県 | 15人 | 埼玉県 | 16人 | 千葉県 | 23人 |
| 愛知県 | 12人 | 愛知県 | 15人 | その他 | 15人 |
| その他 | 10人 | その他 | 10人 | 愛知県 | 11人 |
| 茨城県 | 8人 | 大阪府 | 6人 | 茨城県 | 7人 |
| 宮城県 | 4人 | 福岡県 | 6人 | 北海道 | 6人 |
| 長野県 | 4人 | 鹿児島県 | 6人 | 大阪府 | 5人 |
| 静岡県 | 4人 | 静岡県 | 5人 | 福岡県 | 5人 |
| 福岡県 | 4人 | 茨城県 | 4人 | 兵庫県 | 4人 |
| 新潟県 | 3人 | 長野県 | 4人 | 奈良県 | 4人 |
| 富山県 | 3人 | 広島県 | 4人 | 栃木県 | 3人 |
| 兵庫県 | 3人 | 京都府 | 3人 | 石川県 | 3人 |
| 鹿児島県 | 3人 | 奈良県 | 3人 | 長野県 | 3人 |
| 岩手県 | 2人 | 北海道 | 2人 | 岐阜県 | 3人 |
| 栃木県 | 2人 | 宮城県 | 2人 | 熊本県 | 3人 |
| 石川県 | 2人 | 栃木県 | 2人 | 宮城県 | 2人 |
| 岐阜県 | 2人 | 山梨県 | 2人 | 福島県 | 2人 |
| 滋賀県 | 2人 | 兵庫県 | 2人 | 新潟県 | 2人 |
| 京都府 | 2人 | 岡山県 | 2人 | 静岡県 | 2人 |
| 奈良県 | 2人 | 山口県 | 2人 | 三重県 | 2人 |
| 広島県 | 2人 | 岩手県 | 1人 | 岡山県 | 2人 |
| 愛媛県 | 2人 | 秋田県 | 1人 | 広島県 | 2人 |
| 沖縄県 | 2人 | 福島県 | 1人 | 鹿児島県 | 2人 |
| 山形県 | 1人 | 群馬県 | 1人 | 岩手県 | 1人 |
| 福島県 | 1人 | 新潟県 | 1人 | 秋田県 | 1人 |
| 群馬県 | 1人 | 富山県 | 1人 | 山形県 | 1人 |
| 大阪府 | 1人 | 石川県 | 1人 | 福井県 | 1人 |
| 岡山県 | 1人 | 滋賀県 | 1人 | 滋賀県 | 1人 |
| 香川県 | 1人 | 和歌山県 | 1人 | 京都府 | 1人 |
| 長崎県 | 1人 | 島根県 | 1人 | 香川県 | 1人 |
| 熊本県 | 1人 | 愛媛県 | 1人 | 高知県 | 1人 |
| 宮崎県 | 1人 | 高知県 | 1人 | 青森県 | 0人 |
| 北海道 | 0人 | 熊本県 | 1人 | 群馬県 | 0人 |
| 青森県 | 0人 | 大分県 | 1人 | 富山県 | 0人 |
| 秋田県 | 0人 | 青森県 | 0人 | 山梨県 | 0人 |
| 福井県 | 0人 | 山形県 | 0人 | 和歌山県 | 0人 |
| 山梨県 | 0人 | 福井県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 |
| 三重県 | 0人 | 岐阜県 | 0人 | 島根県 | 0人 |
| 和歌山県 | 0人 | 三重県 | 0人 | 山口県 | 0人 |
| 鳥取県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 | 徳島県 | 0人 |
| 島根県 | 0人 | 徳島県 | 0人 | 愛媛県 | 0人 |
| 山口県 | 0人 | 香川県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 |
| 徳島県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 | 長崎県 | 0人 |
| 高知県 | 0人 | 長崎県 | 0人 | 大分県 | 0人 |
| 佐賀県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 |
| 大分県 | 0人 | 沖縄県 | 0人 | 沖縄県 | 0人 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)