病気・負傷や障害等のために受験上及び修学上の配慮を希望する者は、出願前できるだけ早めにご相談ください。
入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
地域教育文化学部は、地域における教育及び健康文化・芸術文化を構成する諸科学の教育・研究を通じて幅広い視野と探究心、豊かな人間性に基づいた責任感と倫理観を持ち、独創性と柔軟性をもって地域課題に取り組み、地域社会の自律的な発展に寄与する実践的な人材の養成を目的とします。
地域教育文化学部の求める学生像は以下のとおりです。
求める学生像(3つのC)
Challenge :広い視野に立って、新しいことに挑戦しようとする意欲のある人
Cooperation :課題に積極的に取り組む行動力、他者を受け入れる包容力、社会性とコミュニケーション能力を備えている人
Contribution :今日的社会課題とその課題解決に強い関心があり、地域文化の活性化に貢献できる職業に就きたい意欲・情熱を持っている人
入学者数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 180人 | 179人 | 179人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入試方法
| ○ | 一般 |
|---|---|
| ○ | 総合型(旧区分名:AO) |
| ○ | 学校推薦型(旧区分名:推薦) |
| 帰国生徒 | |
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| その他 ※ | |
| ○ | 留学生 |
※その他は一芸一能入試、専門高校・総合学科卒業生入試、飛び級、中国引揚者等子女入試など
受験者・合格者・入学者の構成(入試方法の区分別)
入試内容(教科・科目、合否基準、入試問題等)
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
| 1.5 倍または1.3 倍の時間延長 | |
|---|---|
| 点字での受験、文字サイズ1.4 倍、紙面2 倍に拡大した問題用紙、拡大鏡等の使用 | |
| 回答方式(チェック解答、文字解答、代筆) | |
| 意思伝達装置やパソコンを使用した意思表出 | |
| 手話通訳者、介助者の配置 | |
| リスニングの免除、またはリスニング音声聴取を制御する許可 | |
| 試験室の場所(トイレやエレベータとの距離関係) | |
| 杖や補聴器、車いす、特製机の使用など |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
入学者の構成(男女別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 61人 | 119人 | 49人 | 130人 | 63人 | 116人 |
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 山形県 | 70人 | 山形県 | 60人 | 山形県 | 86人 |
| 宮城県 | 52人 | 宮城県 | 50人 | 宮城県 | 47人 |
| 岩手県 | 12人 | 福島県 | 15人 | 岩手県 | 10人 |
| 福島県 | 11人 | 茨城県 | 8人 | 福島県 | 9人 |
| 秋田県 | 10人 | 栃木県 | 8人 | 秋田県 | 6人 |
| 新潟県 | 8人 | 北海道 | 6人 | 栃木県 | 6人 |
| 青森県 | 4人 | 岩手県 | 6人 | 新潟県 | 4人 |
| 静岡県 | 3人 | 秋田県 | 6人 | 青森県 | 3人 |
| 茨城県 | 2人 | 青森県 | 5人 | 茨城県 | 3人 |
| 栃木県 | 2人 | 新潟県 | 4人 | 北海道 | 1人 |
| 東京都 | 2人 | 静岡県 | 3人 | 群馬県 | 1人 |
| 沖縄県 | 2人 | 千葉県 | 2人 | 千葉県 | 1人 |
| 三重県 | 1人 | 東京都 | 1人 | 神奈川県 | 1人 |
| 兵庫県 | 1人 | 神奈川県 | 1人 | 島根県 | 1人 |
| 北海道 | 0人 | 長野県 | 1人 | 埼玉県 | 0人 |
| 群馬県 | 0人 | 大阪府 | 1人 | 東京都 | 0人 |
| 埼玉県 | 0人 | 大分県 | 1人 | 富山県 | 0人 |
| 千葉県 | 0人 | 宮崎県 | 1人 | 石川県 | 0人 |
| 神奈川県 | 0人 | 群馬県 | 0人 | 福井県 | 0人 |
| 富山県 | 0人 | 埼玉県 | 0人 | 山梨県 | 0人 |
| 石川県 | 0人 | 富山県 | 0人 | 長野県 | 0人 |
| 福井県 | 0人 | 石川県 | 0人 | 岐阜県 | 0人 |
| 山梨県 | 0人 | 福井県 | 0人 | 静岡県 | 0人 |
| 長野県 | 0人 | 山梨県 | 0人 | 愛知県 | 0人 |
| 岐阜県 | 0人 | 岐阜県 | 0人 | 三重県 | 0人 |
| 愛知県 | 0人 | 愛知県 | 0人 | 滋賀県 | 0人 |
| 滋賀県 | 0人 | 三重県 | 0人 | 京都府 | 0人 |
| 京都府 | 0人 | 滋賀県 | 0人 | 大阪府 | 0人 |
| 大阪府 | 0人 | 京都府 | 0人 | 兵庫県 | 0人 |
| 奈良県 | 0人 | 兵庫県 | 0人 | 奈良県 | 0人 |
| 和歌山県 | 0人 | 奈良県 | 0人 | 和歌山県 | 0人 |
| 鳥取県 | 0人 | 和歌山県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 |
| 島根県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 | 岡山県 | 0人 |
| 岡山県 | 0人 | 島根県 | 0人 | 広島県 | 0人 |
| 広島県 | 0人 | 岡山県 | 0人 | 山口県 | 0人 |
| 山口県 | 0人 | 広島県 | 0人 | 徳島県 | 0人 |
| 徳島県 | 0人 | 山口県 | 0人 | 香川県 | 0人 |
| 香川県 | 0人 | 徳島県 | 0人 | 愛媛県 | 0人 |
| 愛媛県 | 0人 | 香川県 | 0人 | 高知県 | 0人 |
| 高知県 | 0人 | 愛媛県 | 0人 | 福岡県 | 0人 |
| 福岡県 | 0人 | 高知県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 |
| 佐賀県 | 0人 | 福岡県 | 0人 | 長崎県 | 0人 |
| 長崎県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 | 熊本県 | 0人 |
| 熊本県 | 0人 | 長崎県 | 0人 | 大分県 | 0人 |
| 大分県 | 0人 | 熊本県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 |
| 宮崎県 | 0人 | 鹿児島県 | 0人 | 鹿児島県 | 0人 |
| 鹿児島県 | 0人 | 沖縄県 | 0人 | 沖縄県 | 0人 |
| その他 | 0人 | その他 | 0人 | その他 | 0人 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2025年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)