入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
理学部は、自然科学の基礎的分野の教育・研究を通して幅広い視野と探究力を教授し、豊かな人間性に基づいた責任感と倫理観を持ち、社会の要請に対し、独創性と柔軟性をもって対応できる自然科学の専門的素養を持った人材の育成を目的としています。
山形大学の教育目標を踏まえ、理学の幅広い知識を教授して自然の真理を追究する柔軟な発想力と広い視野を育て、分野横断的な教育・研究を重視した先進的な専門教育により科学的な思考力・表現力・方法論を修得させます。卒業後、独創性と柔軟性をもって様々な分野で人類社会の発展に貢献できる人材の育成を目標としています。
理学部の求める学生像は以下のとおりです。
求める学生像(3つのC)
数学や自然科学の学修に必要な基礎的な学力、論理的思考力及び主体的学習力を持ち、次の3要素(3つのC)を備えていること。
Challenge :数理の世界や自然界のさまざまな現象に強い興味と好奇心を持ち、真理探究や未知なるものの発見や創造に挑戦できる人
Cooperation :高い倫理観と協調性を持ち、身につけた知識をわかりやすく表現する能力と多様な人々との交流に必要なコミュニケーション能力を持つ人
Contribution :人間社会の抱える問題を認識し、その解決に向けて、理学的な視野で積極的に貢献しようとする意欲を持つ人
入学者数
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|
| 221人 | 226人 | 218人 |
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)
実施している入学者選抜
入試方法の区分
| ○ | 一般選抜 |
|---|---|
| ○ | 総合型選抜 |
| ○ | 学校推薦型選抜 |
大学が工夫して行う多様な入学者の選抜
| 帰国生徒 | |
|---|---|
| 社会人 | |
| 附属校 | |
| 編入学 | |
| ○ | 外国人学生(外国人留学生、留学生以外の外国人学生) |
| その他 ※ |
※その他は、一芸一能入試、専門学科・総合学科卒業生選抜、飛び級、中国引揚者等生徒選抜等
受験者・合格者・入学者の構成(入試方法の区分別)
| 2026年度入学者選抜 | |||
|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | |
| 受験者数 | 332人 | 26人 | 35人 |
| 合格者数 | 164人 | 15人 | 22人 |
| 入学者数 | 155人 | 15人 | 22人 |
※大学独自の募集等による詳細な人数については、大学ホームページで確認。
(2026年5月1日現在)
入試内容(教科・科目、合否基準、試験問題等)
障害のある入学志願者に対する合理的配慮
相談窓口(事前相談・配慮の申請方法)
病気・負傷や障害等のために受験上及び修学上の配慮を希望する者は、出願前できるだけ早めにご相談ください。
受験上の配慮の一般的な例
| 点字・拡大文字による出題 | ICT 機器の活用 | ||
|---|---|---|---|
| 拡大解答用紙 | ○ | 特定試験場の設定 | |
| ○ | 試験場への乗用車での入構 | ○ | 座席指定の工夫 |
| 試験時間の延長 | 文書による注意事項の伝達 | ||
| ○ | 試験室入り口までの付添者の同伴 | ○ | 介助者の配置 |
障害のある入学志願者に対するその他の合理的配慮
志願者数・受験者数・合格者数
| 2024年度入学者選抜 | 2025年度入学者選抜 | 2026年度入学者選抜 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 443人 | 553人 | 493人 |
| 受験者数 | 431人 | 544人 | 478人 |
| 合格者数 | 249人 | 248人 | 236人 |
(2026年5月1日現在)
入学者の構成(男女別)
入学者の構成(出身高校所在地別)
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 | 都道府県 | 学生数 |
| 宮城県 | 87人 | 宮城県 | 72人 | 宮城県 | 79人 |
| 山形県 | 39人 | 山形県 | 37人 | 山形県 | 38人 |
| 福島県 | 16人 | 福島県 | 16人 | 栃木県 | 12人 |
| 新潟県 | 10人 | 岩手県 | 10人 | 岩手県 | 11人 |
| 栃木県 | 9人 | 栃木県 | 10人 | その他 | 11人 |
| 青森県 | 7人 | 茨城県 | 8人 | 茨城県 | 10人 |
| 北海道 | 6人 | 東京都 | 8人 | 埼玉県 | 7人 |
| 岩手県 | 6人 | 埼玉県 | 7人 | 北海道 | 6人 |
| 東京都 | 6人 | その他 | 7人 | 福島県 | 6人 |
| 静岡県 | 6人 | 北海道 | 6人 | 東京都 | 6人 |
| 茨城県 | 5人 | 新潟県 | 5人 | 静岡県 | 6人 |
| その他 | 5人 | 青森県 | 4人 | 新潟県 | 5人 |
| 秋田県 | 4人 | 秋田県 | 4人 | 青森県 | 4人 |
| 埼玉県 | 2人 | 長野県 | 4人 | 秋田県 | 2人 |
| 千葉県 | 2人 | 静岡県 | 4人 | 群馬県 | 2人 |
| 神奈川県 | 2人 | 愛知県 | 4人 | 長野県 | 2人 |
| 長野県 | 2人 | 千葉県 | 3人 | 京都府 | 2人 |
| 大阪府 | 2人 | 石川県 | 3人 | 千葉県 | 1人 |
| 富山県 | 1人 | 沖縄県 | 3人 | 富山県 | 1人 |
| 山梨県 | 1人 | 神奈川県 | 2人 | 石川県 | 1人 |
| 岐阜県 | 1人 | 山梨県 | 2人 | 山梨県 | 1人 |
| 愛知県 | 1人 | 福岡県 | 2人 | 岐阜県 | 1人 |
| 熊本県 | 1人 | 群馬県 | 1人 | 愛知県 | 1人 |
| 群馬県 | 0人 | 京都府 | 1人 | 大阪府 | 1人 |
| 石川県 | 0人 | 大阪府 | 1人 | 山口県 | 1人 |
| 福井県 | 0人 | 兵庫県 | 1人 | 鹿児島県 | 1人 |
| 三重県 | 0人 | 長崎県 | 1人 | 神奈川県 | 0人 |
| 滋賀県 | 0人 | 富山県 | 0人 | 福井県 | 0人 |
| 京都府 | 0人 | 福井県 | 0人 | 三重県 | 0人 |
| 兵庫県 | 0人 | 岐阜県 | 0人 | 滋賀県 | 0人 |
| 奈良県 | 0人 | 三重県 | 0人 | 兵庫県 | 0人 |
| 和歌山県 | 0人 | 滋賀県 | 0人 | 奈良県 | 0人 |
| 鳥取県 | 0人 | 奈良県 | 0人 | 和歌山県 | 0人 |
| 島根県 | 0人 | 和歌山県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 |
| 岡山県 | 0人 | 鳥取県 | 0人 | 島根県 | 0人 |
| 広島県 | 0人 | 島根県 | 0人 | 岡山県 | 0人 |
| 山口県 | 0人 | 岡山県 | 0人 | 広島県 | 0人 |
| 徳島県 | 0人 | 広島県 | 0人 | 徳島県 | 0人 |
| 香川県 | 0人 | 山口県 | 0人 | 香川県 | 0人 |
| 愛媛県 | 0人 | 徳島県 | 0人 | 愛媛県 | 0人 |
| 高知県 | 0人 | 香川県 | 0人 | 高知県 | 0人 |
| 福岡県 | 0人 | 愛媛県 | 0人 | 福岡県 | 0人 |
| 佐賀県 | 0人 | 高知県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 |
| 長崎県 | 0人 | 佐賀県 | 0人 | 長崎県 | 0人 |
| 大分県 | 0人 | 熊本県 | 0人 | 熊本県 | 0人 |
| 宮崎県 | 0人 | 大分県 | 0人 | 大分県 | 0人 |
| 鹿児島県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 | 宮崎県 | 0人 |
| 沖縄県 | 0人 | 鹿児島県 | 0人 | 沖縄県 | 0人 |
※その他は外国の学校卒、高卒認定等
(2026年5月1日現在)
数値の説明(増減理由等)